Warmest beach in Washington in November
187 coastal locations in Washington ranked by their typical November sea temperature. State-wide average in November: 9.7°C.
Warmest in November
Long Beach
11.4°C
State November average
9.7°C
across 187 coastal locations in Washington
Vs annual mean
-0.6°C
below the year-round state average
What the Washington water feels like in November
This water is very cold and can cause pain. We don't recommend you swim in this temperature for anything other than very short swims of 5 to 10 minutes unless you are a very experienced cold water swimmer.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
- Warmest month August 13.0°C
- Coldest month February 8.1°C
- Annual mean 10.3°C
- Months above 20°C 0 of 12
Washington sea temperature map (live)
Today's reading at every Washington beach we track. The list below uses the typical November mean from a decade of daily history.
Zoom in to see individual locations. Click a pin for water temperatures. View list →
°C -2 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 24 27 30 35
Top 50 warmest Washington beaches in November
Sorted by typical November mean. Click any beach for the full location page.
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Long Beach Washington | United States | 11.4°C |
| 2 | Ocean Park Washington | United States | 11.4°C |
| 3 | Cape Disappointment Washington | United States | 11.3°C |
| 4 | Columbia River entrance (N. Jetty), Washington Washington | United States | 11.3°C |
| 5 | Fort Canby, Jetty 'A', Washington Washington | United States | 11.3°C |
| 6 | Ilwaco, Baker Bay, Washington Washington | United States | 11.3°C |
| 7 | Aberdeen Washington | United States | 11.3°C |
| 8 | Hoquiam Washington | United States | 11.3°C |
| 9 | Moclips Washington | United States | 11.3°C |
| 10 | Ocean City Washington | United States | 11.3°C |
| 11 | Ocean Shores Washington | United States | 11.3°C |
| 12 | Westport Washington | United States | 11.3°C |
| 13 | Bay Center, Palix River, Willapa Bay, Washington Washington | United States | 11.2°C |
| 14 | Mailboat Slough, Willapa River, Willapa Bay, Washington Washington | United States | 11.2°C |
| 15 | Palix River, south fork, Willapa Bay, Washington Washington | United States | 11.2°C |
| 16 | Raymond, Willapa River, Willapa Bay, Washington Washington | United States | 11.2°C |
| 17 | South Bend, Willapa River, Willapa Bay Washington | United States | 11.2°C |
| 18 | Toke Point, Willapa Bay Washington | United States | 11.2°C |
| 19 | Aberdeen, Grays Harbor Washington | United States | 11.0°C |
| 20 | Bay City, South Bay, Grays Harbor, Washington Washington | United States | 11.0°C |
| 21 | Cosmopolis, Chehalis River, Grays Harbor, Washington Washington | United States | 11.0°C |
| 22 | Markham, Grays Harbor, Washington Washington | United States | 11.0°C |
| 23 | Montesano, Chehalis River, Grays Harbor, Washington Washington | United States | 11.0°C |
| 24 | Point Brown, Grays Harbor, Washington Washington | United States | 11.0°C |
| 25 | Westport, Point Chehalis, Grays Harbor Washington | United States | 11.0°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Point Grenville, Washington Washington | United States | 11.0°C |
| 27 | Taholah Washington | United States | 11.0°C |
| 28 | Destruction Island, Washington Washington | United States | 10.9°C |
| 29 | La Push Washington | United States | 10.9°C |
| 30 | James Island, Washington Washington | United States | 10.8°C |
| 31 | Tskawahyah Island, Cape Alava Washington | United States | 10.6°C |
| 32 | Neah Bay Washington | United States | 10.6°C |
| 33 | Makah Bay, Washington Washington | United States | 10.3°C |
| 34 | Neah Bay, Strait Of Juan De Fuca Washington | United States | 10.3°C |
| 35 | Tatoosh Island, Cape Flattery, Strait of Juan de Fuca, Washington Washington | United States | 10.3°C |
| 36 | Sekiu, Clallam Bay, Strait of Juan de Fuca Washington | United States | 10.0°C |
| 37 | Jim Creek Washington | United States | 9.7°C |
| 38 | Alki Beach Washington | United States | 9.6°C |
| 39 | Bainbridge Island Washington | United States | 9.6°C |
| 40 | Bellevue Washington | United States | 9.6°C |
| 41 | Bremerton Washington | United States | 9.6°C |
| 42 | Camano Washington | United States | 9.6°C |
| 43 | Carr Inlet Washington | United States | 9.6°C |
| 44 | Chico Washington | United States | 9.6°C |
| 45 | Clinton Washington | United States | 9.6°C |
| 46 | Coupeville Washington | United States | 9.6°C |
| 47 | Des Moines Washington | United States | 9.6°C |
| 48 | Discovery Bay Washington | United States | 9.6°C |
| 49 | Edmonds Washington | United States | 9.6°C |
| 50 | Enetai Washington | United States | 9.6°C |
Coldest 10 in Washington in November
Same data the other way.
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Anacortes, Guemes Channel, Washington Washington | United States | 9.2°C |
| 2 | Armitage Island, Thatcher Pass Washington | United States | 9.2°C |
| 3 | Bellingham, Bellingham Bay, Washington Washington | United States | 9.2°C |
| 4 | Cherry Point, Strait of Georgia Washington | United States | 9.2°C |
| 5 | Chuckanut Bay, Bellingham Bay, Washington Washington | United States | 9.2°C |
| 6 | Drayton Harbor, Blaine, Strait of Georgia Washington | United States | 9.2°C |
| 7 | Eagle Harbor, Cypress Island, Washington Washington | United States | 9.2°C |
| 8 | Echo Bay, Sucia Islands, Strait of Georgia, Washington Washington | United States | 9.2°C |
| 9 | Ferndale, Strait of Georgia, Washington Washington | United States | 9.2°C |
| 10 | Gooseberry Point, Hale Passage, Washington Washington | United States | 9.2°C |
Other US states
- Warmest beach in Florida
- Warmest beach in California
- Warmest beach in Texas
- Warmest beach in North Carolina
- Warmest beach in South Carolina
- Warmest beach in New Jersey
- Warmest beach in New York
- Warmest beach in Massachusetts
- Warmest beach in Maine
- Warmest beach in Maryland
- Warmest beach in Virginia
- Warmest beach in Hawaii
- Warmest beach in Georgia
- Warmest beach in Oregon
- Warmest beach in Alaska
- Warmest beach in Rhode Island
- Warmest beach in Connecticut
- Warmest beach in Louisiana
- Warmest beach in Alabama
- Warmest beach in Mississippi