Warmest beach in Hawaii
111 coastal locations in Hawaii ranked by year-round average sea temperature. The state-wide average is 25.8°C. The peak month is September at 27.2°C. Click any beach for its 30-day chart and 10-year history.
Warmest year-round
Napoopoo, Kealakekua Bay, Hawaii Island, Hawaii
26.4°C annual mean
State-wide average
25.8°C
across 111 Hawaii coastal locations
Warmest month
September
27.2°C state-wide average
What the water feels like at peak in September
This water temperature is comparable to that of a swimming pool, but it might be higher than most open water swimmers prefer for serious swimming. Make sure to drink plenty of water before and after swimming and don't wear a wetsuit to avoid overheating.
- Warmest month September 27.2°C
- Coldest month March 24.4°C
- Annual mean 25.8°C
- Months above 20°C 12 of 12
Hawaii sea temperature map
Today's pin colours show the latest daily reading at every Hawaii beach we track. Drag and zoom; click any pin for that beach's full page.
Top 50 warmest beaches in Hawaii
Sorted by year-round average. Click any beach for its 30-day chart, monthly profile, and 10-year history.
| # | Location | Country | Annual mean | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoopoo, Kealakekua Bay, Hawaii Island, Hawaii Hawaii | United States | 26.4°C | 26.6°C |
| 2 | Kealakekua Bay Hawaii | United States | 26.3°C | 26.4°C |
| 3 | Island of Hawaii Hawaii | United States | 26.3°C | 26.2°C |
| 4 | Kahaluu-Keauhou Hawaii | United States | 26.3°C | 26.2°C |
| 5 | Kailua Kona Hawaii | United States | 26.3°C | 26.2°C |
| 6 | Kua Bay Hawaii | United States | 26.1°C | 25.9°C |
| 7 | Hapuna Beach Hawaii | United States | 26.1°C | 25.9°C |
| 8 | Nonopapa, Niihau Island, Hawaii Hawaii | United States | 26.1°C | 25.1°C |
| 9 | Puako Hawaii | United States | 26.1°C | 25.9°C |
| 10 | Waikoloa Village Hawaii | United States | 26.1°C | 25.9°C |
| 11 | Kaumalapau, Lanai Island, Hawaii Hawaii | United States | 26.1°C | 25.6°C |
| 12 | Eleele Hawaii | United States | 26.1°C | 24.9°C |
| 13 | Hanapepe Hawaii | United States | 26.1°C | 24.9°C |
| 14 | Kekaha Hawaii | United States | 26.1°C | 24.9°C |
| 15 | Lihue Hawaii | United States | 26.1°C | 24.8°C |
| 16 | Poipu Hawaii | United States | 26.1°C | 24.8°C |
| 17 | Port Allen, Hanapepe Bay, Kauai Island Hawaii | United States | 26.1°C | 24.9°C |
| 18 | Waimea Bay, Kauai Island, Hawaii Hawaii | United States | 26.1°C | 24.9°C |
| 19 | Kuheia Bay, Kahoolawe Island, Hawaii Hawaii | United States | 26.0°C | 25.5°C |
| 20 | Mahukona, Hawaii Island, Hawaii Hawaii | United States | 26.0°C | 25.9°C |
| 21 | Smuggler Cove, Kahoolawe Island, Hawaii Hawaii | United States | 26.0°C | 25.5°C |
| 22 | Waianae, Oahu Island, Hawaii Hawaii | United States | 26.0°C | 25.5°C |
| 23 | Hanamaulu Bay, Kauai Island, Hawaii Hawaii | United States | 26.0°C | 24.8°C |
| 24 | Nawiliwili, Nawiliwili Harbor, Kauai Island Hawaii | United States | 26.0°C | 24.8°C |
| 25 | Kaunakakai Harbor, Molokai Island Hawaii | United States | 25.9°C | 25.5°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Kolo, Molokai Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.9°C | 25.5°C |
| 27 | Kawaihae Hawaii | United States | 25.9°C | 25.6°C |
| 28 | Makena, Maui Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.9°C | 25.4°C |
| 29 | Fort Kamehameha, Bishop Point, Pearl Harbor, Oahu Island Hawaii | United States | 25.9°C | 25.6°C |
| 30 | Honolulu, Honolulu Harbor, Oahu Island Hawaii | United States | 25.9°C | 25.6°C |
| 31 | Moku o Loe, Kaneohe Bay, Oahu Island Hawaii | United States | 25.9°C | 25.6°C |
| 32 | Pearl Harbor, Ford Island Ferry Dock, Oahu Island Hawaii | United States | 25.9°C | 25.6°C |
| 33 | Lanai Hawaii | United States | 25.9°C | 25.4°C |
| 34 | Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.9°C | 25.4°C |
| 35 | Kamalo Harbor, Molokai Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.9°C | 25.4°C |
| 36 | Pukoo Harbor, Molokai Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.9°C | 25.4°C |
| 37 | Honuapo, Hawaii Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.8°C | 26.1°C |
| 38 | Molokini Hawaii | United States | 25.8°C | 25.3°C |
| 39 | Wailea Hawaii | United States | 25.8°C | 25.3°C |
| 40 | Waimea Hawaii | United States | 25.8°C | 25.5°C |
| 41 | Ewa Beach Hawaii | United States | 25.8°C | 25.4°C |
| 42 | Ko Olina Hawaii | United States | 25.8°C | 25.4°C |
| 43 | Maili Hawaii | United States | 25.8°C | 25.4°C |
| 44 | Makaha Hawaii | United States | 25.8°C | 25.4°C |
| 45 | Nanakuli Hawaii | United States | 25.8°C | 25.4°C |
| 46 | Oahu Hawaii | United States | 25.8°C | 25.4°C |
| 47 | Waianae Hawaii | United States | 25.8°C | 25.4°C |
| 48 | Waipahu Hawaii | United States | 25.8°C | 25.4°C |
| 49 | Hanauma Bay, Oahu Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.8°C | 25.5°C |
| 50 | Waimanalo, Oahu Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.8°C | 25.5°C |
Coldest 10 in Hawaii
Same data, sorted the other way.
| # | Location | Country | Annual mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Laysan Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.3°C |
| 2 | Hauula Hawaii | United States | 25.5°C |
| 3 | Kaaawa Hawaii | United States | 25.5°C |
| 4 | Kahuku Hawaii | United States | 25.5°C |
| 5 | Laie Hawaii | United States | 25.5°C |
| 6 | Punaluu Hawaii | United States | 25.5°C |
| 7 | Hana Hawaii | United States | 25.6°C |
| 8 | Hanauma Bay Hawaii | United States | 25.6°C |
| 9 | Kailua Hawaii | United States | 25.6°C |
| 10 | Lanikai Hawaii | United States | 25.6°C |
Other US states
- Warmest beach in Florida
- Warmest beach in California
- Warmest beach in Texas
- Warmest beach in North Carolina
- Warmest beach in South Carolina
- Warmest beach in New Jersey
- Warmest beach in New York
- Warmest beach in Massachusetts
- Warmest beach in Maine
- Warmest beach in Maryland
- Warmest beach in Virginia
- Warmest beach in Georgia
- Warmest beach in Oregon
- Warmest beach in Washington
- Warmest beach in Alaska
- Warmest beach in Rhode Island
- Warmest beach in Connecticut
- Warmest beach in Louisiana
- Warmest beach in Alabama
- Warmest beach in Mississippi