Warmest beach in Oregon
61 coastal locations in Oregon ranked by year-round average sea temperature. The state-wide average is 11.5°C. The peak month is August at 13.3°C. Click any beach for its 30-day chart and 10-year history.
Warmest year-round
Barview
12.1°C annual mean
State-wide average
11.5°C
across 61 Oregon coastal locations
Warmest month
August
13.3°C state-wide average
What the water feels like at peak in August
Water at this temperature is cold and will feel very cold initially, but the body will get used to it and longer swims are possible. Experienced swimmers can manage several hours of swimming, however hypothermia is still a real risk.
- Warmest month August 13.3°C
- Coldest month March 9.8°C
- Annual mean 11.5°C
- Months above 20°C 0 of 12
Oregon sea temperature map
Today's pin colours show the latest daily reading at every Oregon beach we track. Drag and zoom; click any pin for that beach's full page.
Top 50 warmest beaches in Oregon
Sorted by year-round average. Click any beach for its 30-day chart, monthly profile, and 10-year history.
| # | Location | Country | Annual mean | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barview Oregon | United States | 12.1°C | 13.1°C |
| 2 | Bay City Oregon | United States | 12.1°C | 13.1°C |
| 3 | Manzanita Oregon | United States | 12.1°C | 13.1°C |
| 4 | Rockaway Beach Oregon | United States | 12.1°C | 13.1°C |
| 5 | Astoria Oregon | United States | 12.0°C | 13.1°C |
| 6 | Gearhart Oregon | United States | 12.0°C | 13.1°C |
| 7 | Depoe Bay Oregon | United States | 12.0°C | 13.2°C |
| 8 | Lincoln Beach Oregon | United States | 12.0°C | 13.2°C |
| 9 | Lincoln City Oregon | United States | 12.0°C | 13.2°C |
| 10 | Pacific City Oregon | United States | 12.0°C | 13.2°C |
| 11 | Netarts Oregon | United States | 11.9°C | 13.2°C |
| 12 | Portland Oregon | United States | 11.9°C | 13.2°C |
| 13 | Tillamook Oregon | United States | 11.9°C | 13.2°C |
| 14 | Cannon Beach Oregon | United States | 11.9°C | 13.5°C |
| 15 | Seaside Oregon | United States | 11.9°C | 13.5°C |
| 16 | Cascade Head, Salmon River Oregon | United States | 11.8°C | 13.2°C |
| 17 | Nestucca Bay entrance, Oregon Oregon | United States | 11.8°C | 13.2°C |
| 18 | Brighton, Nehalem River, Oregon Oregon | United States | 11.8°C | 13.2°C |
| 19 | Nehalem, Nehalem River, Oregon Oregon | United States | 11.8°C | 13.2°C |
| 20 | North Fork, Nehalem River Oregon | United States | 11.8°C | 13.2°C |
| 21 | North Jetty, Tillamook Bay Oregon | United States | 11.8°C | 13.2°C |
| 22 | Newport Oregon | United States | 11.8°C | 12.9°C |
| 23 | Chinook Bend, Siletz River Oregon | United States | 11.6°C | 12.9°C |
| 24 | Kernville, Siletz River, Oregon Oregon | United States | 11.6°C | 12.9°C |
| 25 | Taft, Siletz Bay, Oregon Oregon | United States | 11.6°C | 12.9°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Waldport Oregon | United States | 11.6°C | 12.6°C |
| 27 | Bandon Oregon | United States | 11.5°C | 13.0°C |
| 28 | Coos Bay Oregon | United States | 11.5°C | 13.0°C |
| 29 | Crater Lake Oregon | United States | 11.5°C | 12.6°C |
| 30 | Florence Oregon | United States | 11.5°C | 12.5°C |
| 31 | Charleston, Coos Bay Oregon | United States | 11.4°C | 13.0°C |
| 32 | Coos Bay, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 13.0°C |
| 33 | Empire, Coos Bay, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 13.0°C |
| 34 | Sitka Dock, Coos Bay, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 13.0°C |
| 35 | Cushman, Suislaw River Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 36 | Entrance, Umpqua River, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 37 | Florence, Siuslaw River, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 38 | Gardiner, Umpqua River, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 39 | Halfmoon Bay, Umpqua River Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 40 | Reedsport, Umpqua River Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 41 | Bar at entrance, Yaquina Bay, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 42 | South Beach, Yaquina Bay and River Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 43 | Toledo, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 44 | Toledo, Yaquina River, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 45 | Weiser Point, Yaquina River Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 46 | Winant, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 47 | Yaquina, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 48 | Yaquina USCG station, Newport, Yaquina Bay, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 12.6°C |
| 49 | Entrance, Siuslaw River, Oregon Oregon | United States | 11.4°C | 12.5°C |
| 50 | Florence USCG Pier, Suislaw River Oregon | United States | 11.4°C | 12.5°C |
Coldest 10 in Oregon
Same data, sorted the other way.
| # | Location | Country | Annual mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Malheur Lake Oregon | United States | 9.8°C |
| 2 | Gold Beach Oregon | United States | 10.8°C |
| 3 | Gold Beach, Rogue River Oregon | United States | 10.8°C |
| 4 | Wedderburn, Rogue River, Oregon Oregon | United States | 10.8°C |
| 5 | Brookings Oregon | United States | 10.9°C |
| 6 | Port Orford Oregon | United States | 10.9°C |
| 7 | Brookings, Chetco Cove, Oregon Oregon | United States | 11.1°C |
| 8 | Rink Creek Entrance, Coquille River Oregon | United States | 11.2°C |
| 9 | Drift Creek, Alsea River, Oregon Oregon | United States | 11.3°C |
| 10 | Waldport, Alsea Bay Oregon | United States | 11.3°C |
Other US states
- Warmest beach in Florida
- Warmest beach in California
- Warmest beach in Texas
- Warmest beach in North Carolina
- Warmest beach in South Carolina
- Warmest beach in New Jersey
- Warmest beach in New York
- Warmest beach in Massachusetts
- Warmest beach in Maine
- Warmest beach in Maryland
- Warmest beach in Virginia
- Warmest beach in Hawaii
- Warmest beach in Georgia
- Warmest beach in Washington
- Warmest beach in Alaska
- Warmest beach in Rhode Island
- Warmest beach in Connecticut
- Warmest beach in Louisiana
- Warmest beach in Alabama
- Warmest beach in Mississippi