Coldest beach in Maryland in January
138 coastal locations in Maryland ranked by their typical January sea temperature. State-wide average in January: 4.2°C.
Coldest in January
Charlestown
3.2°C
State January average
4.2°C
across 138 coastal locations in Maryland
Vs annual mean
-11.4°C
below the year-round state average
What the Maryland water feels like in January
Water at this temperature is freezing cold, can cause pain and takes your breath away. Unless you are very experienced and are under strict supervision, swimming in this water for more than a few minutes can be very dangerous. Be careful, stay safe, and enjoy the rush of endorphins and exhilaration from a brief cold water swim.
- Warmest month July 27.4°C
- Coldest month February 3.8°C
- Annual mean 15.6°C
- Months above 20°C 4 of 12
Maryland sea temperature map (live)
Today's reading at every Maryland beach we track. The list below uses the typical January mean from a decade of daily history.
Top 50 coldest Maryland beaches in January
Sorted by typical January mean. Click any beach for the full location page.
| # | Location | Country | January mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Deale Maryland | United States | 3.6°C |
| 2 | Edgemere Maryland | United States | 3.6°C |
| 3 | Edgewater Maryland | United States | 3.6°C |
| 4 | Gibson Island Maryland | United States | 3.6°C |
| 5 | Londontowne Maryland | United States | 3.6°C |
| 6 | Mayo Maryland | United States | 3.6°C |
| 7 | Saint Michaels Maryland | United States | 3.6°C |
| 8 | Baltimore (Fort McHenry) Maryland | United States | 3.6°C |
| 9 | Brewer Point, Severn River, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 10 | Centreville Landing, Corsica River, Chester River, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 11 | Chestertown, Chester River, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 12 | Cliffs Point, Chester River, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 13 | Cliffs Wharf, Chester River, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 14 | Cornfield Creek, Magothy River, Chesapeake Bay, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 15 | Deep Landing, Swan Creek, Chesapeake Bay, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 16 | Fort McHenry Marsh, Patapsco River Maryland | United States | 3.6°C |
| 17 | Havre de Grace, Susquehanna River Maryland | United States | 3.6°C |
| 18 | Hawkins Point, Patapsco River, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 19 | Love Point, Chester River Maryland | United States | 3.6°C |
| 20 | Mountain Point, Magothy River, Chesapeake Bay, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 21 | North Point, Patapsco River, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 22 | Pond Point (Aberdeen P.G.), Bush River, Chesapeake Bay Maryland | United States | 3.6°C |
| 23 | Port Deposit, Susquehanna River, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 24 | Sassafras River, Betterton, Chesapeake Bay Maryland | United States | 3.6°C |
| 25 | Stony Creek, Patapsco River, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Tolchester Beach, Chesapeake Bay Maryland | United States | 3.6°C |
| 27 | Worton Creek entrance, Chesapeake Bay, Maryland Maryland | United States | 3.6°C |
| 28 | Annapolis Maryland | United States | 3.4°C |
| 29 | Arden On The Severn Maryland | United States | 3.4°C |
| 30 | Baltimore Maryland | United States | 3.4°C |
| 31 | Charlestown, Northeast River, Chesapeake Bay, Maryland Maryland | United States | 3.4°C |
| 32 | Chesapeake City, Chesapeake and Delaware Canal Maryland | United States | 3.4°C |
| 33 | Crumpton, Chester River Maryland | United States | 3.4°C |
| 34 | Dundalk Maryland | United States | 3.4°C |
| 35 | Essex Maryland | United States | 3.4°C |
| 36 | Havre De Grace Maryland | United States | 3.4°C |
| 37 | Herald Harbor Maryland | United States | 3.4°C |
| 38 | Hillsmere Shores Maryland | United States | 3.4°C |
| 39 | Naval Academy Maryland | United States | 3.4°C |
| 40 | Old Frenchtown Wharf, Elk River, Maryland Maryland | United States | 3.4°C |
| 41 | Pasadena Maryland | United States | 3.4°C |
| 42 | Robinwood Maryland | United States | 3.4°C |
| 43 | Rock Hall Maryland | United States | 3.4°C |
| 44 | Severna Park Maryland | United States | 3.4°C |
| 45 | Sharptown, Nanticoke River, Maryland Maryland | United States | 3.4°C |
| 46 | Stevensville Maryland | United States | 3.4°C |
| 47 | Town Point Wharf, Elk River Maryland | United States | 3.4°C |
| 48 | Charlestown Maryland | United States | 3.2°C |
| 49 | North East Maryland | United States | 3.2°C |
| 50 | White Crystal Beach Maryland | United States | 3.2°C |
Warmest 10 in Maryland in January
Same data flipped. The warmest spots in the state for this month.
| # | Location | Country | January mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Assateague Island Maryland | United States | 6.7°C |
| 2 | Public Landing, Chincoteague Bay Maryland | United States | 6.5°C |
| 3 | Salisbury, Wicomico River Maryland | United States | 6.5°C |
| 4 | Shelltown, Pocomoke River, Maryland Maryland | United States | 6.5°C |
| 5 | Snow Hill, city park, Pocomoke River Maryland | United States | 6.5°C |
| 6 | Snow Hill, Pocomoke River, Maryland (sub) Maryland | United States | 6.5°C |
| 7 | Buntings Bridge, Chincoteague Bay Maryland | United States | 6.3°C |
| 8 | Keydash, Isle of Wight Bay, Maryland Maryland | United States | 6.3°C |
| 9 | Ocean City (fishing pier) Maryland | United States | 6.3°C |
| 10 | Ocean City Inlet Maryland | United States | 6.3°C |
Other US states
- Coldest beach in Florida
- Coldest beach in California
- Coldest beach in Texas
- Coldest beach in North Carolina
- Coldest beach in South Carolina
- Coldest beach in New Jersey
- Coldest beach in New York
- Coldest beach in Massachusetts
- Coldest beach in Maine
- Coldest beach in Virginia
- Coldest beach in Hawaii
- Coldest beach in Georgia
- Coldest beach in Oregon
- Coldest beach in Washington
- Coldest beach in Alaska
- Coldest beach in Rhode Island
- Coldest beach in Connecticut
- Coldest beach in Louisiana
- Coldest beach in Alabama
- Coldest beach in Mississippi