Coldest beach in Hawaii
111 coastal locations in Hawaii ranked by year-round average sea temperature, coldest first. The state-wide average is 25.8°C. The coldest month is March at 24.4°C. Click any beach for its 30-day chart and 10-year history.
Coldest year-round
Laysan Island, Hawaii
25.3°C annual mean
State-wide average
25.8°C
across 111 Hawaii coastal locations
Coldest month
March
24.4°C state-wide average
What the water feels like in March
Water at this temperature is very pleasant to swim in. If you tend to wear a wetsuit when swimming, you might consider removing it now to avoid the body overheating.
- Warmest month September 27.2°C
- Coldest month March 24.4°C
- Annual mean 25.8°C
- Months above 20°C 12 of 12
Hawaii sea temperature map
Today's pin colours show the latest daily reading at every Hawaii beach we track. Drag and zoom; click any pin for that beach's full page.
Top 50 coldest beaches in Hawaii
Sorted by year-round average. Click any beach for its 30-day chart, monthly profile, and 10-year history.
| # | Location | Country | Annual mean | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilo Hawaii | United States | 25.7°C | 25.7°C |
| 2 | Kauai Hawaii | United States | 25.7°C | 24.6°C |
| 3 | Laie Bay, Oahu Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 4 | Waikane, Kaneohe Bay, Oahu Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 5 | Wainaku Hawaii | United States | 25.7°C | 25.7°C |
| 6 | Kaunakakai Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 7 | Molokai Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 8 | Papaikou Hawaii | United States | 25.7°C | 25.5°C |
| 9 | Aiea Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 10 | Heeia Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 11 | Hickam Housing Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 12 | Honolulu Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 13 | Iroquois Point Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 14 | Kahaluu Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 15 | Kaimana Beach Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 16 | Kaneohe Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 17 | Pearl City Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 18 | Waikiki Hawaii | United States | 25.7°C | 25.3°C |
| 19 | Anahola Hawaii | United States | 25.7°C | 24.7°C |
| 20 | Anini Beach Hawaii | United States | 25.7°C | 24.7°C |
| 21 | Hanalei Hawaii | United States | 25.7°C | 24.7°C |
| 22 | Hilo Bay Hawaii | United States | 25.7°C | 25.7°C |
| 23 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay Island Hawaii | United States | 25.7°C | 25.7°C |
| 24 | Kapaa Hawaii | United States | 25.7°C | 24.7°C |
| 25 | Princeville Hawaii | United States | 25.7°C | 24.7°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Wailua Hawaii | United States | 25.7°C | 24.7°C |
| 27 | Kahului Hawaii | United States | 25.6°C | 25.0°C |
| 28 | Kihei Hawaii | United States | 25.6°C | 25.0°C |
| 29 | Maui Hawaii | United States | 25.6°C | 25.0°C |
| 30 | Paia Hawaii | United States | 25.6°C | 25.0°C |
| 31 | Sugar Beach Hawaii | United States | 25.6°C | 25.0°C |
| 32 | Banzai Pipeline Hawaii | United States | 25.6°C | 25.2°C |
| 33 | Ehukai Beach Park Hawaii | United States | 25.6°C | 25.2°C |
| 34 | Haleiwa Hawaii | United States | 25.6°C | 25.2°C |
| 35 | North Shore Hawaii | United States | 25.6°C | 25.2°C |
| 36 | Sunset Beach Hawaii | United States | 25.6°C | 25.2°C |
| 37 | Waialua Hawaii | United States | 25.6°C | 25.2°C |
| 38 | Waimea Bay Hawaii | United States | 25.6°C | 25.2°C |
| 39 | Hana, Maui Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.6°C | 25.1°C |
| 40 | Hanauma Bay Hawaii | United States | 25.6°C | 25.2°C |
| 41 | Kailua Hawaii | United States | 25.6°C | 25.2°C |
| 42 | Lanikai Hawaii | United States | 25.6°C | 25.2°C |
| 43 | Waimanalo Beach Hawaii | United States | 25.6°C | 25.2°C |
| 44 | Hana Hawaii | United States | 25.6°C | 24.9°C |
| 45 | Hauula Hawaii | United States | 25.5°C | 25.1°C |
| 46 | Kaaawa Hawaii | United States | 25.5°C | 25.1°C |
| 47 | Kahuku Hawaii | United States | 25.5°C | 25.1°C |
| 48 | Laie Hawaii | United States | 25.5°C | 25.1°C |
| 49 | Punaluu Hawaii | United States | 25.5°C | 25.1°C |
| 50 | Laysan Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.3°C | 24.9°C |
Warmest 10 in Hawaii for contrast
Same data flipped. The warmest year-round spots in the state.
| # | Location | Country | Annual mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Napoopoo, Kealakekua Bay, Hawaii Island, Hawaii Hawaii | United States | 26.4°C |
| 2 | Kealakekua Bay Hawaii | United States | 26.3°C |
| 3 | Island of Hawaii Hawaii | United States | 26.3°C |
| 4 | Kahaluu-Keauhou Hawaii | United States | 26.3°C |
| 5 | Kailua Kona Hawaii | United States | 26.3°C |
| 6 | Kua Bay Hawaii | United States | 26.1°C |
| 7 | Hapuna Beach Hawaii | United States | 26.1°C |
| 8 | Nonopapa, Niihau Island, Hawaii Hawaii | United States | 26.1°C |
| 9 | Puako Hawaii | United States | 26.1°C |
| 10 | Waikoloa Village Hawaii | United States | 26.1°C |
Other US states
- Coldest beach in Florida
- Coldest beach in California
- Coldest beach in Texas
- Coldest beach in North Carolina
- Coldest beach in South Carolina
- Coldest beach in New Jersey
- Coldest beach in New York
- Coldest beach in Massachusetts
- Coldest beach in Maine
- Coldest beach in Maryland
- Coldest beach in Virginia
- Coldest beach in Georgia
- Coldest beach in Oregon
- Coldest beach in Washington
- Coldest beach in Alaska
- Coldest beach in Rhode Island
- Coldest beach in Connecticut
- Coldest beach in Louisiana
- Coldest beach in Alabama
- Coldest beach in Mississippi