Coldest beach in Massachusetts
222 coastal locations in Massachusetts ranked by year-round average sea temperature, coldest first. The state-wide average is 12.0°C. The coldest month is February at 3.8°C. Click any beach for its 30-day chart and 10-year history.
Coldest year-round
Gloucester
11.2°C annual mean
State-wide average
12.0°C
across 222 Massachusetts coastal locations
Coldest month
February
3.8°C state-wide average
What the water feels like in February
Water at this temperature is freezing cold, can cause pain and takes your breath away. Unless you are very experienced and are under strict supervision, swimming in this water for more than a few minutes can be very dangerous. Be careful, stay safe, and enjoy the rush of endorphins and exhilaration from a brief cold water swim.
- Warmest month August 20.8°C
- Coldest month February 3.8°C
- Annual mean 12.0°C
- Months above 20°C 2 of 12
Month by month around the Massachusetts coast
Massachusetts sea temperatures swing from 3.8°C in February to 20.8°C in August on average across the coast. That's a spread of 17°C. Pick a single month for a focused ranking:
Massachusetts sea temperature map
Today's pin colours show the latest daily reading at every Massachusetts beach we track. Drag and zoom; click any pin for that beach's full page.
Top 50 coldest beaches in Massachusetts
Sorted by year-round average. Click any beach for its 30-day chart, monthly profile, and 10-year history.
| # | Location | Country | Annual mean | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Earhart Dam, Mystic River, Boston Harbor Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 2 | Beverly Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 3 | Boston Light, Boston Harbor Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 4 | Charlestown, Charles River entrance, Boston Harbor, Massachusetts Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 5 | Chelsea St. Bridge, Chelsea River, Boston Harbor Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 6 | Crow Point, Hingham Harbor entrance, Massachusetts Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 7 | Deer Island (south end), Boston Harbor, Massachusetts Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 8 | Hull, Massachusetts Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 9 | Lovell Island Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 10 | Lynn, Lynn Harbor Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 11 | Moon Head, Boston Harbor, Massachusetts Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 12 | Nantasket Beach, Weir River, Massachusetts Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 13 | Neponset, Neponset River, Boston Harbor, Massachusetts Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 14 | Nut Island, Quincy Bay Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 15 | Plum Island Sound (south end) Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 16 | Rainsford Island Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 17 | Salem, Salem Harbor Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 18 | Sheep Island Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 19 | Shipyard Point, Weymouth Fore River Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 20 | Weymouth Back River Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 21 | Weymouth Fore River Bridge, Massachusetts Massachusetts | United States | 11.5°C | 10.3°C |
| 22 | Annisquam, Lobster Cove, Massachusetts Massachusetts | United States | 11.4°C | 9.6°C |
| 23 | Beverly Cove Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 24 | Boston Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 25 | Carson Beach Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Chelsea Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 27 | Cohasset Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 28 | Crane Beach Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 29 | Essex Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 30 | Hingham Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 31 | Ipswich Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 32 | Manchester by the Sea Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 33 | Plum Island Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 34 | Quincy Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 35 | Salem Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 36 | Singing Beach Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 37 | South Boston Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 38 | Weymouth Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 39 | Wollaston Beach Massachusetts | United States | 11.4°C | 10.3°C |
| 40 | Merrimacport, Merrimack River Massachusetts | United States | 11.2°C | 9.2°C |
| 41 | Plum Island, Merrimack River Entrance, Merrimack River Massachusetts | United States | 11.2°C | 9.2°C |
| 42 | Riverside, Merrimack River Massachusetts | United States | 11.2°C | 9.2°C |
| 43 | Salisbury Point, Merrimack River Massachusetts | United States | 11.2°C | 9.2°C |
| 44 | Tom Nevers Beach Massachusetts | United States | 11.2°C | 9.3°C |
| 45 | Gloucester Massachusetts | United States | 11.2°C | 9.2°C |
| 46 | Good Harbor Beach Massachusetts | United States | 11.2°C | 9.2°C |
| 47 | Newburyport Massachusetts | United States | 11.2°C | 9.2°C |
| 48 | Rockport Massachusetts | United States | 11.2°C | 9.2°C |
| 49 | Salisbury Massachusetts | United States | 11.2°C | 9.2°C |
| 50 | Wingaersheek Beach Massachusetts | United States | 11.2°C | 9.2°C |
Warmest 10 in Massachusetts for contrast
Same data flipped. The warmest year-round spots in the state.
| # | Location | Country | Annual mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Fall River, Narragansett Bay Massachusetts | United States | 12.8°C |
| 2 | Ocean Grove Massachusetts | United States | 12.8°C |
| 3 | Steep Brook, Taunton River, Narragansett Bay, Rhode Island Massachusetts | United States | 12.8°C |
| 4 | Westport Harbor, Westport River, Massachusetts Massachusetts | United States | 12.8°C |
| 5 | Clarks Point, New Bedford, Buzzards Bay Massachusetts | United States | 12.8°C |
| 6 | Marion Center Massachusetts | United States | 12.8°C |
| 7 | Marion, Sippican Harbor, Buzzards Bay, Massachusetts Massachusetts | United States | 12.8°C |
| 8 | Mattapoisett, Mattapoisett Harbor, Buzzards Bay, Massachusetts Massachusetts | United States | 12.8°C |
| 9 | New Bedford, Buzzards Bay, Massachusetts Massachusetts | United States | 12.8°C |
| 10 | Round Hill Point, Buzzards Bay Massachusetts | United States | 12.8°C |
Other US states
- Coldest beach in Florida
- Coldest beach in California
- Coldest beach in Texas
- Coldest beach in North Carolina
- Coldest beach in South Carolina
- Coldest beach in New Jersey
- Coldest beach in New York
- Coldest beach in Maine
- Coldest beach in Maryland
- Coldest beach in Virginia
- Coldest beach in Hawaii
- Coldest beach in Georgia
- Coldest beach in Oregon
- Coldest beach in Washington
- Coldest beach in Alaska
- Coldest beach in Rhode Island
- Coldest beach in Connecticut
- Coldest beach in Louisiana
- Coldest beach in Alabama
- Coldest beach in Mississippi