Coldest beach in Louisiana in September
82 coastal locations in Louisiana ranked by their typical September sea temperature. State-wide average in September: 29.2°C.
Coldest in September
Comfort Island, Louisiana
28.9°C
State September average
29.2°C
across 82 coastal locations in Louisiana
Vs annual mean
+5.5°C
above the year-round state average
What the Louisiana water feels like in September
This water temperature is comparable to that of a swimming pool, but it might be higher than most open water swimmers prefer for serious swimming. Make sure to drink plenty of water before and after swimming and don't wear a wetsuit to avoid overheating.
- Warmest month August 30.7°C
- Coldest month January 15.6°C
- Annual mean 23.7°C
- Months above 20°C 8 of 12
Louisiana sea temperature map (live)
Today's reading at every Louisiana beach we track. The list below uses the typical September mean from a decade of daily history.
Top 50 coldest Louisiana beaches in September
Sorted by typical September mean. Click any beach for the full location page.
| # | Location | Country | September mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Barataria Pass, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 2 | Bayou Rigaud, Grand Isle, Barataria Bay, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 3 | Caminada Pass (bridge) Louisiana | United States | 29.2°C |
| 4 | Cocodrie, Terrebonne Bay Louisiana | United States | 29.2°C |
| 5 | Cote Blanche Island, West Cote Blanche Bay, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 6 | Cypremort Point Louisiana | United States | 29.2°C |
| 7 | East Isle Dernière, Lake Pelto Louisiana | United States | 29.2°C |
| 8 | East Timbalier Island, Timbalier Bay Louisiana | United States | 29.2°C |
| 9 | Golden Meadow, Plaisance Canal Louisiana | United States | 29.2°C |
| 10 | Grand Isle River Delta (2) Louisiana | United States | 29.2°C |
| 11 | Grand Isle River Delta Louisiana | United States | 29.2°C |
| 12 | Independence Island, Barataria Bay, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 13 | Leeville, Bayou Lafourche Louisiana | United States | 29.2°C |
| 14 | Lighthouse Point, Atchafalaya Bay, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 15 | Lighthouse Point Louisiana | United States | 29.2°C |
| 16 | Manilla, Barataria Bay, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 17 | Mendicant Island, Barataria Bay Louisiana | United States | 29.2°C |
| 18 | Pelican Islands, Timbalier Bay, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 19 | Point Chevreuil, Atchafalaya Bay, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 20 | Port Fourchon, Belle Pass Louisiana | United States | 29.2°C |
| 21 | Quatre Bayous Pass, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 22 | South Pass Louisiana | United States | 29.2°C |
| 23 | Southwest Pass, Vermilion Bay, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 24 | Texaco Dock, Hackberry Bay Louisiana | United States | 29.2°C |
| 25 | Pilot Station, Southwest Pass Louisiana | United States | 29.2°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Pilots Station (east), Southwest Pass Louisiana | United States | 29.2°C |
| 27 | Southwest Pass, Mississippi River, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 28 | Bastian Island, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 29 | Baton Rouge Louisiana | United States | 29.2°C |
| 30 | Empire Jetty, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 31 | Mandeville Louisiana | United States | 29.2°C |
| 32 | New Orleans Louisiana | United States | 29.2°C |
| 33 | Devon Energy Facility Louisiana | United States | 29.2°C |
| 34 | Joseph Bayou, Mississippi River, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 35 | Lonesome Bayou (Thomasin), Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 36 | North Pass, Mississippi River, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 37 | Pilottown Louisiana | United States | 29.2°C |
| 38 | Port Eads, South Pass, Mississippi River, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 39 | Port Eads Louisiana | United States | 29.2°C |
| 40 | Southeast Pass, Mississippi River, Louisiana Louisiana | United States | 29.2°C |
| 41 | Jack Bay, Louisiana Louisiana | United States | 29.1°C |
| 42 | Olga Compressor Station, Grand Bay Louisiana | United States | 29.1°C |
| 43 | Venice, Grand Pass Louisiana | United States | 29.1°C |
| 44 | Breton Islands, Louisiana Louisiana | United States | 29.1°C |
| 45 | Bay Gardene, Louisiana Louisiana | United States | 29.1°C |
| 46 | Chandeleur Light, Louisiana Louisiana | United States | 29.0°C |
| 47 | Grand Pass Louisiana | United States | 29.0°C |
| 48 | Comfort Island, Louisiana Louisiana | United States | 28.9°C |
| 49 | The Rigolets, U.S. Highway 90 Louisiana | United States | 28.9°C |
| 50 | Shell Beach, Lake Borgne Louisiana | United States | 28.9°C |
Warmest 10 in Louisiana in September
Same data flipped. The warmest spots in the state for this month.
| # | Location | Country | September mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulk Terminal Louisiana | United States | 29.4°C |
| 2 | Calcasieu Pass, East Jetty Louisiana | United States | 29.4°C |
| 3 | Calcasieu Pass, Lighthouse Wharf, Louisiana Louisiana | United States | 29.4°C |
| 4 | West Bank 1, Bayou Gauche Louisiana | United States | 29.3°C |
| 5 | Lake Charles, Calcasieu River Louisiana | United States | 29.3°C |
| 6 | Mermentau River entrance, Louisiana Louisiana | United States | 29.3°C |
| 7 | Cameron Louisiana | United States | 29.3°C |
| 8 | Holly Beach Louisiana | United States | 29.3°C |
| 9 | Ship Shoal Light, Louisiana Louisiana | United States | 29.3°C |
| 10 | Freshwater Canal Locks Louisiana | United States | 29.3°C |
Other US states
- Coldest beach in Florida
- Coldest beach in California
- Coldest beach in Texas
- Coldest beach in North Carolina
- Coldest beach in South Carolina
- Coldest beach in New Jersey
- Coldest beach in New York
- Coldest beach in Massachusetts
- Coldest beach in Maine
- Coldest beach in Maryland
- Coldest beach in Virginia
- Coldest beach in Hawaii
- Coldest beach in Georgia
- Coldest beach in Oregon
- Coldest beach in Washington
- Coldest beach in Alaska
- Coldest beach in Rhode Island
- Coldest beach in Connecticut
- Coldest beach in Alabama
- Coldest beach in Mississippi