Coldest beach in Louisiana in October
82 coastal locations in Louisiana ranked by their typical October sea temperature. State-wide average in October: 25.6°C.
Coldest in October
Comfort Island, Louisiana
24.6°C
State October average
25.6°C
across 82 coastal locations in Louisiana
Vs annual mean
+2.0°C
above the year-round state average
What the Louisiana water feels like in October
This water temperature is comparable to that of a swimming pool, but it might be higher than most open water swimmers prefer for serious swimming. Make sure to drink plenty of water before and after swimming and don't wear a wetsuit to avoid overheating.
- Warmest month August 30.7°C
- Coldest month January 15.6°C
- Annual mean 23.7°C
- Months above 20°C 8 of 12
Louisiana sea temperature map (live)
Today's reading at every Louisiana beach we track. The list below uses the typical October mean from a decade of daily history.
Top 50 coldest Louisiana beaches in October
Sorted by typical October mean. Click any beach for the full location page.
| # | Location | Country | October mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Louisiana | United States | 26.0°C |
| 2 | Cocodrie, Terrebonne Bay Louisiana | United States | 25.9°C |
| 3 | East Isle Dernière, Lake Pelto Louisiana | United States | 25.9°C |
| 4 | Timbalier Island, Timbalier Bay, Louisiana Louisiana | United States | 25.9°C |
| 5 | Wine Island, Terrebonne Bay, Louisiana Louisiana | United States | 25.9°C |
| 6 | Bulk Terminal Louisiana | United States | 25.8°C |
| 7 | Calcasieu Pass, East Jetty Louisiana | United States | 25.8°C |
| 8 | Calcasieu Pass, Lighthouse Wharf, Louisiana Louisiana | United States | 25.8°C |
| 9 | Breton Islands, Louisiana Louisiana | United States | 25.8°C |
| 10 | Lake Charles, Calcasieu River Louisiana | United States | 25.8°C |
| 11 | Mermentau River entrance, Louisiana Louisiana | United States | 25.8°C |
| 12 | Freshwater Canal Locks Louisiana | United States | 25.8°C |
| 13 | Caillou Boca, Louisiana Louisiana | United States | 25.7°C |
| 14 | Raccoon Point, Caillou Bay, Louisiana Louisiana | United States | 25.7°C |
| 15 | Texas Gas Platform, Caillou Bay Louisiana | United States | 25.7°C |
| 16 | Jack Bay, Louisiana Louisiana | United States | 25.5°C |
| 17 | Olga Compressor Station, Grand Bay Louisiana | United States | 25.5°C |
| 18 | Venice, Grand Pass Louisiana | United States | 25.5°C |
| 19 | Chandeleur Light, Louisiana Louisiana | United States | 25.3°C |
| 20 | South Point, Marsh Island, Atchafalaya Bay, Louisiana Louisiana | United States | 25.2°C |
| 21 | Eugene Island, Atchafalaya Bay Louisiana | United States | 25.1°C |
| 22 | Eugene Island, north of Louisiana | United States | 25.1°C |
| 23 | Lawma, Amerada Pass Louisiana | United States | 25.1°C |
| 24 | Point Au Fer, Atchafalaya Bay, Louisiana Louisiana | United States | 25.1°C |
| 25 | Shell Island, Atchafalaya Bay, Louisiana Louisiana | United States | 25.1°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Stouts Pass At Six Mile Lake Louisiana | United States | 25.1°C |
| 27 | Tesoro Marine Term., Atchafalaya River Louisiana | United States | 25.1°C |
| 28 | Bay Gardene, Louisiana Louisiana | United States | 25.1°C |
| 29 | Rabbit Island, 5 miles south of, Atchafalaya Bay, Louisiana Louisiana | United States | 25.1°C |
| 30 | Baton Rouge Louisiana | United States | 25.0°C |
| 31 | Mandeville Louisiana | United States | 25.0°C |
| 32 | New Orleans Louisiana | United States | 25.0°C |
| 33 | West Bank 1, Bayou Gauche Louisiana | United States | 24.9°C |
| 34 | Lighthouse Point, Atchafalaya Bay, Louisiana Louisiana | United States | 24.9°C |
| 35 | Lighthouse Point Louisiana | United States | 24.9°C |
| 36 | Southwest Pass, Vermilion Bay, Louisiana Louisiana | United States | 24.9°C |
| 37 | Lafitte, Barataria Waterway Louisiana | United States | 24.9°C |
| 38 | Grand Pass Louisiana | United States | 24.9°C |
| 39 | Cypremort Point Louisiana | United States | 24.9°C |
| 40 | Weeks Bay, Vermilion Bay, Louisiana (sub) Louisiana | United States | 24.9°C |
| 41 | Weeks Bay Louisiana | United States | 24.9°C |
| 42 | Cote Blanche Island, West Cote Blanche Bay, Louisiana Louisiana | United States | 24.9°C |
| 43 | Point Chevreuil, Atchafalaya Bay, Louisiana Louisiana | United States | 24.9°C |
| 44 | Bayou BonFouca, Route 433, Louisiana Louisiana | United States | 24.8°C |
| 45 | Chef Menteur, Chef Menteur Pass, Louisiana Louisiana | United States | 24.8°C |
| 46 | Martello Castle, Lake Borgne Louisiana | United States | 24.8°C |
| 47 | University of New Orleans vicinity, Chef Menteur Pass Louisiana | United States | 24.8°C |
| 48 | Comfort Island, Louisiana Louisiana | United States | 24.6°C |
| 49 | The Rigolets, U.S. Highway 90 Louisiana | United States | 24.6°C |
| 50 | Shell Beach, Lake Borgne Louisiana | United States | 24.6°C |
Warmest 10 in Louisiana in October
Same data flipped. The warmest spots in the state for this month.
| # | Location | Country | October mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Isle Louisiana | United States | 26.9°C |
| 2 | South Pass Louisiana | United States | 26.8°C |
| 3 | Pilot Station, Southwest Pass Louisiana | United States | 26.6°C |
| 4 | Pilots Station (east), Southwest Pass Louisiana | United States | 26.6°C |
| 5 | Southwest Pass, Mississippi River, Louisiana Louisiana | United States | 26.6°C |
| 6 | Devon Energy Facility Louisiana | United States | 26.3°C |
| 7 | Lonesome Bayou (Thomasin), Louisiana Louisiana | United States | 26.3°C |
| 8 | North Pass, Mississippi River, Louisiana Louisiana | United States | 26.3°C |
| 9 | Port Eads, South Pass, Mississippi River, Louisiana Louisiana | United States | 26.3°C |
| 10 | Port Eads Louisiana | United States | 26.3°C |
Other US states
- Coldest beach in Florida
- Coldest beach in California
- Coldest beach in Texas
- Coldest beach in North Carolina
- Coldest beach in South Carolina
- Coldest beach in New Jersey
- Coldest beach in New York
- Coldest beach in Massachusetts
- Coldest beach in Maine
- Coldest beach in Maryland
- Coldest beach in Virginia
- Coldest beach in Hawaii
- Coldest beach in Georgia
- Coldest beach in Oregon
- Coldest beach in Washington
- Coldest beach in Alaska
- Coldest beach in Rhode Island
- Coldest beach in Connecticut
- Coldest beach in Alabama
- Coldest beach in Mississippi