Coldest beach in Alaska in December
653 coastal locations in Alaska ranked by their typical December sea temperature. State-wide average in December: 5.4°C.
Coldest in December
Barrow
-1.7°C
State December average
5.4°C
across 653 coastal locations in Alaska
Vs annual mean
-2.0°C
below the year-round state average
What the Alaska water feels like in December
This water is very cold and can cause pain. We don't recommend you swim in this temperature for anything other than very short swims of 5 to 10 minutes unless you are a very experienced cold water swimmer.
- Warmest month August 12.5°C
- Coldest month March 3.9°C
- Annual mean 7.4°C
- Months above 20°C 0 of 12
Alaska sea temperature map (live)
Today's reading at every Alaska beach we track. The list below uses the typical December mean from a decade of daily history.
Top 50 coldest Alaska beaches in December
Sorted by typical December mean. Click any beach for the full location page.
| # | Location | Country | December mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinhagak (Kwinak), Kushkokwin River Alaska | United States | -1.0°C |
| 2 | Outside Lopp Lagoon Alaska | United States | -1.0°C |
| 3 | Mekoryuk, Mekoryuk River Entrance Alaska | United States | -1.1°C |
| 4 | Unalakleet Alaska | United States | -1.1°C |
| 5 | Pikmiktalik River entrance, Norton Sound, Alaska Alaska | United States | -1.2°C |
| 6 | Lost River, Seward Peninsula Alaska | United States | -1.2°C |
| 7 | Dall Point, Hooper Bay Alaska | United States | -1.2°C |
| 8 | Point Spencer, Port Clarence, Norton Sound Alaska | United States | -1.2°C |
| 9 | Cape Romanzof, Bering Sea, Alaska Alaska | United States | -1.2°C |
| 10 | Tin City, Bering Sea Alaska | United States | -1.2°C |
| 11 | Nunam Iqua (Sheldon Point) Alaska | United States | -1.2°C |
| 12 | Tooksook Bay, Nelson Island Alaska | United States | -1.2°C |
| 13 | North Bay, Stuart Island, Norton Sound, Alaska Alaska | United States | -1.2°C |
| 14 | Kokechik Bay, Bering Sea, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 15 | Shaktoolik Alaska | United States | -1.3°C |
| 16 | Teller, Port Clarance, Norton Sound, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 17 | Teller, Port Clarence Alaska | United States | -1.3°C |
| 18 | Apoon Mouth, Yukon River, Norton Sound, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 19 | Apokak Creek entrance, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 20 | Eek Channel, off Quinhagak, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 21 | Helmick Point (SE of), Kuskokwim River Alaska | United States | -1.3°C |
| 22 | Kuskokwak Creek entrance, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 23 | Nome Alaska | United States | -1.3°C |
| 24 | Popokamute, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 25 | Black, Black River, Bering Sea, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
Show 25 more ▸
| 26 | St. Michael, Norton Sound Alaska | United States | -1.3°C |
| 27 | Carolyn Island, Golovnin Bay, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 28 | Carolyn Island, Golovnin Bay, Norton Sound, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 29 | Nome, Norton Sound Alaska | United States | -1.3°C |
| 30 | Popokamute (Kokokamute), Kuskokwim River Alaska | United States | -1.3°C |
| 31 | Point Hope Alaska | United States | -1.4°C |
| 32 | Barter Island Alaska | United States | -1.4°C |
| 33 | Shishmaref Inlet 2 Alaska | United States | -1.4°C |
| 34 | Kiwalik, Kotzebue Sound, Alaska Alaska | United States | -1.4°C |
| 35 | Cross Island (Dinkum Sands) Alaska | United States | -1.4°C |
| 36 | Deering, Kotzebue Sound Alaska | United States | -1.5°C |
| 37 | Kotzebue Alaska | United States | -1.5°C |
| 38 | Prudhoe Bay Alaska | United States | -1.5°C |
| 39 | Kivalina Alaska | United States | -1.5°C |
| 40 | Kotzebue, Kotzebue Sound Alaska | United States | -1.5°C |
| 41 | Red Dog Dock Alaska | United States | -1.5°C |
| 42 | Flaxman Island Alaska | United States | -1.6°C |
| 43 | Goodhope Bay, Kotzebue Sound Alaska | United States | -1.6°C |
| 44 | Prudhoe Bay #2 Alaska | United States | -1.6°C |
| 45 | Cape Espenberg, Kotzebue Sound Alaska | United States | -1.6°C |
| 46 | Cape Krusenstern, Kotzebue Sound Alaska | United States | -1.6°C |
| 47 | Barrow (offshore) Alaska | United States | -1.6°C |
| 48 | Point Barrow, Alaska Alaska | United States | -1.7°C |
| 49 | Point Barrow Alaska | United States | -1.7°C |
| 50 | Barrow Alaska | United States | -1.7°C |
Warmest 10 in Alaska in December
Same data flipped. The warmest spots in the state for this month.
| # | Location | Country | December mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Forrester Island, Dall Island, Alaska Alaska | United States | 8.0°C |
| 2 | Halibut Bay, Alaska Alaska | United States | 7.9°C |
| 3 | Nakat Harbor, Dixon Entrance, Alaska Alaska | United States | 7.9°C |
| 4 | Port Tongass, Tongass Island, Dixon Entrance, Alaska Alaska | United States | 7.9°C |
| 5 | Diver Islands, Meares Passage, Alaska Alaska | United States | 7.8°C |
| 6 | Eagle Point, Meares Passage, Alaska Alaska | United States | 7.8°C |
| 7 | Natalia Point, Tlevak Strait, Alaska Alaska | United States | 7.8°C |
| 8 | Sakie Bay, Dall Island, Alaska Alaska | United States | 7.8°C |
| 9 | Sea Otter Harbor, Dall Island, Alaska Alaska | United States | 7.8°C |
| 10 | View Cove, Tlevak Strait, Alaska Alaska | United States | 7.8°C |
Other US states
- Coldest beach in Florida
- Coldest beach in California
- Coldest beach in Texas
- Coldest beach in North Carolina
- Coldest beach in South Carolina
- Coldest beach in New Jersey
- Coldest beach in New York
- Coldest beach in Massachusetts
- Coldest beach in Maine
- Coldest beach in Maryland
- Coldest beach in Virginia
- Coldest beach in Hawaii
- Coldest beach in Georgia
- Coldest beach in Oregon
- Coldest beach in Washington
- Coldest beach in Rhode Island
- Coldest beach in Connecticut
- Coldest beach in Louisiana
- Coldest beach in Alabama
- Coldest beach in Mississippi