Coldest beach in Alaska in April
653 coastal locations in Alaska ranked by their typical April sea temperature. State-wide average in April: 4.5°C.
Coldest in April
Point Hope
-1.7°C
State April average
4.5°C
across 653 coastal locations in Alaska
Vs annual mean
-2.9°C
below the year-round state average
What the Alaska water feels like in April
Water at this temperature is freezing cold, can cause pain and takes your breath away. Unless you are very experienced and are under strict supervision, swimming in this water for more than a few minutes can be very dangerous. Be careful, stay safe, and enjoy the rush of endorphins and exhilaration from a brief cold water swim.
- Warmest month August 12.5°C
- Coldest month March 3.9°C
- Annual mean 7.4°C
- Months above 20°C 0 of 12
Alaska sea temperature map (live)
Today's reading at every Alaska beach we track. The list below uses the typical April mean from a decade of daily history.
Top 50 coldest Alaska beaches in April
Sorted by typical April mean. Click any beach for the full location page.
| # | Location | Country | April mean |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Michael, Norton Sound Alaska | United States | -1.2°C |
| 2 | Kinak Bay Alaska | United States | -1.2°C |
| 3 | North Bay, Stuart Island, Norton Sound, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 4 | Apoon Mouth, Yukon River, Norton Sound, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 5 | Carolyn Island, Golovnin Bay, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 6 | Carolyn Island, Golovnin Bay, Norton Sound, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 7 | St. Matthew Island, Bering Sea, Alaska Alaska | United States | -1.3°C |
| 8 | Nome Alaska | United States | -1.4°C |
| 9 | Nunam Iqua (Sheldon Point) Alaska | United States | -1.4°C |
| 10 | Black, Black River, Bering Sea, Alaska Alaska | United States | -1.4°C |
| 11 | Cape Romanzof, Bering Sea, Alaska Alaska | United States | -1.4°C |
| 12 | Dall Point, Hooper Bay Alaska | United States | -1.4°C |
| 13 | Eastern Nunivak Island Alaska | United States | -1.4°C |
| 14 | Kokechik Bay, Bering Sea, Alaska Alaska | United States | -1.4°C |
| 15 | Kiwalik, Kotzebue Sound, Alaska Alaska | United States | -1.4°C |
| 16 | Teller, Port Clarance, Norton Sound, Alaska Alaska | United States | -1.4°C |
| 17 | Teller, Port Clarence Alaska | United States | -1.4°C |
| 18 | Tooksook Bay, Nelson Island Alaska | United States | -1.4°C |
| 19 | Mekoryuk, Mekoryuk River Entrance Alaska | United States | -1.5°C |
| 20 | Cross Island (Dinkum Sands) Alaska | United States | -1.5°C |
| 21 | Kotzebue Alaska | United States | -1.5°C |
| 22 | Point Spencer, Port Clarence, Norton Sound Alaska | United States | -1.5°C |
| 23 | Deering, Kotzebue Sound Alaska | United States | -1.5°C |
| 24 | Lost River, Seward Peninsula Alaska | United States | -1.5°C |
| 25 | Goodhope Bay, Kotzebue Sound Alaska | United States | -1.5°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Point Barrow, Alaska Alaska | United States | -1.5°C |
| 27 | Point Barrow Alaska | United States | -1.5°C |
| 28 | Prudhoe Bay Alaska | United States | -1.5°C |
| 29 | Akeftapak, St. Lawrence Island Alaska | United States | -1.6°C |
| 30 | Barter Island Alaska | United States | -1.6°C |
| 31 | Barrow (offshore) Alaska | United States | -1.6°C |
| 32 | Moghoweyik River entrance, St. Lawrence Island, Alaska Alaska | United States | -1.6°C |
| 33 | Nome, Norton Sound Alaska | United States | -1.6°C |
| 34 | Powooiliak Point, St. Lawrence Island, Alaska Alaska | United States | -1.6°C |
| 35 | Kotzebue, Kotzebue Sound Alaska | United States | -1.6°C |
| 36 | Prudhoe Bay #2 Alaska | United States | -1.6°C |
| 37 | Maknik Lagoon entrance, St. Lawrence Island, Alaska Alaska | United States | -1.6°C |
| 38 | Shishmaref Inlet 2 Alaska | United States | -1.6°C |
| 39 | Cape Espenberg, Kotzebue Sound Alaska | United States | -1.6°C |
| 40 | Red Dog Dock Alaska | United States | -1.6°C |
| 41 | Flaxman Island Alaska | United States | -1.6°C |
| 42 | Fossil River entrance, St. Lawrence Island, Alaska Alaska | United States | -1.6°C |
| 43 | Outside Lopp Lagoon Alaska | United States | -1.6°C |
| 44 | Savoonga, St. Lawrence Island Alaska | United States | -1.6°C |
| 45 | Tin City, Bering Sea Alaska | United States | -1.6°C |
| 46 | Barrow Alaska | United States | -1.6°C |
| 47 | Cape Krusenstern, Kotzebue Sound Alaska | United States | -1.6°C |
| 48 | Kivalina Alaska | United States | -1.6°C |
| 49 | Northeast Cape, St. Lawrence Island Alaska | United States | -1.6°C |
| 50 | Point Hope Alaska | United States | -1.7°C |
Warmest 10 in Alaska in April
Same data flipped. The warmest spots in the state for this month.
| # | Location | Country | April mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Halibut Bay, Alaska Alaska | United States | 7.4°C |
| 2 | Nakat Harbor, Dixon Entrance, Alaska Alaska | United States | 7.4°C |
| 3 | Port Tongass, Tongass Island, Dixon Entrance, Alaska Alaska | United States | 7.4°C |
| 4 | Boca de Quadra, Revillagigedo Channel, Alaska Alaska | United States | 7.3°C |
| 5 | Cape Fox, Dixon Entrance, Alaska Alaska | United States | 7.3°C |
| 6 | Davis River entrance, Alaska Alaska | United States | 7.3°C |
| 7 | Kah Shakes Cove, Revillagigedo Channel, Alaska Alaska | United States | 7.3°C |
| 8 | Metlakatla Alaska | United States | 7.3°C |
| 9 | Smeaton Bay (Wilson Arm), Alaska Alaska | United States | 7.3°C |
| 10 | Ketchikan Alaska | United States | 7.3°C |
Other US states
- Coldest beach in Florida
- Coldest beach in California
- Coldest beach in Texas
- Coldest beach in North Carolina
- Coldest beach in South Carolina
- Coldest beach in New Jersey
- Coldest beach in New York
- Coldest beach in Massachusetts
- Coldest beach in Maine
- Coldest beach in Maryland
- Coldest beach in Virginia
- Coldest beach in Hawaii
- Coldest beach in Georgia
- Coldest beach in Oregon
- Coldest beach in Washington
- Coldest beach in Rhode Island
- Coldest beach in Connecticut
- Coldest beach in Louisiana
- Coldest beach in Alabama
- Coldest beach in Mississippi