Coldest beach in Maine in April
158 coastal locations in Maine ranked by their typical April sea temperature. State-wide average in April: 5.5°C.
Coldest in April
Acadia
2.4°C
State April average
5.5°C
across 158 coastal locations in Maine
Vs annual mean
-4.5°C
below the year-round state average
What the Maine water feels like in April
This water is very cold and can cause pain. We don't recommend you swim in this temperature for anything other than very short swims of 5 to 10 minutes unless you are a very experienced cold water swimmer.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
- Warmest month August 16.7°C
- Coldest month March 4.0°C
- Annual mean 9.9°C
- Months above 20°C 0 of 12
Maine sea temperature map (live)
Today's reading at every Maine beach we track. The list below uses the typical April mean from a decade of daily history.
Zoom in to see individual locations. Click a pin for water temperatures. View list →
°C -2 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 24 27 30 35
Top 50 coldest Maine beaches in April
Sorted by typical April mean. Click any beach for the full location page.
| # | Location | Country | April mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Bass Harbor, Mount Desert Island, Maine Maine | United States | 5.1°C |
| 2 | Blue Hill Harbor, Blue Hill Bay, Maine Maine | United States | 5.1°C |
| 3 | Center Harbor, Eggemoggin Reach, Maine Maine | United States | 5.1°C |
| 4 | Isle Au Haut, Penobscot Bay, Maine Maine | United States | 5.1°C |
| 5 | Little Deer Isle, Eggemoggin Reach, Maine Maine | United States | 5.1°C |
| 6 | Mackerel Cove, Swans Island, Blue Hill Bay Maine | United States | 5.1°C |
| 7 | Oceanville, Deer Isle, Penobscot Bay Maine | United States | 5.1°C |
| 8 | Southwest Harbor, Mount Desert Island, Maine Maine | United States | 5.1°C |
| 9 | Green Island, Petit Manan Bar, Maine Maine | United States | 5.1°C |
| 10 | Ellsworth, Union River, Blue Hill Bay Maine | United States | 5.0°C |
| 11 | Prospect Harbor, Maine Maine | United States | 5.0°C |
| 12 | Prospect Harbour Maine | United States | 5.0°C |
| 13 | Winter Harbor, Frenchman Bay, Maine Maine | United States | 5.0°C |
| 14 | Cutler Maine | United States | 5.0°C |
| 15 | Lamoine Maine | United States | 5.0°C |
| 16 | Tremont Maine | United States | 5.0°C |
| 17 | Trenton Maine | United States | 5.0°C |
| 18 | Bar Harbor Maine | United States | 5.0°C |
| 19 | Sedgwick Maine | United States | 5.0°C |
| 20 | Surry Maine | United States | 5.0°C |
| 21 | Castine Maine | United States | 5.0°C |
| 22 | Machiasport Maine | United States | 5.0°C |
| 23 | Addison Maine | United States | 5.0°C |
| 24 | Beals Island Maine | United States | 5.0°C |
| 25 | Jonesport Maine | United States | 5.0°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Belfast Maine | United States | 5.0°C |
| 27 | Bucksport Maine | United States | 5.0°C |
| 28 | Lincolnville Maine | United States | 5.0°C |
| 29 | Orland Maine | United States | 5.0°C |
| 30 | Vinalhaven Maine | United States | 5.0°C |
| 31 | Winterport Maine | United States | 5.0°C |
| 32 | Milbridge Maine | United States | 4.9°C |
| 33 | Steuben Maine | United States | 4.9°C |
| 34 | Franklin Maine | United States | 4.9°C |
| 35 | Hancock Maine | United States | 4.9°C |
| 36 | Sullivan Maine | United States | 4.9°C |
| 37 | Birch Islands, Cobscook Bay, Maine Maine | United States | 4.8°C |
| 38 | Coffin Point, Coffin Neck Maine | United States | 4.8°C |
| 39 | Cutler, Little River, Maine Maine | United States | 4.8°C |
| 40 | Garnet Point, Hersey Neck, Pennamquan River, Cobscook Bay Maine | United States | 4.8°C |
| 41 | Gravelly Point, Whiting Bay Maine | United States | 4.8°C |
| 42 | Cutler Naval Base, Machias Bay Maine | United States | 4.8°C |
| 43 | Shoppee Point, Englishman Bay, Maine Maine | United States | 4.8°C |
| 44 | Stone Island, Machias Bay, Maine Maine | United States | 4.8°C |
| 45 | Eastport Maine | United States | 4.8°C |
| 46 | Gulf of Maine Maine | United States | 4.8°C |
| 47 | Eastport, Passamaquoddy Bay Maine | United States | 4.6°C |
| 48 | Pettegrove Point, Dochet Island Maine | United States | 4.6°C |
| 49 | West Quoddy Head Maine | United States | 4.6°C |
| 50 | Acadia Maine | United States | 2.4°C |
Warmest 10 in Maine in April
Same data flipped. The warmest spots in the state for this month.
| # | Location | Country | April mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Heights, Piscataqua River, New Hampshire Maine | United States | 6.1°C |
| 2 | Cape Neddick, Maine Maine | United States | 6.1°C |
| 3 | Fort Point, York Harbor, Maine Maine | United States | 6.1°C |
| 4 | Gerrish Island, Portsmouth Harbor, New Hampshire Maine | United States | 6.1°C |
| 5 | Kennebunk Beach Maine | United States | 6.1°C |
| 6 | Kittery Point, Portsmouth Harbor, New Hampshire Maine | United States | 6.1°C |
| 7 | Seapoint, Cutts Island, Maine Maine | United States | 6.1°C |
| 8 | Seavey Island, Portsmouth Harbor Maine | United States | 6.1°C |
| 9 | Wells, Webhannet River Maine | United States | 6.1°C |
| 10 | York Harbor, Maine Maine | United States | 6.1°C |
Other US states
- Coldest beach in Florida
- Coldest beach in California
- Coldest beach in Texas
- Coldest beach in North Carolina
- Coldest beach in South Carolina
- Coldest beach in New Jersey
- Coldest beach in New York
- Coldest beach in Massachusetts
- Coldest beach in Maryland
- Coldest beach in Virginia
- Coldest beach in Hawaii
- Coldest beach in Georgia
- Coldest beach in Oregon
- Coldest beach in Washington
- Coldest beach in Alaska
- Coldest beach in Rhode Island
- Coldest beach in Connecticut
- Coldest beach in Louisiana
- Coldest beach in Alabama
- Coldest beach in Mississippi