Coldest beach in California in June
404 coastal locations in California ranked by their typical June sea temperature. State-wide average in June: 14.6°C.
Coldest in June
Green Cove
10.8°C
State June average
14.6°C
across 404 coastal locations in California
Vs annual mean
+0.1°C
above the year-round state average
What the California water feels like in June
Water at this temperature is cold and will feel very cold initially, but the body will get used to it and longer swims are possible. Experienced swimmers can manage several hours of swimming, however hypothermia is still a real risk.
- Warmest month September 16.9°C
- Coldest month March 12.9°C
- Annual mean 14.5°C
- Months above 20°C 0 of 12
California sea temperature map (live)
Today's reading at every California beach we track. The list below uses the typical June mean from a decade of daily history.
Top 50 coldest California beaches in June
Sorted by typical June mean. Click any beach for the full location page.
| # | Location | Country | June mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Blakes Landing, Tomales Bay California | United States | 12.5°C |
| 2 | Drakes Bay, Point Reyes California | United States | 12.5°C |
| 3 | Drakes Bay California | United States | 12.5°C |
| 4 | Inverness, Tomales Bay California | United States | 12.5°C |
| 5 | Inverness California | United States | 12.5°C |
| 6 | Marshall, Tomales Bay California | United States | 12.5°C |
| 7 | Point Reyes California | United States | 12.5°C |
| 8 | Reynolds, Tomales Bay California | United States | 12.5°C |
| 9 | Bayview California | United States | 11.9°C |
| 10 | Eureka California | United States | 11.9°C |
| 11 | King Salmon California | United States | 11.9°C |
| 12 | Trinidad Harbor California | United States | 11.7°C |
| 13 | Arcata Wharf, Humboldt Bay California | United States | 11.7°C |
| 14 | Bucksport, Humboldt Bay California | United States | 11.7°C |
| 15 | Elk River Railroad Bridge, Humboldt Bay California | United States | 11.7°C |
| 16 | Eureka, Humboldt Bay California | United States | 11.7°C |
| 17 | Eureka Slough Bridge, Humboldt Bay California | United States | 11.7°C |
| 18 | Fields Landing, Humboldt Bay California | United States | 11.7°C |
| 19 | Hookton Slough, Humboldt Bay California | United States | 11.7°C |
| 20 | Mad River Slough, Arcata Bay, Humboldt Bay California | United States | 11.7°C |
| 21 | North Spit, Humboldt Bay California | United States | 11.7°C |
| 22 | Samoa, Humboldt Bay California | United States | 11.7°C |
| 23 | Trinidad California | United States | 11.6°C |
| 24 | Mendocino, Mendocino Bay California | United States | 11.4°C |
| 25 | Noyo Harbor, Fort Bragg California | United States | 11.4°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Noyo River California | United States | 11.4°C |
| 27 | Westport California | United States | 11.4°C |
| 28 | Cockrobin Island Bridge, Eel River, San Francisco California | United States | 11.3°C |
| 29 | Shelter Cove California | United States | 11.3°C |
| 30 | Bodega Bay California | United States | 11.3°C |
| 31 | Jenner California | United States | 11.3°C |
| 32 | Salmon Creek California | United States | 11.3°C |
| 33 | Fort Bragg California | United States | 11.3°C |
| 34 | Glass Beach California | United States | 11.3°C |
| 35 | Mendocino California | United States | 11.3°C |
| 36 | Crescent City California | United States | 11.3°C |
| 37 | Pyramid Point, Smith River California | United States | 11.2°C |
| 38 | Requa Dock California | United States | 11.2°C |
| 39 | Shasta Lake California | United States | 11.1°C |
| 40 | Dillon Beach California | United States | 11.1°C |
| 41 | Lake Almanor California | United States | 11.1°C |
| 42 | Sea Ranch California | United States | 11.1°C |
| 43 | Bodega Harbor entrance California | United States | 11.0°C |
| 44 | Fort Ross California | United States | 11.0°C |
| 45 | Arena Cove California | United States | 10.9°C |
| 46 | Point Arena California | United States | 10.9°C |
| 47 | Clear Lake California | United States | 10.9°C |
| 48 | Lake Sonoma California | United States | 10.9°C |
| 49 | Lakeport California | United States | 10.9°C |
| 50 | Green Cove California | United States | 10.8°C |
Warmest 10 in California in June
Same data flipped. The warmest spots in the state for this month.
| # | Location | Country | June mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Black's Beach California | United States | 19.3°C |
| 2 | Del Mar California | United States | 19.3°C |
| 3 | La Jolla Cove California | United States | 19.3°C |
| 4 | La Jolla Shores California | United States | 19.3°C |
| 5 | La Jolla California | United States | 19.3°C |
| 6 | Mission Beach California | United States | 19.3°C |
| 7 | Scripps Pier California | United States | 19.3°C |
| 8 | Solana Beach California | United States | 19.3°C |
| 9 | Cardiff California | United States | 19.1°C |
| 10 | Carlsbad California | United States | 19.1°C |
Other US states
- Coldest beach in Florida
- Coldest beach in Texas
- Coldest beach in North Carolina
- Coldest beach in South Carolina
- Coldest beach in New Jersey
- Coldest beach in New York
- Coldest beach in Massachusetts
- Coldest beach in Maine
- Coldest beach in Maryland
- Coldest beach in Virginia
- Coldest beach in Hawaii
- Coldest beach in Georgia
- Coldest beach in Oregon
- Coldest beach in Washington
- Coldest beach in Alaska
- Coldest beach in Rhode Island
- Coldest beach in Connecticut
- Coldest beach in Louisiana
- Coldest beach in Alabama
- Coldest beach in Mississippi