Warmest beach in Hawaii in February
111 coastal locations in Hawaii ranked by their typical February sea temperature. State-wide average in February: 24.5°C.
Warmest in February
Napoopoo, Kealakekua Bay, Hawaii Island, Hawaii
25.3°C
State February average
24.5°C
across 111 coastal locations in Hawaii
Vs annual mean
-1.3°C
below the year-round state average
What the Hawaii water feels like in February
Water at this temperature is very pleasant to swim in. If you tend to wear a wetsuit when swimming, you might consider removing it now to avoid the body overheating.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
- Warmest month September 27.2°C
- Coldest month March 24.4°C
- Annual mean 25.8°C
- Months above 20°C 12 of 12
Hawaii sea temperature map (live)
Today's reading at every Hawaii beach we track. The list below uses the typical February mean from a decade of daily history.
Zoom in to see individual locations. Click a pin for water temperatures. View list →
°C -2 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 24 27 30 35
Top 50 warmest Hawaii beaches in February
Sorted by typical February mean. Click any beach for the full location page.
| # | Location | Country | February mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Napoopoo, Kealakekua Bay, Hawaii Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.3°C |
| 2 | Kealakekua Bay Hawaii | United States | 25.1°C |
| 3 | Island of Hawaii Hawaii | United States | 25.1°C |
| 4 | Kahaluu-Keauhou Hawaii | United States | 25.1°C |
| 5 | Kailua Kona Hawaii | United States | 25.1°C |
| 6 | Mahukona, Hawaii Island, Hawaii Hawaii | United States | 25.0°C |
| 7 | Kua Bay Hawaii | United States | 25.0°C |
| 8 | Hapuna Beach Hawaii | United States | 24.9°C |
| 9 | Kuheia Bay, Kahoolawe Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.9°C |
| 10 | Puako Hawaii | United States | 24.9°C |
| 11 | Smuggler Cove, Kahoolawe Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.9°C |
| 12 | Waikoloa Village Hawaii | United States | 24.9°C |
| 13 | Kaumalapau, Lanai Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.9°C |
| 14 | Makena, Maui Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.9°C |
| 15 | Honuapo, Hawaii Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.8°C |
| 16 | Kaunakakai Harbor, Molokai Island Hawaii | United States | 24.8°C |
| 17 | Kolo, Molokai Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.8°C |
| 18 | Waianae, Oahu Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.8°C |
| 19 | Kawaihae Hawaii | United States | 24.8°C |
| 20 | Port Allen, Hanapepe Bay, Kauai Island Hawaii | United States | 24.7°C |
| 21 | Waimea Bay, Kauai Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.7°C |
| 22 | Kamalo Harbor, Molokai Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.7°C |
| 23 | Pukoo Harbor, Molokai Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.7°C |
| 24 | Hanamaulu Bay, Kauai Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.7°C |
| 25 | Nawiliwili, Nawiliwili Harbor, Kauai Island Hawaii | United States | 24.7°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Kahului, Kahului Harbor Hawaii | United States | 24.7°C |
| 27 | Kihei, Maalaea Bay, Maui Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.7°C |
| 28 | Fort Kamehameha, Bishop Point, Pearl Harbor, Oahu Island Hawaii | United States | 24.7°C |
| 29 | Honolulu, Honolulu Harbor, Oahu Island Hawaii | United States | 24.7°C |
| 30 | Moku o Loe, Kaneohe Bay, Oahu Island Hawaii | United States | 24.7°C |
| 31 | Pearl Harbor, Ford Island Ferry Dock, Oahu Island Hawaii | United States | 24.7°C |
| 32 | Nonopapa, Niihau Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.7°C |
| 33 | Waimea Hawaii | United States | 24.7°C |
| 34 | Eleele Hawaii | United States | 24.6°C |
| 35 | Hanapepe Hawaii | United States | 24.6°C |
| 36 | Hanauma Bay, Oahu Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.6°C |
| 37 | Kekaha Hawaii | United States | 24.6°C |
| 38 | Lihue Hawaii | United States | 24.6°C |
| 39 | Poipu Hawaii | United States | 24.6°C |
| 40 | Waimanalo, Oahu Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.6°C |
| 41 | Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.6°C |
| 42 | Hana, Maui Island, Hawaii Hawaii | United States | 24.6°C |
| 43 | Molokini Hawaii | United States | 24.6°C |
| 44 | Wailea Hawaii | United States | 24.6°C |
| 45 | Hilo Bay Hawaii | United States | 24.5°C |
| 46 | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay Island Hawaii | United States | 24.5°C |
| 47 | Lanai Hawaii | United States | 24.5°C |
| 48 | Hilo Hawaii | United States | 24.5°C |
| 49 | Wainaku Hawaii | United States | 24.5°C |
| 50 | Papaikou Hawaii | United States | 24.5°C |
Coldest 10 in Hawaii in February
Same data the other way.
| # | Location | Country | February mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Laysan Island, Hawaii Hawaii | United States | 22.9°C |
| 2 | East Island, French Frigate Shoals, Hawaii Hawaii | United States | 24.0°C |
| 3 | French Frigate Shoals Hawaii | United States | 24.0°C |
| 4 | Hauula Hawaii | United States | 24.1°C |
| 5 | Kaaawa Hawaii | United States | 24.1°C |
| 6 | Kahuku Hawaii | United States | 24.1°C |
| 7 | Laie Hawaii | United States | 24.1°C |
| 8 | Punaluu Hawaii | United States | 24.1°C |
| 9 | Anahola Hawaii | United States | 24.1°C |
| 10 | Anini Beach Hawaii | United States | 24.1°C |
Other US states
- Warmest beach in Florida
- Warmest beach in California
- Warmest beach in Texas
- Warmest beach in North Carolina
- Warmest beach in South Carolina
- Warmest beach in New Jersey
- Warmest beach in New York
- Warmest beach in Massachusetts
- Warmest beach in Maine
- Warmest beach in Maryland
- Warmest beach in Virginia
- Warmest beach in Georgia
- Warmest beach in Oregon
- Warmest beach in Washington
- Warmest beach in Alaska
- Warmest beach in Rhode Island
- Warmest beach in Connecticut
- Warmest beach in Louisiana
- Warmest beach in Alabama
- Warmest beach in Mississippi