Warmest beach in California in November
404 coastal locations in California ranked by their typical November sea temperature. State-wide average in November: 14.6°C.
Warmest in November
Baby Beach
18.2°C
State November average
14.6°C
across 404 coastal locations in California
Vs annual mean
+0.1°C
above the year-round state average
What the California water feels like in November
Water at this temperature is cold and will feel very cold initially, but the body will get used to it and longer swims are possible. Experienced swimmers can manage several hours of swimming, however hypothermia is still a real risk.
- Warmest month September 16.9°C
- Coldest month March 12.9°C
- Annual mean 14.5°C
- Months above 20°C 0 of 12
California sea temperature map (live)
Today's reading at every California beach we track. The list below uses the typical November mean from a decade of daily history.
Top 50 warmest California beaches in November
Sorted by typical November mean. Click any beach for the full location page.
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Baby Beach California | United States | 18.2°C |
| 2 | Capistrano Beach California | United States | 18.2°C |
| 3 | Dana Point California | United States | 18.2°C |
| 4 | Doheny Beach California | United States | 18.2°C |
| 5 | Salt Creek Beach California | United States | 18.2°C |
| 6 | San Clemente California | United States | 18.2°C |
| 7 | San Onofre Beach California | United States | 18.2°C |
| 8 | Trestles Beach California | United States | 18.2°C |
| 9 | San Clemente Island California | United States | 18.1°C |
| 10 | Big Bear Lake California | United States | 18.1°C |
| 11 | Laguna Niguel California | United States | 18.1°C |
| 12 | Lake Arrowhead California | United States | 18.1°C |
| 13 | Bolsa Chica California | United States | 18.0°C |
| 14 | Seal Beach California | United States | 18.0°C |
| 15 | Sunset Beach California | United States | 18.0°C |
| 16 | Balboa Island California | United States | 18.0°C |
| 17 | Cardiff California | United States | 18.0°C |
| 18 | Carlsbad California | United States | 18.0°C |
| 19 | Corona Del Mar California | United States | 18.0°C |
| 20 | Crystal Cove California | United States | 18.0°C |
| 21 | Encinitas California | United States | 18.0°C |
| 22 | Huntington Beach California | United States | 18.0°C |
| 23 | Irvine California | United States | 18.0°C |
| 24 | Laguna Beach California | United States | 18.0°C |
| 25 | Moonlight Beach California | United States | 18.0°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Newport Beach California | United States | 18.0°C |
| 27 | Oceanside California | United States | 18.0°C |
| 28 | Orange County California | United States | 18.0°C |
| 29 | Black's Beach California | United States | 18.0°C |
| 30 | Del Mar California | United States | 18.0°C |
| 31 | La Jolla Cove California | United States | 18.0°C |
| 32 | La Jolla Shores California | United States | 18.0°C |
| 33 | La Jolla California | United States | 18.0°C |
| 34 | Mission Beach California | United States | 18.0°C |
| 35 | Scripps Pier California | United States | 18.0°C |
| 36 | Solana Beach California | United States | 18.0°C |
| 37 | Alamitos Bay California | United States | 17.8°C |
| 38 | Long Beach California | United States | 17.8°C |
| 39 | Fontana California | United States | 17.8°C |
| 40 | Avalon California | United States | 17.8°C |
| 41 | Carson California | United States | 17.8°C |
| 42 | El Porto California | United States | 17.8°C |
| 43 | El Segundo California | United States | 17.8°C |
| 44 | Flat Rock Beach California | United States | 17.8°C |
| 45 | Hermosa Beach California | United States | 17.8°C |
| 46 | Manhattan Beach California | United States | 17.8°C |
| 47 | Marina Del Rey California | United States | 17.8°C |
| 48 | Palos Verdes Estates California | United States | 17.8°C |
| 49 | Playa del Rey California | United States | 17.8°C |
| 50 | Redondo Beach California | United States | 17.8°C |
Coldest 10 in California in November
Same data the other way.
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Pyramid Point, Smith River California | United States | 11.9°C |
| 2 | Requa Dock California | United States | 11.9°C |
| 3 | Arcata Wharf, Humboldt Bay California | United States | 11.9°C |
| 4 | Bucksport, Humboldt Bay California | United States | 11.9°C |
| 5 | Elk River Railroad Bridge, Humboldt Bay California | United States | 11.9°C |
| 6 | Eureka, Humboldt Bay California | United States | 11.9°C |
| 7 | Eureka Slough Bridge, Humboldt Bay California | United States | 11.9°C |
| 8 | Fields Landing, Humboldt Bay California | United States | 11.9°C |
| 9 | Hookton Slough, Humboldt Bay California | United States | 11.9°C |
| 10 | Mad River Slough, Arcata Bay, Humboldt Bay California | United States | 11.9°C |
Other US states
- Warmest beach in Florida
- Warmest beach in Texas
- Warmest beach in North Carolina
- Warmest beach in South Carolina
- Warmest beach in New Jersey
- Warmest beach in New York
- Warmest beach in Massachusetts
- Warmest beach in Maine
- Warmest beach in Maryland
- Warmest beach in Virginia
- Warmest beach in Hawaii
- Warmest beach in Georgia
- Warmest beach in Oregon
- Warmest beach in Washington
- Warmest beach in Alaska
- Warmest beach in Rhode Island
- Warmest beach in Connecticut
- Warmest beach in Louisiana
- Warmest beach in Alabama
- Warmest beach in Mississippi