Warmest beach in Connecticut in August
61 coastal locations in Connecticut ranked by their typical August sea temperature. State-wide average in August: 23.3°C.
Warmest in August
Byram
24.4°C
State August average
23.3°C
across 61 coastal locations in Connecticut
Vs annual mean
+10.1°C
above the year-round state average
What the Connecticut water feels like in August
Water at this temperature is very pleasant to swim in. If you tend to wear a wetsuit when swimming, you might consider removing it now to avoid the body overheating.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
- Warmest month August 23.3°C
- Coldest month February 3.1°C
- Annual mean 13.2°C
- Months above 20°C 3 of 12
Connecticut sea temperature map (live)
Today's reading at every Connecticut beach we track. The list below uses the typical August mean from a decade of daily history.
Zoom in to see individual locations. Click a pin for water temperatures. View list →
°C -2 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 24 27 30 35
Top 50 warmest Connecticut beaches in August
Sorted by typical August mean. Click any beach for the full location page.
| # | Location | Country | August mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Byram Connecticut | United States | 24.4°C |
| 2 | Cos Cob Connecticut | United States | 24.4°C |
| 3 | Greenwich Connecticut | United States | 24.4°C |
| 4 | Old Greenwich Connecticut | United States | 24.4°C |
| 5 | Stamford Connecticut | United States | 24.4°C |
| 6 | Darien Connecticut | United States | 24.3°C |
| 7 | Fairfield Connecticut | United States | 24.3°C |
| 8 | Norwalk Connecticut | United States | 24.3°C |
| 9 | Westport Connecticut | United States | 24.3°C |
| 10 | Cos Cob Harbor, Connecticut Connecticut | United States | 24.2°C |
| 11 | East Norwalk Connecticut | United States | 24.2°C |
| 12 | Long Neck Point, Long Island Sound Connecticut | United States | 24.2°C |
| 13 | Mianus Connecticut | United States | 24.2°C |
| 14 | Rowayton, Fivemile River, Connecticut Connecticut | United States | 24.2°C |
| 15 | Saugatuck, Saugatuck River, Long Island Sound Connecticut | United States | 24.2°C |
| 16 | South Norwalk, Connecticut Connecticut | United States | 24.2°C |
| 17 | South Norwalk, Norwalk River Connecticut | United States | 24.2°C |
| 18 | Southport, Southport Harbor Connecticut | United States | 24.2°C |
| 19 | Stamford Harbor, Stamford Connecticut | United States | 24.2°C |
| 20 | Black Rock Harbor, Cedar Creek Connecticut | United States | 24.2°C |
| 21 | Gulf Beach, Connecticut Connecticut | United States | 24.2°C |
| 22 | Long Hill, Housatonic River, Connecticut Connecticut | United States | 24.2°C |
| 23 | Milford Harbor, Connecticut Connecticut | United States | 24.2°C |
| 24 | Shelton, Housatonic River, Connecticut Connecticut | United States | 24.2°C |
| 25 | Sniffens Point, Housatonic River, Connecticut Connecticut | United States | 24.2°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Stratford, I-95 bridge, Housatonic River, Connecticut Connecticut | United States | 24.2°C |
| 27 | Branford Connecticut | United States | 24.0°C |
| 28 | Bridgeport Connecticut | United States | 24.0°C |
| 29 | Milford Connecticut | United States | 24.0°C |
| 30 | New Haven Connecticut | United States | 24.0°C |
| 31 | West Haven Connecticut | United States | 24.0°C |
| 32 | Great Captain Island Connecticut | United States | 23.5°C |
| 33 | Clinton Connecticut | United States | 23.3°C |
| 34 | Guilford Connecticut | United States | 23.3°C |
| 35 | Hammonasset Beach Connecticut | United States | 23.3°C |
| 36 | Madison Connecticut | United States | 23.3°C |
| 37 | Woodmont Connecticut | United States | 23.3°C |
| 38 | Haddam, Connecticut River, Connecticut Connecticut | United States | 23.2°C |
| 39 | Old Lyme Connecticut | United States | 22.5°C |
| 40 | Old Saybrook Connecticut | United States | 22.5°C |
| 41 | Saybrook Manor Connecticut | United States | 22.5°C |
| 42 | Westbrook Connecticut | United States | 22.5°C |
| 43 | East Haddam Connecticut | United States | 22.4°C |
| 44 | Essex, Connecticut River, Connecticut Connecticut | United States | 22.4°C |
| 45 | Hadlyme, Connecticut River, Connecticut Connecticut | United States | 22.4°C |
| 46 | Lyme, highway bridge, Connecticut River, Connecticut Connecticut | United States | 22.4°C |
| 47 | Saybrook Jetty, Connecticut River, Connecticut Connecticut | United States | 22.4°C |
| 48 | Saybrook Point, Connecticut River, Connecticut Connecticut | United States | 22.4°C |
| 49 | Tylerville, Connecticut River, Connecticut Connecticut | United States | 22.4°C |
| 50 | Groton Connecticut | United States | 22.0°C |
Coldest 10 in Connecticut in August
Same data the other way.
| # | Location | Country | August mean |
|---|---|---|---|
| 1 | West Mystic, Mystic River, Long Island Sound Connecticut | United States | 21.6°C |
| 2 | Mystic Connecticut | United States | 21.8°C |
| 3 | Noank Connecticut | United States | 21.8°C |
| 4 | Stonington Connecticut | United States | 21.8°C |
| 5 | New London, Thames River Connecticut | United States | 21.9°C |
| 6 | Norwich, Thames River, Connecticut Connecticut | United States | 21.9°C |
| 7 | Yale boathouse, Thames River, Connecticut Connecticut | United States | 21.9°C |
| 8 | Groton Connecticut | United States | 22.0°C |
| 9 | New London Connecticut | United States | 22.0°C |
| 10 | Niantic Connecticut | United States | 22.0°C |
Other US states
- Warmest beach in Florida
- Warmest beach in California
- Warmest beach in Texas
- Warmest beach in North Carolina
- Warmest beach in South Carolina
- Warmest beach in New Jersey
- Warmest beach in New York
- Warmest beach in Massachusetts
- Warmest beach in Maine
- Warmest beach in Maryland
- Warmest beach in Virginia
- Warmest beach in Hawaii
- Warmest beach in Georgia
- Warmest beach in Oregon
- Warmest beach in Washington
- Warmest beach in Alaska
- Warmest beach in Rhode Island
- Warmest beach in Louisiana
- Warmest beach in Alabama
- Warmest beach in Mississippi