Warmest sea in Canada in August
829 coastal locations in Canada ranked by their typical August sea temperature. Region-wide average in August: 14.4°C. The top of the list is where to find the warmest swimming this month.
Warmest in August
Colchester
24.6°C August mean in Canada
Regional August average
14.4°C
across all 829 coastal locations in Canada
Vs annual mean
+7.4°C
above the year-round regional average
What the Canada sea feels like in August
Water at this temperature is cold and will feel very cold initially, but the body will get used to it and longer swims are possible. Experienced swimmers can manage several hours of swimming, however hypothermia is still a real risk.
- Warmest month August 14.4°C
- Coldest month February 1.8°C
- Annual mean 7.0°C
- Months above 20°C 0 of 12
Canada sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Canada location. The list below is based on the typical August mean, useful for trip planning weeks or months ahead.
Top 50 warmest Canada locations in August
Sorted by the typical August mean built from a decade of daily readings at each location. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and full 10-year history.
| # | Location | Country | August mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Colchester Ontario | Canada | 24.6°C |
| 2 | Pelee Island Ontario | Canada | 24.6°C |
| 3 | Point Pelee Ontario | Canada | 24.6°C |
| 4 | Mitchell's Bay Ontario | Canada | 24.1°C |
| 5 | Chatham-Kent Ontario | Canada | 24.1°C |
| 6 | Fort Erie Ontario | Canada | 23.7°C |
| 7 | Crystal Beach Ontario | Canada | 23.6°C |
| 8 | Port Stanley Ontario | Canada | 23.5°C |
| 9 | Port Colborne Ontario | Canada | 23.5°C |
| 10 | Port Burwell Ontario | Canada | 23.5°C |
| 11 | Long Point Ontario | Canada | 23.4°C |
| 12 | Port Rowan Ontario | Canada | 23.4°C |
| 13 | Turkey Point Ontario | Canada | 23.4°C |
| 14 | Port Dover Ontario | Canada | 23.3°C |
| 15 | Leamington Ontario | Canada | 23.2°C |
| 16 | St. Clair River (Port Lambton) Ontario | Canada | 23.2°C |
| 17 | Windsor Ontario | Canada | 23.2°C |
| 18 | Montreal Quebec | Canada | 23.1°C |
| 19 | Brockville Ontario | Canada | 23.1°C |
| 20 | Kingston Ontario | Canada | 23.1°C |
| 21 | Ottawa Ontario | Canada | 23.1°C |
| 22 | Greater Napanee Ontario | Canada | 22.9°C |
| 23 | Picton Ontario | Canada | 22.8°C |
| 24 | Sandbanks Ontario | Canada | 22.8°C |
| 25 | Brighton Ontario | Canada | 22.5°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Cobourg Ontario | Canada | 22.5°C |
| 27 | Niagara Falls Ontario | Canada | 22.2°C |
| 28 | Port Darlington Ontario | Canada | 22.2°C |
| 29 | Scarborough Bluffs Ontario | Canada | 22.2°C |
| 30 | St. Catharines Ontario | Canada | 22.2°C |
| 31 | Thorold Ontario | Canada | 22.2°C |
| 32 | Oshawa Ontario | Canada | 22.1°C |
| 33 | Niagara-on-the-Lake Ontario | Canada | 22.0°C |
| 34 | Rouge Beach Ontario | Canada | 22.0°C |
| 35 | Sarnia Ontario | Canada | 22.0°C |
| 36 | Cherry Beach Ontario | Canada | 22.0°C |
| 37 | Oakville Ontario | Canada | 22.0°C |
| 38 | Toronto Islands Ontario | Canada | 22.0°C |
| 39 | Toronto Ontario | Canada | 22.0°C |
| 40 | Woodbine Beach Ontario | Canada | 22.0°C |
| 41 | Brights Grove Ontario | Canada | 21.9°C |
| 42 | Burlington Ontario | Canada | 21.8°C |
| 43 | Grimsby Ontario | Canada | 21.8°C |
| 44 | Hamilton Ontario | Canada | 21.8°C |
| 45 | Highland Glen Ontario | Canada | 21.8°C |
| 46 | Kennedy Acres Ontario | Canada | 21.8°C |
| 47 | Kettle Point Ontario | Canada | 21.8°C |
| 48 | Mississauga Ontario | Canada | 21.8°C |
| 49 | Ipperwash Beach Ontario | Canada | 21.8°C |
| 50 | Lambton Shores Ontario | Canada | 21.8°C |
Coldest 10 in Canada in August
Same data the other way. Helpful if you want to know which Canada coasts to avoid for swimming in August.
| # | Location | Country | August mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Alert Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 2 | Cape Sheridan Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 3 | Wrangel Bay Nunavut | Canada | -1.5°C |
| 4 | Isachsen Nunavut | Canada | -1.5°C |
| 5 | Discovery Harbour Nunavut | Canada | -1.4°C |
| 6 | Airstrip Point Nunavut | Canada | -1.3°C |
| 7 | Cameron Island Nunavut | Canada | -1.3°C |
| 8 | Greely Fiord Nunavut | Canada | -1.3°C |
| 9 | Iceberg Point Nunavut | Canada | -1.1°C |
| 10 | Cape Barclay Nunavut | Canada | -1.0°C |