Warmest sea in Canada in July
829 coastal locations in Canada ranked by their typical July sea temperature. Region-wide average in July: 12.8°C. The top of the list is where to find the warmest swimming this month.
Warmest in July
Colchester
24.7°C July mean in Canada
Regional July average
12.8°C
across all 829 coastal locations in Canada
Vs annual mean
+5.7°C
above the year-round regional average
What the Canada sea feels like in July
Water at this temperature is cold and will feel very cold initially, but the body will get used to it and longer swims are possible. Experienced swimmers can manage several hours of swimming, however hypothermia is still a real risk.
- Warmest month August 14.4°C
- Coldest month February 1.8°C
- Annual mean 7.0°C
- Months above 20°C 0 of 12
Canada sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Canada location. The list below is based on the typical July mean, useful for trip planning weeks or months ahead.
Top 50 warmest Canada locations in July
Sorted by the typical July mean built from a decade of daily readings at each location. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and full 10-year history.
| # | Location | Country | July mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Colchester Ontario | Canada | 24.7°C |
| 2 | Pelee Island Ontario | Canada | 24.5°C |
| 3 | Point Pelee Ontario | Canada | 24.5°C |
| 4 | Mitchell's Bay Ontario | Canada | 23.6°C |
| 5 | Chatham-Kent Ontario | Canada | 23.4°C |
| 6 | Fort Erie Ontario | Canada | 23.0°C |
| 7 | Crystal Beach Ontario | Canada | 22.9°C |
| 8 | Leamington Ontario | Canada | 22.6°C |
| 9 | St. Clair River (Port Lambton) Ontario | Canada | 22.6°C |
| 10 | Port Colborne Ontario | Canada | 22.6°C |
| 11 | Windsor Ontario | Canada | 22.6°C |
| 12 | Port Burwell Ontario | Canada | 22.5°C |
| 13 | Port Stanley Ontario | Canada | 22.5°C |
| 14 | Long Point Ontario | Canada | 22.5°C |
| 15 | Port Rowan Ontario | Canada | 22.5°C |
| 16 | Turkey Point Ontario | Canada | 22.5°C |
| 17 | Port Dover Ontario | Canada | 22.2°C |
| 18 | Montreal Quebec | Canada | 22.1°C |
| 19 | Kingston Ontario | Canada | 21.9°C |
| 20 | Brockville Ontario | Canada | 21.9°C |
| 21 | Ottawa Ontario | Canada | 21.9°C |
| 22 | Greater Napanee Ontario | Canada | 21.6°C |
| 23 | Picton Ontario | Canada | 21.4°C |
| 24 | Sandbanks Ontario | Canada | 21.4°C |
| 25 | Cobourg Ontario | Canada | 21.2°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Niagara Falls Ontario | Canada | 21.2°C |
| 27 | Scarborough Bluffs Ontario | Canada | 21.2°C |
| 28 | St. Catharines Ontario | Canada | 21.2°C |
| 29 | Thorold Ontario | Canada | 21.2°C |
| 30 | Brighton Ontario | Canada | 21.1°C |
| 31 | Port Darlington Ontario | Canada | 20.9°C |
| 32 | Cherry Beach Ontario | Canada | 20.9°C |
| 33 | Oakville Ontario | Canada | 20.9°C |
| 34 | Toronto Islands Ontario | Canada | 20.9°C |
| 35 | Toronto Ontario | Canada | 20.9°C |
| 36 | Woodbine Beach Ontario | Canada | 20.9°C |
| 37 | Niagara-on-the-Lake Ontario | Canada | 20.8°C |
| 38 | Rouge Beach Ontario | Canada | 20.8°C |
| 39 | Oshawa Ontario | Canada | 20.8°C |
| 40 | Burlington Ontario | Canada | 20.6°C |
| 41 | Grimsby Ontario | Canada | 20.6°C |
| 42 | Hamilton Ontario | Canada | 20.6°C |
| 43 | Mississauga Ontario | Canada | 20.6°C |
| 44 | Sarnia Ontario | Canada | 20.5°C |
| 45 | Ipperwash Beach Ontario | Canada | 20.5°C |
| 46 | Lambton Shores Ontario | Canada | 20.5°C |
| 47 | Pinery Ontario | Canada | 20.5°C |
| 48 | Brights Grove Ontario | Canada | 20.4°C |
| 49 | Highland Glen Ontario | Canada | 20.4°C |
| 50 | Kennedy Acres Ontario | Canada | 20.4°C |
Coldest 10 in Canada in July
Same data the other way. Helpful if you want to know which Canada coasts to avoid for swimming in July.
| # | Location | Country | July mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Cape Sheridan Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 2 | Iceberg Point Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 3 | Alert Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 4 | Wrangel Bay Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 5 | Cameron Island Nunavut | Canada | -1.5°C |
| 6 | Hamilton Island Nunavut | Canada | -1.5°C |
| 7 | Isachsen Nunavut | Canada | -1.5°C |
| 8 | Discovery Harbour Nunavut | Canada | -1.5°C |
| 9 | Cape Barclay Nunavut | Canada | -1.4°C |
| 10 | Cape Capel Nunavut | Canada | -1.4°C |