Warmest sea in Canada in September
829 coastal locations in Canada ranked by their typical September sea temperature. Region-wide average in September: 12.9°C. The top of the list is where to find the warmest swimming this month.
Warmest in September
Pelee Island
22.0°C September mean in Canada
Regional September average
12.9°C
across all 829 coastal locations in Canada
Vs annual mean
+5.9°C
above the year-round regional average
What the Canada sea feels like in September
Water at this temperature is cold and will feel very cold initially, but the body will get used to it and longer swims are possible. Experienced swimmers can manage several hours of swimming, however hypothermia is still a real risk.
- Warmest month August 14.4°C
- Coldest month February 1.8°C
- Annual mean 7.0°C
- Months above 20°C 0 of 12
Canada sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Canada location. The list below is based on the typical September mean, useful for trip planning weeks or months ahead.
Top 50 warmest Canada locations in September
Sorted by the typical September mean built from a decade of daily readings at each location. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and full 10-year history.
| # | Location | Country | September mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelee Island Ontario | Canada | 22.0°C |
| 2 | Point Pelee Ontario | Canada | 22.0°C |
| 3 | Colchester Ontario | Canada | 21.9°C |
| 4 | Chatham-Kent Ontario | Canada | 21.9°C |
| 5 | Mitchell's Bay Ontario | Canada | 21.9°C |
| 6 | Fort Erie Ontario | Canada | 21.6°C |
| 7 | Port Stanley Ontario | Canada | 21.6°C |
| 8 | Crystal Beach Ontario | Canada | 21.5°C |
| 9 | Port Burwell Ontario | Canada | 21.5°C |
| 10 | Long Point Ontario | Canada | 21.5°C |
| 11 | Port Rowan Ontario | Canada | 21.5°C |
| 12 | Turkey Point Ontario | Canada | 21.5°C |
| 13 | Port Colborne Ontario | Canada | 21.5°C |
| 14 | Port Dover Ontario | Canada | 21.4°C |
| 15 | Montreal Quebec | Canada | 20.7°C |
| 16 | Kingston Ontario | Canada | 20.6°C |
| 17 | Brockville Ontario | Canada | 20.6°C |
| 18 | Ottawa Ontario | Canada | 20.6°C |
| 19 | Greater Napanee Ontario | Canada | 20.6°C |
| 20 | Leamington Ontario | Canada | 20.6°C |
| 21 | St. Clair River (Port Lambton) Ontario | Canada | 20.6°C |
| 22 | Windsor Ontario | Canada | 20.5°C |
| 23 | Sandbanks Ontario | Canada | 20.5°C |
| 24 | Picton Ontario | Canada | 20.5°C |
| 25 | Brighton Ontario | Canada | 20.3°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Cobourg Ontario | Canada | 20.3°C |
| 27 | Port Darlington Ontario | Canada | 20.1°C |
| 28 | Niagara Falls Ontario | Canada | 20.1°C |
| 29 | Scarborough Bluffs Ontario | Canada | 20.1°C |
| 30 | St. Catharines Ontario | Canada | 20.1°C |
| 31 | Thorold Ontario | Canada | 20.1°C |
| 32 | Sarnia Ontario | Canada | 20.0°C |
| 33 | Oshawa Ontario | Canada | 20.0°C |
| 34 | Brights Grove Ontario | Canada | 19.9°C |
| 35 | Niagara-on-the-Lake Ontario | Canada | 19.9°C |
| 36 | Rouge Beach Ontario | Canada | 19.9°C |
| 37 | Highland Glen Ontario | Canada | 19.9°C |
| 38 | Kennedy Acres Ontario | Canada | 19.9°C |
| 39 | Kettle Point Ontario | Canada | 19.9°C |
| 40 | Cherry Beach Ontario | Canada | 19.9°C |
| 41 | Oakville Ontario | Canada | 19.9°C |
| 42 | Toronto Islands Ontario | Canada | 19.9°C |
| 43 | Toronto Ontario | Canada | 19.9°C |
| 44 | Woodbine Beach Ontario | Canada | 19.9°C |
| 45 | Ipperwash Beach Ontario | Canada | 19.9°C |
| 46 | Lambton Shores Ontario | Canada | 19.9°C |
| 47 | Pinery Ontario | Canada | 19.9°C |
| 48 | Burlington Ontario | Canada | 19.8°C |
| 49 | Grimsby Ontario | Canada | 19.8°C |
| 50 | Hamilton Ontario | Canada | 19.8°C |
Coldest 10 in Canada in September
Same data the other way. Helpful if you want to know which Canada coasts to avoid for swimming in September.
| # | Location | Country | September mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Alert Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 2 | Cape Sheridan Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 3 | Wrangel Bay Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 4 | Cameron Island Nunavut | Canada | -1.5°C |
| 5 | Isachsen Nunavut | Canada | -1.5°C |
| 6 | Discovery Harbour Nunavut | Canada | -1.5°C |
| 7 | Airstrip Point Nunavut | Canada | -1.3°C |
| 8 | Greely Fiord Nunavut | Canada | -1.1°C |
| 9 | Iceberg Point Nunavut | Canada | -1.0°C |
| 10 | Pim Island Nunavut | Canada | -1.0°C |