Warmest sea in Canada
829 coastal locations in Canada ranked by their year-round average sea temperature. The regional average is 7.0°C. The top of the list shows where to find the warmest water in a typical year. The bottom shows the coldest year-round coasts of the region.
Warmest location
Cobb Seamount
12.4°C annual mean in Canada
Regional average
7.0°C
across all 829 Canada coastal locations
Warmest month
August
14.4°C region-wide average
- Warmest month August 14.4°C
- Coldest month February 1.8°C
- Annual mean 7.0°C
- Months above 20°C 0 of 12
Month by month across Canada
Sea temperatures in Canada swing from 1.8°C in February to 14.4°C in August on average across every coast we track. That spread of 13°C hides much bigger swings at individual locations.
Want a specific month? Pick one for a dedicated ranking:
Canada sea temperature map
Today's pin colours show the latest daily reading at every Canada location we track. Pick any pin for the location's full page.
Top 50 warmest locations in Canada
The warmest coastal locations across all of Canada, sorted by year-round average. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and 10-year history.
| # | Location | Country | Annual mean | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobb Seamount British Columbia | Canada | 12.4°C | 10.5°C |
| 2 | Colchester Ontario | Canada | 12.0°C | 14.4°C |
| 3 | Harmac British Columbia | Canada | 12.0°C | 14.2°C |
| 4 | Pelee Island Ontario | Canada | 12.0°C | 13.9°C |
| 5 | Point Pelee Ontario | Canada | 12.0°C | 13.9°C |
| 6 | Franklin River British Columbia | Canada | 12.0°C | 13.8°C |
| 7 | Nanaimo British Columbia | Canada | 12.0°C | 14.2°C |
| 8 | Sechelt British Columbia | Canada | 11.9°C | 14.4°C |
| 9 | False Bay British Columbia | Canada | 11.9°C | 13.8°C |
| 10 | Welcome Bay British Columbia | Canada | 11.9°C | 13.6°C |
| 11 | Nanoose Bay British Columbia | Canada | 11.9°C | 13.8°C |
| 12 | Winchelsea Islands British Columbia | Canada | 11.9°C | 13.8°C |
| 13 | Squamish British Columbia | Canada | 11.9°C | 14.3°C |
| 14 | Denman Island British Columbia | Canada | 11.9°C | 13.4°C |
| 15 | Little River British Columbia | Canada | 11.9°C | 13.4°C |
| 16 | Port Alberni British Columbia | Canada | 11.9°C | 13.8°C |
| 17 | Parksville British Columbia | Canada | 11.9°C | 13.7°C |
| 18 | Qualicum Beach British Columbia | Canada | 11.9°C | 13.7°C |
| 19 | Powell River British Columbia | Canada | 11.9°C | 13.6°C |
| 20 | Blubber Bay British Columbia | Canada | 11.8°C | 13.3°C |
| 21 | Channel Island British Columbia | Canada | 11.8°C | 13.3°C |
| 22 | Prideaux Haven British Columbia | Canada | 11.8°C | 13.3°C |
| 23 | Hornby Island British Columbia | Canada | 11.8°C | 13.3°C |
| 24 | Chatham-Kent Ontario | Canada | 11.8°C | 10.4°C |
| 25 | Dionisio Point British Columbia | Canada | 11.8°C | 14.0°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Gibsons British Columbia | Canada | 11.8°C | 14.0°C |
| 27 | Ladysmith British Columbia | Canada | 11.8°C | 14.0°C |
| 28 | Preedy Harbour British Columbia | Canada | 11.8°C | 14.0°C |
| 29 | Salt Spring Island British Columbia | Canada | 11.8°C | 14.0°C |
| 30 | Silva Bay British Columbia | Canada | 11.8°C | 14.0°C |
| 31 | Gorge Harbour British Columbia | Canada | 11.8°C | 13.1°C |
| 32 | Lund British Columbia | Canada | 11.8°C | 13.1°C |
| 33 | Mitchell's Bay Ontario | Canada | 11.8°C | 11.1°C |
| 34 | Mitlenatch Island British Columbia | Canada | 11.8°C | 13.1°C |
| 35 | Twin Islands British Columbia | Canada | 11.8°C | 13.1°C |
| 36 | Comox British Columbia | Canada | 11.7°C | 13.1°C |
| 37 | Cortes Island British Columbia | Canada | 11.7°C | 13.1°C |
| 38 | Courtenay British Columbia | Canada | 11.7°C | 13.1°C |
| 39 | Desolation Sound British Columbia | Canada | 11.7°C | 13.1°C |
| 40 | Campbell River British Columbia | Canada | 11.7°C | 12.9°C |
| 41 | Heriot Bay British Columbia | Canada | 11.7°C | 12.9°C |
| 42 | Vancouver Island British Columbia | Canada | 11.7°C | 12.9°C |
| 43 | Whaletown Bay British Columbia | Canada | 11.7°C | 12.9°C |
| 44 | Bowen Island British Columbia | Canada | 11.6°C | 13.6°C |
| 45 | Fort Erie Ontario | Canada | 11.6°C | 10.5°C |
| 46 | Howe Sound British Columbia | Canada | 11.6°C | 13.6°C |
| 47 | Sand Heads British Columbia | Canada | 11.6°C | 13.6°C |
| 48 | Crystal Beach Ontario | Canada | 11.6°C | 10.5°C |
| 49 | Montreal Quebec | Canada | 11.6°C | 8.4°C |
| 50 | Port Colborne Ontario | Canada | 11.5°C | 9.5°C |
Coldest 10 in Canada for contrast
Same data, sorted the other way. Useful if you want to know which Canada coasts stay coldest year-round.
| # | Location | Country | Annual mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Wrangel Bay Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 2 | Cameron Island Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 3 | Alert Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 4 | Cape Sheridan Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 5 | Discovery Harbour Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 6 | Iceberg Point Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 7 | Airstrip Point Nunavut | Canada | -1.6°C |
| 8 | Isachsen Nunavut | Canada | -1.5°C |
| 9 | Hamilton Island Nunavut | Canada | -1.4°C |
| 10 | Pim Island Nunavut | Canada | -1.4°C |