Where it's hot in December in Australia and Oceania
Australia and Oceania coastal locations where the sea is genuinely warm in December. The regional average sits at 24.6°C in December. 1,208 of 1,649 tracked locations cross the comfortable swim threshold of 20°C this month — that's 73% of Australia and Oceania's coastline.
Above 20°C
1,208
73% of Australia and Oceania coastal locations, in December
Above 25°C
935
57% of Australia and Oceania coastal locations, in December
Warmest in December
Gulf of Carpentaria
31.5°C in Australia
What the Australia and Oceania sea feels like in December
Water at this temperature is very pleasant to swim in. If you tend to wear a wetsuit when swimming, you might consider removing it now to avoid the body overheating.
- Warmest month February 25.5°C
- Coldest month August 21.3°C
- Annual mean 23.5°C
- Months above 20°C 12 of 12
Australia and Oceania sea temperatures right now
Live pins for Australia and Oceania coloured by today's reading. The list below uses the typical December mean built from a decade of daily history.
Top 50 hottest Australia and Oceania locations in December
Sorted by typical December sea temperature. The first column is the rank; the value column is the long-term mean for December. Click any place for its full page.
| # | Location | Country | December mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulf of Carpentaria Northern Territory | Australia | 31.5°C |
| 2 | Cape Domett Western Australia | Australia | 31.5°C |
| 3 | Quoin Island Northern Territory | Australia | 31.5°C |
| 4 | West Island Northern Territory | Australia | 31.5°C |
| 5 | Adolphus Island Western Australia | Australia | 31.4°C |
| 6 | Shale Island Western Australia | Australia | 31.4°C |
| 7 | Pelican Island Western Australia | Australia | 31.4°C |
| 8 | Lacrosse Island Western Australia | Australia | 31.3°C |
| 9 | Catfish Island Northern Territory | Australia | 31.3°C |
| 10 | Anson Bay Northern Territory | Australia | 31.3°C |
| 11 | Centre Island Northern Territory | Australia | 31.3°C |
| 12 | Port Keats Northern Territory | Australia | 31.3°C |
| 13 | Albert River Mouth Queensland | Australia | 31.3°C |
| 14 | Jones Point Northern Territory | Australia | 31.3°C |
| 15 | Cape Ford Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 16 | West Wellesley Islands Queensland | Australia | 31.2°C |
| 17 | Burge Point Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 18 | Entrance Island Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 19 | East Field Island Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 20 | Native Point Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 21 | Point Jenny Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 22 | West Alligator Head Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 23 | Hutchison River Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 24 | Chambers Bay Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 25 | Point Stuart Northern Territory | Australia | 31.1°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Port Warrender Western Australia | Australia | 31.1°C |
| 27 | Peron Island North Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 28 | Cape Scott Offshore Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 29 | Cape Hotham Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 30 | Tapa Bay Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 31 | Lizard Island Western Australia | Australia | 31.1°C |
| 32 | Mornington Island Queensland | Australia | 31.1°C |
| 33 | Yabooma Island Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 34 | Fish Reef Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 35 | Glyde Point Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 36 | Jar Island Western Australia | Australia | 31.0°C |
| 37 | Australia Queensland | Australia | 31.0°C |
| 38 | Sweers Island Queensland | Australia | 31.0°C |
| 39 | Valentine Island Western Australia | Australia | 31.0°C |
| 40 | Darwin Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 41 | Fannie Bay Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 42 | Larrakeyah Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 43 | Nightcliff Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 44 | Parap Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 45 | Stuart Park Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 46 | Hancox Shoal Area Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 47 | Two Hills Bay Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 48 | Cadell Strait Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 49 | Elcho Island Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 50 | Milner Bay (Groote Eylandt) Northern Territory | Australia | 30.9°C |
Above the comfortable-swim threshold (20°C)
Every Australia and Oceania location whose typical December mean sits above 20°C, the threshold most people find comfortable for unassisted swimming. 1,208 locations in total (73% of the region's coastline).
| # | Location | Country | December mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulf of Carpentaria Northern Territory | Australia | 31.5°C |
| 2 | Cape Domett Western Australia | Australia | 31.5°C |
| 3 | Quoin Island Northern Territory | Australia | 31.5°C |
| 4 | West Island Northern Territory | Australia | 31.5°C |
| 5 | Adolphus Island Western Australia | Australia | 31.4°C |
| 6 | Shale Island Western Australia | Australia | 31.4°C |
| 7 | Pelican Island Western Australia | Australia | 31.4°C |
| 8 | Lacrosse Island Western Australia | Australia | 31.3°C |
| 9 | Catfish Island Northern Territory | Australia | 31.3°C |
| 10 | Anson Bay Northern Territory | Australia | 31.3°C |
| 11 | Centre Island Northern Territory | Australia | 31.3°C |
| 12 | Port Keats Northern Territory | Australia | 31.3°C |
| 13 | Albert River Mouth Queensland | Australia | 31.3°C |
| 14 | Jones Point Northern Territory | Australia | 31.3°C |
| 15 | Cape Ford Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 16 | West Wellesley Islands Queensland | Australia | 31.2°C |
| 17 | Burge Point Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 18 | Entrance Island Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 19 | East Field Island Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 20 | Native Point Northern Territory | Australia | 31.2°C |
Show 1188 more ▸
| 21 | Point Jenny Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 22 | West Alligator Head Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 23 | Hutchison River Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 24 | Chambers Bay Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 25 | Point Stuart Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 26 | Port Warrender Western Australia | Australia | 31.1°C |
| 27 | Peron Island North Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 28 | Cape Scott Offshore Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 29 | Cape Hotham Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 30 | Tapa Bay Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 31 | Lizard Island Western Australia | Australia | 31.1°C |
| 32 | Mornington Island Queensland | Australia | 31.1°C |
| 33 | Yabooma Island Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 34 | Fish Reef Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 35 | Glyde Point Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 36 | Jar Island Western Australia | Australia | 31.0°C |
| 37 | Australia Queensland | Australia | 31.0°C |
| 38 | Sweers Island Queensland | Australia | 31.0°C |
| 39 | Valentine Island Western Australia | Australia | 31.0°C |
| 40 | Darwin Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 41 | Fannie Bay Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 42 | Larrakeyah Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 43 | Nightcliff Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 44 | Parap Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 45 | Stuart Park Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 46 | Hancox Shoal Area Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 47 | Two Hills Bay Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 48 | Cadell Strait Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 49 | Elcho Island Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 50 | Milner Bay (Groote Eylandt) Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 51 | Aurari Bay Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 52 | Cuthbert Point Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 53 | North Goulburn Island Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 54 | Hall Point Western Australia | Australia | 30.9°C |
| 55 | Camp Point Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 56 | North West Crocodile Island Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 57 | Parsons Bank Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 58 | Reveley Island Western Australia | Australia | 30.9°C |
| 59 | Alyangula Northern Territory | Australia | 30.8°C |
| 60 | Christine Reef Northern Territory | Australia | 30.8°C |
| 61 | Baudin Island Western Australia | Australia | 30.8°C |
| 62 | Cape Voltaire (Krait Bay) Western Australia | Australia | 30.8°C |
| 63 | Newby Shoal Northern Territory | Australia | 30.8°C |
| 64 | Port Usborne Western Australia | Australia | 30.8°C |
| 65 | Beagle A Northern Territory | Australia | 30.8°C |
| 66 | Paxie Shoal Northern Territory | Australia | 30.8°C |
| 67 | Mallison Island Northern Territory | Australia | 30.8°C |
| 68 | Medina Inlet South Northern Territory | Australia | 30.8°C |
| 69 | Jabiru Northern Territory | Australia | 30.7°C |
| 70 | Pee Shoal Western Australia | Australia | 30.7°C |
| 71 | Troughton Island Western Australia | Australia | 30.7°C |
| 72 | Cape Cockburn Northern Territory | Australia | 30.7°C |
| 73 | Carronade Island Western Australia | Australia | 30.7°C |
| 74 | Guy Point Western Australia | Australia | 30.7°C |
| 75 | Napier Broome Bay Western Australia | Australia | 30.7°C |
| 76 | Cape Don Northern Territory | Australia | 30.7°C |
| 77 | Copeland Island Northern Territory | Australia | 30.7°C |
| 78 | Point David Northern Territory | Australia | 30.7°C |
| 79 | Cache Point Northern Territory | Australia | 30.7°C |
| 80 | Point Jahleel (Off) Northern Territory | Australia | 30.7°C |
| 81 | White Island Western Australia | Australia | 30.7°C |
| 82 | Munkunuwa Northern Territory | Australia | 30.7°C |
| 83 | Stevens Island Northern Territory | Australia | 30.7°C |
| 84 | Rocky Island Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 85 | One Tree Point Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 86 | Port Essington Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 87 | Smith Point - West Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 88 | Peacock Island Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 89 | Skua No. 4 Well Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 90 | Grant Island Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 91 | Lagrange Bay Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 92 | Cassini Island Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 93 | Snake Bay Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 94 | Dillon Shoal Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 95 | North Of Jones Shoal Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 96 | Bountiful Island Queensland | Australia | 30.6°C |
| 97 | Degerando Island Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 98 | Echo Shoal Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 99 | Heywood Shoal Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 100 | Maret Island Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 101 | Lesueur Island Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 102 | Nw Peacock Island Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 103 | Point Fawcett (Offshore) Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 104 | Van Cloon Shoal Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 105 | The Boxers Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 106 | Cape Croker Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 107 | Cape Van Dieman Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 108 | St. Asaph Bay Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 109 | Hogmany Shoal Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 110 | New Year Island - West Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 111 | Christmas Creek Queensland | Australia | 30.5°C |
| 112 | Cape Boileau Western Australia | Australia | 30.5°C |
| 113 | Lynedoch Bank Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 114 | Money Shoal Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 115 | Ashmore Reef Queensland | Australia | 30.5°C |
| 116 | Unnamed Shoal Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 117 | Yampi Sound (Koolan Island) Western Australia | Australia | 30.4°C |
| 118 | Goodrich Bank Northern Territory | Australia | 30.4°C |
| 119 | Cape Baskerville Western Australia | Australia | 30.4°C |
| 120 | Red Bluff Western Australia | Australia | 30.4°C |
| 121 | Evans Shoal Northern Territory | Australia | 30.4°C |
| 122 | Loxton Shoal Northern Territory | Australia | 30.4°C |
| 123 | Browse Island Western Australia | Australia | 30.4°C |
| 124 | Calder Shoal Northern Territory | Australia | 30.4°C |
| 125 | West Holothuria Reef Offshore Western Australia | Australia | 30.4°C |
| 126 | Nassau River Offshore Queensland | Australia | 30.4°C |
| 127 | Cape Beatrice Northern Territory | Australia | 30.4°C |
| 128 | Macleay Island Western Australia | Australia | 30.4°C |
| 129 | Hopeful Bay Northern Territory | Australia | 30.4°C |
| 130 | Karrakatta Bay Western Australia | Australia | 30.4°C |
| 131 | Sunday Island Western Australia | Australia | 30.4°C |
| 132 | Hawk Island Northern Territory | Australia | 30.3°C |
| 133 | Scott Reef (Wa) Western Australia | Australia | 30.3°C |
| 134 | Auster Point Northern Territory | Australia | 30.3°C |
| 135 | Broome Western Australia | Australia | 30.3°C |
| 136 | Cable Beach Western Australia | Australia | 30.3°C |
| 137 | Two Island Bay Northern Territory | Australia | 30.3°C |
| 138 | Archer River Queensland | Australia | 30.3°C |
| 139 | Kimbe Bay West New Britain Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 140 | Talasea West New Britain Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 141 | Bedford Islands Western Australia | Australia | 30.3°C |
| 142 | Marovo Lagoon (Karunohu Island) Western Province | Solomon Islands | 30.3°C |
| 143 | Monggo Passage Western Province | Solomon Islands | 30.3°C |
| 144 | Caution Point Northern Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 145 | Eve Shoal Northern Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 146 | Oro Bay Northern Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 147 | Munda (Nasa Zonga Island) Western Province | Solomon Islands | 30.3°C |
| 148 | Rendova Island Western Province | Solomon Islands | 30.3°C |
| 149 | Roviana Lagoon (Mbaraulu) Western Province | Solomon Islands | 30.3°C |
| 150 | Lolomo Passage Western Province | Solomon Islands | 30.3°C |
| 151 | Yandina Central Province | Solomon Islands | 30.3°C |
| 152 | Arawa | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 153 | Eleonora Bay West New Britain Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 154 | Kieta | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 155 | Tavanatangir Harbour East New Britain Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 156 | Kimbe | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 157 | Cape Wessel Northern Territory | Australia | 30.3°C |
| 158 | Truant Island Northern Territory | Australia | 30.3°C |
| 159 | Torakina | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 160 | Torokina Bougainville | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 161 | Anewa Bay Bougainville | Papua New Guinea | 30.2°C |
| 162 | Gizo Harbour Western Province | Solomon Islands | 30.2°C |
| 163 | Boyd Point Queensland | Australia | 30.2°C |
| 164 | Gizo | Solomon Islands | 30.2°C |
| 165 | Nhulunbuy Northern Territory | Australia | 30.2°C |
| 166 | Port Langdon Northern Territory | Australia | 30.2°C |
| 167 | Carteret Islands | Papua New Guinea | 30.2°C |
| 168 | Arafura Sea Northern Territory | Australia | 30.2°C |
| 169 | Cape Crocker Offshore Northern Territory | Australia | 30.2°C |
| 170 | Lambi Bay Guadalcanal Province | Solomon Islands | 30.2°C |
| 171 | Nikomaroro Choiseul | Solomon Islands | 30.2°C |
| 172 | Lae Morobe Province | Papua New Guinea | 30.2°C |
| 173 | Katurasele Choiseul Province | Solomon Islands | 30.2°C |
| 174 | Sasamungga Choiseul Province | Solomon Islands | 30.2°C |
| 175 | Soroken Bougainville | Papua New Guinea | 30.2°C |
| 176 | Weipa (Humbug Point) Queensland | Australia | 30.2°C |
| 177 | Tufi Harbour Northern Province | Papua New Guinea | 30.2°C |
| 178 | Sikopo Island Isabel Province | Solomon Islands | 30.2°C |
| 179 | Thousand Ships Bay Isabel Province | Solomon Islands | 30.2°C |
| 180 | Marau Guadalcanal Province | Solomon Islands | 30.2°C |
| 181 | Cape Grey Northern Territory | Australia | 30.1°C |
| 182 | Melville Bay (Gove Harbour) Northern Territory | Australia | 30.1°C |
| 183 | Weipa Queensland | Australia | 30.1°C |
| 184 | Malaghara Island Isabel Province | Solomon Islands | 30.1°C |
| 185 | Maleivona Island Isabel Province | Solomon Islands | 30.1°C |
| 186 | Ambitle Island New Ireland Province | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 187 | Bina Harbour Malaita Province | Solomon Islands | 30.1°C |
| 188 | Auki Harbour Malaita Province | Solomon Islands | 30.1°C |
| 189 | Kwai Harbour Malaita Province | Solomon Islands | 30.1°C |
| 190 | Sandfly Passage Central Province | Solomon Islands | 30.1°C |
| 191 | Cape Arnhem Northern Territory | Australia | 30.1°C |
| 192 | Tarekukure Wharf Choiseul Province | Solomon Islands | 30.1°C |
| 193 | Rabaul | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 194 | Mbungana Island Central Province | Solomon Islands | 30.1°C |
| 195 | Nughu Island Central Province | Solomon Islands | 30.1°C |
| 196 | Tulaghi Harbour Central Province | Solomon Islands | 30.1°C |
| 197 | Duke of York Islands | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 198 | Goaribari Island Gulf Province | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 199 | Namatanai | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 200 | Buala | Solomon Islands | 30.1°C |
| 201 | Pennefather River Queensland | Australia | 30.1°C |
| 202 | Lombrum Manus Province | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 203 | Honiara | Solomon Islands | 30.1°C |
| 204 | Point Stone Island Manus Province | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 205 | Dregerhafen Morobe Province | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 206 | Kokopo | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 207 | Kavieng | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 208 | Uki Ni Masi Island Makira-Ulawa Province | Solomon Islands | 30.0°C |
| 209 | Funafuti | Tuvalu | 30.0°C |
| 210 | Helen Reef Hatohobei | Palau | 30.0°C |
| 211 | Kandrian | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 212 | Finschhafen | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 213 | Adele Island Western Australia | Australia | 30.0°C |
| 214 | Umboi Island Morobe Province | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 215 | Lorengau | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 216 | Umuda Island Western Province | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 217 | Port Musgrave Queensland | Australia | 30.0°C |
| 218 | Kapingamarangi | Micronesia | 30.0°C |
| 219 | Mapamoiwa Milne Bay Province | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 220 | Uramu Island Gulf Province | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 221 | Vaitupu | Tuvalu | 30.0°C |
| 222 | Mutacomal Reef Western Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 223 | Dauan Island Queensland | Australia | 29.9°C |
| 224 | Phipi Reef Queensland | Australia | 29.9°C |
| 225 | Saibai Island Queensland | Australia | 29.9°C |
| 226 | Aigura Point Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 227 | Alotau (Milne Bay) Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 228 | Port Kennedy Queensland | Australia | 29.9°C |
| 229 | Thursday Island Queensland | Australia | 29.9°C |
| 230 | Turu Cay Queensland | Australia | 29.9°C |
| 231 | Bulavai Point Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 232 | Daru | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 233 | Kumul Tanker Mooring New Ireland Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 234 | Sharp Island Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 235 | Mabuiag Island Barge Queensland | Australia | 29.9°C |
| 236 | Vrilya Point Queensland | Australia | 29.9°C |
| 237 | Booby Island Queensland | Australia | 29.9°C |
| 238 | Carpentaria Queensland | Australia | 29.9°C |
| 239 | Proudfoot Shoal Queensland | Australia | 29.9°C |
| 240 | Port Romilly Gulf Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 241 | Crab Island Queensland | Australia | 29.9°C |
| 242 | Red Wallis Island Queensland | Australia | 29.9°C |
| 243 | Wasu Morobe Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 244 | Depuch Island Western Australia | Australia | 29.9°C |
| 245 | Dungeness Reef Queensland | Australia | 29.9°C |
| 246 | Normanby River Queensland | Australia | 29.9°C |
| 247 | Yam Island Queensland | Australia | 29.9°C |
| 248 | Zagai Island Queensland | Australia | 29.9°C |
| 249 | Badu Island Queensland | Australia | 29.9°C |
| 250 | Kubin (Moa Island) Queensland | Australia | 29.9°C |
| 251 | Bobo Island Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 252 | Merrie England Shoals Western Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 253 | Saidor Madang Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 254 | Bampfield Head Queensland | Australia | 29.8°C |
| 255 | Goods Island Queensland | Australia | 29.8°C |
| 256 | Hawkesbury Island Queensland | Australia | 29.8°C |
| 257 | Packe Island Queensland | Australia | 29.8°C |
| 258 | Round Island Queensland | Australia | 29.8°C |
| 259 | St Pauls (Moa Island) Queensland | Australia | 29.8°C |
| 260 | Turtle Head Queensland | Australia | 29.8°C |
| 261 | White Rocks Area Queensland | Australia | 29.8°C |
| 262 | Nukuoro | Micronesia | 29.8°C |
| 263 | Bogia Madang Province | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 264 | Misima Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 265 | Suarji Island Queensland | Australia | 29.8°C |
| 266 | Sepik River East Sepik Province | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 267 | Unnamed Cay Queensland | Australia | 29.8°C |
| 268 | Kerema | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 269 | Lata Wharf Temotu Province | Solomon Islands | 29.8°C |
| 270 | Poll Island Queensland | Australia | 29.8°C |
| 271 | Sue Islet Queensland | Australia | 29.8°C |
| 272 | Eden Reef Queensland | Australia | 29.8°C |
| 273 | Madang (Nagada Harbour) Madang Province | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 274 | Milne Bay | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 275 | Alert Patches Queensland | Australia | 29.8°C |
| 276 | Nardana Patches Queensland | Australia | 29.8°C |
| 277 | Twin Island Queensland | Australia | 29.8°C |
| 278 | Hannibal Island Queensland | Australia | 29.8°C |
| 279 | Aitape | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 280 | Madang | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 281 | Vanimo | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 282 | Nukunonu | Tokelau | 29.8°C |
| 283 | Ince Point Queensland | Australia | 29.8°C |
| 284 | Papou Point Queensland | Australia | 29.8°C |
| 285 | Possession Island Queensland | Australia | 29.8°C |
| 286 | Red Island Point Queensland | Australia | 29.8°C |
| 287 | Kirkcaldie Reef Queensland | Australia | 29.7°C |
| 288 | Santa Cruz Islands | Solomon Islands | 29.7°C |
| 289 | Coconut Island Queensland | Australia | 29.7°C |
| 290 | Kai-maituine Reef - Northeast Queensland | Australia | 29.7°C |
| 291 | Kuttu | Micronesia | 29.7°C |
| 292 | Namoluk Atoll, Chuuk, FSM Chuuk | Micronesia | 29.7°C |
| 293 | Cape Deliverance Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.7°C |
| 294 | Atafu | Tokelau | 29.7°C |
| 295 | Fakaofo | Tokelau | 29.7°C |
| 296 | Pearce Cay Queensland | Australia | 29.7°C |
| 297 | Yorke Island Barge Queensland | Australia | 29.7°C |
| 298 | Moro Tu Chuuk | Micronesia | 29.7°C |
| 299 | Satawan Anchorage, Nomoi Islands, Chuuk, FSM Chuuk | Micronesia | 29.7°C |
| 300 | Lynher Bank Western Australia | Australia | 29.7°C |
| 301 | Port Hedland Western Australia | Australia | 29.7°C |
| 302 | Round Point Queensland | Australia | 29.7°C |
| 303 | Rotuma Island Rotuma Group | Fiji | 29.7°C |
| 304 | Boia Boia Waga Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.7°C |
| 305 | East Cape Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.7°C |
| 306 | Wewak | Papua New Guinea | 29.7°C |
| 307 | Alpha Rock Queensland | Australia | 29.7°C |
| 308 | Tetley Island Queensland | Australia | 29.7°C |
| 309 | Satawan | Micronesia | 29.7°C |
| 310 | Ta | Micronesia | 29.7°C |
| 311 | Woleai Island Yap | Micronesia | 29.7°C |
| 312 | Fife Island Queensland | Australia | 29.7°C |
| 313 | Wyborn Reef Light Queensland | Australia | 29.7°C |
| 314 | Ifalik Atoll, Caroline Islands, FSM Yap | Micronesia | 29.7°C |
| 315 | Namoluk | Micronesia | 29.7°C |
| 316 | Mcsweeny Reef Queensland | Australia | 29.7°C |
| 317 | Oneop | Micronesia | 29.7°C |
| 318 | Dugong Islet Queensland | Australia | 29.6°C |
| 319 | Harrington Reef Queensland | Australia | 29.6°C |
| 320 | Sharp Point Queensland | Australia | 29.6°C |
| 321 | Mermaid Reef Western Australia | Australia | 29.6°C |
| 322 | Lukunor | Micronesia | 29.6°C |
| 323 | Ngesebus Peleliu | Palau | 29.6°C |
| 324 | Taulaga | American Samoa | 29.6°C |
| 325 | Bedout Island Western Australia | Australia | 29.6°C |
| 326 | Malakal Harbour Koror | Palau | 29.6°C |
| 327 | Hati Lawi Harbour Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.6°C |
| 328 | Mata Utu | Wallis and Futuna | 29.6°C |
| 329 | Aureed Island Queensland | Australia | 29.6°C |
| 330 | Rennel Island Queensland | Australia | 29.6°C |
| 331 | Stephens Island Queensland | Australia | 29.6°C |
| 332 | Toagel Mlungui Ngatpang | Palau | 29.6°C |
| 333 | Port Moresby | Papua New Guinea | 29.6°C |
| 334 | Ngulu Islet Yap | Micronesia | 29.6°C |
| 335 | Garukoru (Ngaregur) Ngarchelong | Palau | 29.6°C |
| 336 | Ifalik | Micronesia | 29.6°C |
| 337 | Lamotrek Yap | Micronesia | 29.6°C |
| 338 | Collette Reef Queensland | Australia | 29.6°C |
| 339 | Angaur | Palau | 29.6°C |
| 340 | Bramble Cay Queensland | Australia | 29.5°C |
| 341 | Puluwat Island Chuuk | Micronesia | 29.5°C |
| 342 | Kegawam Island Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.5°C |
| 343 | Morris Island Queensland | Australia | 29.5°C |
| 344 | Losap Atoll, Chuuk, FSM Chuuk | Micronesia | 29.5°C |
| 345 | Sorol | Micronesia | 29.5°C |
| 346 | Half Way Island Queensland | Australia | 29.5°C |
| 347 | Cape Grenville Queensland | Australia | 29.5°C |
| 348 | Harvey Island Queensland | Australia | 29.5°C |
| 349 | Hicks Island Queensland | Australia | 29.5°C |
| 350 | Sir Charles Hardy Island Queensland | Australia | 29.5°C |
| 351 | Koror | Palau | 29.5°C |
| 352 | Pulap Atoll, Chuuk, FSM Chuuk | Micronesia | 29.5°C |
| 353 | Melekeok | Palau | 29.5°C |
| 354 | Imperieuse Reef Western Australia | Australia | 29.5°C |
| 355 | Kosrae | Micronesia | 29.5°C |
| 356 | Pingelap | Micronesia | 29.5°C |
| 357 | Tafunsak | Micronesia | 29.5°C |
| 358 | Utwe | Micronesia | 29.5°C |
| 359 | Lelu | Micronesia | 29.4°C |
| 360 | Malem | Micronesia | 29.4°C |
| 361 | Tofol | Micronesia | 29.4°C |
| 362 | Yap Island Yap | Micronesia | 29.4°C |
| 363 | Poluwat | Micronesia | 29.4°C |
| 364 | Chuuk, Moen Island, E. Caroline Islands, FSM (sub) Chuuk | Micronesia | 29.4°C |
| 365 | Chuuk, Moen Island, E. Caroline Islands, FSM Chuuk | Micronesia | 29.4°C |
| 366 | Dublon Island, Chuuk, FSM Chuuk | Micronesia | 29.4°C |
| 367 | Pukapuka Cook Islands | Cook Islands | 29.4°C |
| 368 | Pulap | Micronesia | 29.4°C |
| 369 | Tamatam | Micronesia | 29.4°C |
