Warmest sea in Australia and Oceania in March
1,649 coastal locations in Australia and Oceania ranked by their typical March sea temperature. Region-wide average in March: 25.4°C. The top of the list is where to find the warmest swimming this month.
Warmest in March
Lagrange Bay
31.2°C March mean in Australia
Regional March average
25.4°C
across all 1,649 coastal locations in Australia and Oceania
Vs annual mean
+1.9°C
above the year-round regional average
What the Australia and Oceania sea feels like in March
This water temperature is comparable to that of a swimming pool, but it might be higher than most open water swimmers prefer for serious swimming. Make sure to drink plenty of water before and after swimming and don't wear a wetsuit to avoid overheating.
- Warmest month February 25.5°C
- Coldest month August 21.3°C
- Annual mean 23.5°C
- Months above 20°C 12 of 12
Australia and Oceania sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Australia and Oceania location. The list below is based on the typical March mean, useful for trip planning weeks or months ahead.
Top 50 warmest Australia and Oceania locations in March
Sorted by the typical March mean built from a decade of daily readings at each location. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and full 10-year history.
| # | Location | Country | March mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Lagrange Bay Western Australia | Australia | 31.2°C |
| 2 | Depuch Island Western Australia | Australia | 31.2°C |
| 3 | Port Hedland Western Australia | Australia | 31.1°C |
| 4 | Valentine Island Western Australia | Australia | 31.1°C |
| 5 | Shale Island Western Australia | Australia | 31.0°C |
| 6 | Gulf of Carpentaria Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 7 | Cape Domett Western Australia | Australia | 30.9°C |
| 8 | Adolphus Island Western Australia | Australia | 30.9°C |
| 9 | Quoin Island Northern Territory | Australia | 30.9°C |
| 10 | Pelican Island Western Australia | Australia | 30.8°C |
| 11 | Port Usborne Western Australia | Australia | 30.8°C |
| 12 | Lacrosse Island Western Australia | Australia | 30.8°C |
| 13 | West Island Northern Territory | Australia | 30.8°C |
| 14 | Cape Boileau Western Australia | Australia | 30.8°C |
| 15 | Lizard Island Western Australia | Australia | 30.8°C |
| 16 | Port Walcott (Cape Lambert) Western Australia | Australia | 30.8°C |
| 17 | Australia Queensland | Australia | 30.7°C |
| 18 | Catfish Island Northern Territory | Australia | 30.7°C |
| 19 | Albert River Mouth Queensland | Australia | 30.7°C |
| 20 | Centre Island Northern Territory | Australia | 30.7°C |
| 21 | Bedout Island Western Australia | Australia | 30.7°C |
| 22 | Dampier (King Bay) Western Australia | Australia | 30.7°C |
| 23 | Sweers Island Queensland | Australia | 30.7°C |
| 24 | West Wellesley Islands Queensland | Australia | 30.7°C |
| 25 | Withnell Bay Western Australia | Australia | 30.7°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Alyangula Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 27 | Broome Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 28 | Cable Beach Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 29 | Large Island Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 30 | Jones Point Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 31 | Mornington Island Queensland | Australia | 30.6°C |
| 32 | Milner Bay (Groote Eylandt) Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 33 | Hall Point Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 34 | Cape Baskerville Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 35 | Red Bluff Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 36 | Port Keats Northern Territory | Australia | 30.6°C |
| 37 | Yampi Sound (Koolan Island) Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 38 | Anson Bay Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 39 | Bountiful Island Queensland | Australia | 30.5°C |
| 40 | Cape Ford Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 41 | Karrakatta Bay Western Australia | Australia | 30.5°C |
| 42 | Sunday Island Western Australia | Australia | 30.5°C |
| 43 | Hawk Island Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 44 | Cape Beatrice Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 45 | Cape Scott Offshore Northern Territory | Australia | 30.5°C |
| 46 | Bedford Islands Western Australia | Australia | 30.5°C |
| 47 | Cape Grey Northern Territory | Australia | 30.4°C |
| 48 | Macleay Island Western Australia | Australia | 30.4°C |
| 49 | Port Langdon Northern Territory | Australia | 30.4°C |
| 50 | Nassau River Offshore Queensland | Australia | 30.4°C |
Coldest 10 in Australia and Oceania in March
Same data the other way. Helpful if you want to know which Australia and Oceania coasts to avoid for swimming in March.
| # | Location | Country | March mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Heard Island Australian external territory | Australia | 3.7°C |
| 2 | Pis | Micronesia | 6.8°C |
| 3 | Macquarie Island Tasmania | Australia | 6.9°C |
| 4 | Campbell Island/Motu Ihupuku - Perseverance Harbour New Zealand Outlying Islands | New Zealand | 9.6°C |
| 5 | Auckland Island - Carnley Harbour Auckland | New Zealand | 10.9°C |
| 6 | Snares Islands/Tini Heke - North East Island New Zealand Outlying Islands | New Zealand | 13.8°C |
| 7 | Kaka Point | New Zealand | 14.0°C |
| 8 | Stewart Island | New Zealand | 14.0°C |
| 9 | Dunedin | New Zealand | 14.2°C |
| 10 | Portobello | New Zealand | 14.2°C |