Coldest sea in Australia in November
954 coastal locations in Australia ranked by typical November sea temperature, coldest first. Region-wide average in November: 23.1°C.
Coldest in November
Heard Island
2.1°C November mean in Australia
Regional November average
23.1°C
across all 954 coastal locations in Australia
Vs annual mean
+0.2°C
above the year-round regional average
What the Australia sea feels like in November
Water at this temperature is very pleasant to swim in. If you tend to wear a wetsuit when swimming, you might consider removing it now to avoid the body overheating.
- Warmest month February 25.5°C
- Coldest month August 20.0°C
- Annual mean 22.9°C
- Months above 20°C 12 of 12
Australia sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Australia location. The list below is based on the typical November mean.
Top 50 coldest Australia locations in November
Sorted by typical November mean from a decade of daily readings, coldest first. Click any place for the full location page.
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Heard Island Australian external territory | Australia | 2.1°C |
| 2 | Macquarie Island Tasmania | Australia | 5.4°C |
| 3 | Recherche Bay Tasmania | Australia | 13.1°C |
| 4 | Southport Jetty Tasmania | Australia | 13.1°C |
| 5 | Bramble Cove Tasmania | Australia | 13.2°C |
| 6 | Maatsuyker Island Tasmania | Australia | 13.2°C |
| 7 | Bruny Island Tasmania | Australia | 13.3°C |
| 8 | Granton Tasmania | Australia | 13.5°C |
| 9 | Kettering Tasmania | Australia | 13.5°C |
| 10 | Margate Tasmania | Australia | 13.5°C |
| 11 | Austins Ferry Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 12 | Bellerive Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 13 | Berriedale Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 14 | Blackmans Bay Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 15 | Bridgewater Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 16 | Glenorchy Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 17 | Goodwood Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 18 | Hobart Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 19 | Howrah Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 20 | Kingston Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 21 | Lauderdale Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 22 | Lindisfarne Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 23 | Lutana Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 24 | Old Beach Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 25 | Rokeby Tasmania | Australia | 13.6°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Sandy Bay Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 27 | Seven Mile Beach Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 28 | Taroona Tasmania | Australia | 13.6°C |
| 29 | Impression Bay Tasmania | Australia | 13.8°C |
| 30 | Parsons Bay Tasmania | Australia | 13.8°C |
| 31 | Pirates Bay Tasmania | Australia | 13.8°C |
| 32 | Cape Sorell (Off) Tasmania | Australia | 14.0°C |
| 33 | Granville Harbour Tasmania | Australia | 14.1°C |
| 34 | Pieman River Tasmania | Australia | 14.1°C |
| 35 | Three Hummock Island Tasmania | Australia | 14.2°C |
| 36 | King Island (Grassy) Tasmania | Australia | 14.2°C |
| 37 | Stack Island Tasmania | Australia | 14.2°C |
| 38 | Seal Bay Tasmania | Australia | 14.3°C |
| 39 | Swansea Tasmania | Australia | 14.3°C |
| 40 | Darlington Jetty Tasmania | Australia | 14.3°C |
| 41 | Spring Bay Tasmania | Australia | 14.3°C |
| 42 | Smithton Tasmania | Australia | 14.4°C |
| 43 | Stanley Tasmania | Australia | 14.5°C |
| 44 | Wynyard Tasmania | Australia | 14.5°C |
| 45 | Burnie Tasmania | Australia | 14.5°C |
| 46 | Alverston Tasmania | Australia | 14.5°C |
| 47 | Bass Pyramid Tasmania | Australia | 14.5°C |
| 48 | Penguin Tasmania | Australia | 14.5°C |
| 49 | Bell Bay Tasmania | Australia | 14.6°C |
| 50 | Devonport Tasmania | Australia | 14.6°C |
Warmest 10 in Australia in November
Same data the other way. The warmest spots for the same month.
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Burge Point Northern Territory | Australia | 31.3°C |
| 2 | Anson Bay Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 3 | Native Point Northern Territory | Australia | 31.2°C |
| 4 | Point Jenny Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 5 | Cape Ford Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 6 | Quoin Island Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 7 | Tapa Bay Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 8 | Cape Hotham Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 9 | Port Keats Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 10 | Chambers Bay Northern Territory | Australia | 30.9°C |