Coldest sea in Australia in February
954 coastal locations in Australia ranked by typical February sea temperature, coldest first. Region-wide average in February: 25.5°C.
Coldest in February
Heard Island
3.6°C February mean in Australia
Regional February average
25.5°C
across all 954 coastal locations in Australia
Vs annual mean
+2.6°C
above the year-round regional average
What the Australia sea feels like in February
This water temperature is comparable to that of a swimming pool, but it might be higher than most open water swimmers prefer for serious swimming. Make sure to drink plenty of water before and after swimming and don't wear a wetsuit to avoid overheating.
- Warmest month February 25.5°C
- Coldest month August 20.0°C
- Annual mean 22.9°C
- Months above 20°C 12 of 12
Australia sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Australia location. The list below is based on the typical February mean.
Top 50 coldest Australia locations in February
Sorted by typical February mean from a decade of daily readings, coldest first. Click any place for the full location page.
| # | Location | Country | February mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Heard Island Australian external territory | Australia | 3.6°C |
| 2 | Macquarie Island Tasmania | Australia | 7.0°C |
| 3 | Maatsuyker Island Tasmania | Australia | 16.4°C |
| 4 | Recherche Bay Tasmania | Australia | 16.4°C |
| 5 | Southport Jetty Tasmania | Australia | 16.4°C |
| 6 | Bramble Cove Tasmania | Australia | 16.5°C |
| 7 | Cape Rabelais (Offshore) South Australia | Australia | 16.8°C |
| 8 | Beachport South Australia | Australia | 16.9°C |
| 9 | Cape Rabelais (Off) South Australia | Australia | 16.9°C |
| 10 | Cape Jaffa South Australia | Australia | 17.0°C |
| 11 | Bruny Island Tasmania | Australia | 17.1°C |
| 12 | Granton Tasmania | Australia | 17.1°C |
| 13 | Kettering Tasmania | Australia | 17.1°C |
| 14 | Margate Tasmania | Australia | 17.1°C |
| 15 | Kingston South Australia | Australia | 17.2°C |
| 16 | Robe South Australia | Australia | 17.2°C |
| 17 | Austins Ferry Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 18 | Bellerive Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 19 | Berriedale Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 20 | Blackmans Bay Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 21 | Bridgewater Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 22 | Glenorchy Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 23 | Goodwood Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 24 | Hobart Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 25 | Howrah Tasmania | Australia | 17.2°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Kingston Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 27 | Lauderdale Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 28 | Lindisfarne Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 29 | Lutana Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 30 | Old Beach Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 31 | Rokeby Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 32 | Sandy Bay Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 33 | Seven Mile Beach Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 34 | Taroona Tasmania | Australia | 17.2°C |
| 35 | Cape Sorell (Off) Tasmania | Australia | 17.5°C |
| 36 | Granville Harbour Tasmania | Australia | 17.5°C |
| 37 | Pieman River Tasmania | Australia | 17.5°C |
| 38 | Port Macdonnell South Australia | Australia | 17.5°C |
| 39 | King Island (Grassy) Tasmania | Australia | 17.8°C |
| 40 | Seal Bay Tasmania | Australia | 17.8°C |
| 41 | Impression Bay Tasmania | Australia | 17.9°C |
| 42 | Parsons Bay Tasmania | Australia | 17.9°C |
| 43 | Pirates Bay Tasmania | Australia | 17.9°C |
| 44 | Port Campbell Victoria | Australia | 17.9°C |
| 45 | Bass Strait Victoria | Australia | 18.1°C |
| 46 | Warrnambool Victoria | Australia | 18.1°C |
| 47 | Coffin Bay Entrance Beacon South Australia | Australia | 18.1°C |
| 48 | Elliston South Australia | Australia | 18.2°C |
| 49 | Port Fairy Victoria | Australia | 18.2°C |
| 50 | Portland Victoria | Australia | 18.3°C |
Warmest 10 in Australia in February
Same data the other way. The warmest spots for the same month.
| # | Location | Country | February mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert River Mouth Queensland | Australia | 31.2°C |
| 2 | Gulf of Carpentaria Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 3 | West Island Northern Territory | Australia | 31.1°C |
| 4 | Australia Queensland | Australia | 31.0°C |
| 5 | Centre Island Northern Territory | Australia | 31.0°C |
| 6 | Valentine Island Western Australia | Australia | 31.0°C |
| 7 | Cape Domett Western Australia | Australia | 30.9°C |
| 8 | Adolphus Island Western Australia | Australia | 30.9°C |
| 9 | Lagrange Bay Western Australia | Australia | 30.9°C |
| 10 | Sweers Island Queensland | Australia | 30.9°C |