Coldest sea in Australia
954 coastal locations in Australia ranked by year-round average sea temperature, coldest first. The regional average is 22.9°C. The top of the list is where the water stays cold all year. The contrast list at the bottom shows the warmest coasts for context.
Coldest location
Heard Island
Year-round average 2.7°C in Australia
Regional average
22.9°C
across all 954 Australia coastal locations
Coldest month
August
20.0°C region-wide average
- Warmest month February 25.5°C
- Coldest month August 20.0°C
- Annual mean 22.9°C
- Months above 20°C 12 of 12
Month by month across Australia
Sea temperatures in Australia swing from 20.0°C in August to 25.5°C in February on average across every coast we track. That spread of 5°C hides much bigger swings at individual locations.
Want a specific month? Pick one for a dedicated ranking:
Australia sea temperature map
Today's pin colours show the latest daily reading at every Australia location we track. Cool blues cluster around the high-latitude coasts.
Top 50 coldest locations in Australia
Coastal locations across Australia sorted by year-round average, coldest first. Honest cold-water swimming country. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and 10-year history.
| # | Location | Country | Annual mean | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heard Island Australian external territory | Australia | 2.7°C | 3.4°C |
| 2 | Macquarie Island Tasmania | Australia | 5.7°C | 6.3°C |
| 3 | Recherche Bay Tasmania | Australia | 14.3°C | 14.9°C |
| 4 | Southport Jetty Tasmania | Australia | 14.3°C | 14.9°C |
| 5 | Bramble Cove Tasmania | Australia | 14.3°C | 15.1°C |
| 6 | Maatsuyker Island Tasmania | Australia | 14.3°C | 15.2°C |
| 7 | Austins Ferry Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 8 | Bellerive Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 9 | Berriedale Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 10 | Blackmans Bay Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 11 | Bridgewater Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 12 | Glenorchy Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 13 | Goodwood Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 14 | Hobart Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 15 | Howrah Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 16 | Kingston Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 17 | Lauderdale Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 18 | Lindisfarne Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 19 | Lutana Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 20 | Old Beach Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 21 | Rokeby Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 22 | Sandy Bay Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 23 | Seven Mile Beach Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 24 | Taroona Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.6°C |
| 25 | Granton Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.7°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Kettering Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.7°C |
| 27 | Margate Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.7°C |
| 28 | Bruny Island Tasmania | Australia | 14.4°C | 14.8°C |
| 29 | Impression Bay Tasmania | Australia | 14.9°C | 15.0°C |
| 30 | Parsons Bay Tasmania | Australia | 14.9°C | 15.0°C |
| 31 | Pirates Bay Tasmania | Australia | 14.9°C | 15.0°C |
| 32 | Cape Sorell (Off) Tasmania | Australia | 14.9°C | 15.6°C |
| 33 | Granville Harbour Tasmania | Australia | 15.0°C | 15.6°C |
| 34 | Pieman River Tasmania | Australia | 15.0°C | 15.6°C |
| 35 | Swansea Tasmania | Australia | 15.1°C | 16.1°C |
| 36 | Stack Island Tasmania | Australia | 15.1°C | 15.6°C |
| 37 | Darlington Jetty Tasmania | Australia | 15.2°C | 16.3°C |
| 38 | Spring Bay Tasmania | Australia | 15.2°C | 16.3°C |
| 39 | Smithton Tasmania | Australia | 15.2°C | 15.8°C |
| 40 | Three Hummock Island Tasmania | Australia | 15.2°C | 15.8°C |
| 41 | Stanley Tasmania | Australia | 15.2°C | 16.1°C |
| 42 | Wynyard Tasmania | Australia | 15.3°C | 16.3°C |
| 43 | Big River Cove Tasmania | Australia | 15.3°C | 16.2°C |
| 44 | Burnie Tasmania | Australia | 15.3°C | 16.3°C |
| 45 | Swan Island Tasmania | Australia | 15.3°C | 16.2°C |
| 46 | Kingston South Australia | Australia | 15.3°C | — |
| 47 | Robe South Australia | Australia | 15.3°C | 15.5°C |
| 48 | Alverston Tasmania | Australia | 15.4°C | 16.4°C |
| 49 | King Island (Grassy) Tasmania | Australia | 15.4°C | 16.1°C |
| 50 | Penguin Tasmania | Australia | 15.4°C | 16.4°C |
Warmest 10 in Australia for contrast
Same data flipped. Useful if you want to know which Australia coasts stay warmest year-round before you commit to a cold-water swim trip.
| # | Location | Country | Annual mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Newby Shoal Northern Territory | Australia | 29.3°C |
| 2 | Burge Point Northern Territory | Australia | 29.2°C |
| 3 | Fish Reef Northern Territory | Australia | 29.2°C |
| 4 | Native Point Northern Territory | Australia | 29.2°C |
| 5 | Shale Island Western Australia | Australia | 29.2°C |
| 6 | Jabiru Northern Territory | Australia | 29.2°C |
| 7 | Beagle A Northern Territory | Australia | 29.2°C |
| 8 | Dillon Shoal Western Australia | Australia | 29.2°C |
| 9 | Pee Shoal Western Australia | Australia | 29.2°C |
| 10 | Tapa Bay Northern Territory | Australia | 29.2°C |