Coldest sea in Australia and Oceania in July
1,649 coastal locations in Australia and Oceania ranked by typical July sea temperature, coldest first. Region-wide average in July: 21.5°C.
Coldest in July
Heard Island
2.3°C July mean in Australia
Regional July average
21.5°C
across all 1,649 coastal locations in Australia and Oceania
Vs annual mean
-2.0°C
below the year-round regional average
What the Australia and Oceania sea feels like in July
Water at this temperature is very pleasant to swim in. If you tend to wear a wetsuit when swimming, you might consider removing it now to avoid the body overheating.
- Warmest month February 25.5°C
- Coldest month August 21.3°C
- Annual mean 23.5°C
- Months above 20°C 12 of 12
Australia and Oceania sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Australia and Oceania location. The list below is based on the typical July mean.
Top 50 coldest Australia and Oceania locations in July
Sorted by typical July mean from a decade of daily readings, coldest first. Click any place for the full location page.
| # | Location | Country | July mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Heard Island Australian external territory | Australia | 2.3°C |
| 2 | Macquarie Island Tasmania | Australia | 5.0°C |
| 3 | Campbell Island/Motu Ihupuku - Perseverance Harbour New Zealand Outlying Islands | New Zealand | 7.7°C |
| 4 | Auckland Island - Carnley Harbour Auckland | New Zealand | 9.0°C |
| 5 | Timaru | New Zealand | 10.0°C |
| 6 | Sumner | New Zealand | 10.1°C |
| 7 | Akaroa | New Zealand | 10.3°C |
| 8 | Christchurch | New Zealand | 10.3°C |
| 9 | Lyttelton | New Zealand | 10.3°C |
| 10 | Dunedin | New Zealand | 10.4°C |
| 11 | Portobello | New Zealand | 10.4°C |
| 12 | Kaka Point | New Zealand | 10.5°C |
| 13 | French Bay Canterbury | New Zealand | 10.5°C |
| 14 | Tikao Bay Canterbury | New Zealand | 10.5°C |
| 15 | Oamaru Otago | New Zealand | 10.7°C |
| 16 | Green Island Otago | New Zealand | 10.7°C |
| 17 | Port Chalmers Otago | New Zealand | 10.8°C |
| 18 | Spit Wharf Otago | New Zealand | 10.8°C |
| 19 | Riverton/Aparima Southland | New Zealand | 10.9°C |
| 20 | Nugget Point Otago | New Zealand | 10.9°C |
| 21 | Invercargill | New Zealand | 10.9°C |
| 22 | Bluff Southland | New Zealand | 11.0°C |
| 23 | Dog Island Southland | New Zealand | 11.0°C |
| 24 | Waipapa Point Southland | New Zealand | 11.0°C |
| 25 | Riverton | New Zealand | 11.0°C |
Show 25 more ▸
| 26 | New River Entrance Southland | New Zealand | 11.1°C |
| 27 | Waikawa Harbour Southland | New Zealand | 11.1°C |
| 28 | Kawakaputa Bay Southland | New Zealand | 11.2°C |
| 29 | Ruapuke Island Southland | New Zealand | 11.2°C |
| 30 | Melbourne (Williamstown) Victoria | Australia | 11.2°C |
| 31 | Port Phillip Bay Victoria | Australia | 11.2°C |
| 32 | Werribee Victoria | Australia | 11.2°C |
| 33 | Kaikoura | New Zealand | 11.2°C |
| 34 | Balnarring Victoria | Australia | 11.2°C |
| 35 | Black Rock Victoria | Australia | 11.2°C |
| 36 | Bouchier Channel Victoria | Australia | 11.2°C |
| 37 | Cowes Victoria | Australia | 11.2°C |
| 38 | Flinders Jetty Victoria | Australia | 11.2°C |
| 39 | Flinders Victoria | Australia | 11.2°C |
| 40 | Hampton Victoria | Australia | 11.2°C |
| 41 | Mordialloc Victoria | Australia | 11.2°C |
| 42 | Mount Martha Victoria | Australia | 11.2°C |
| 43 | Parkdale Victoria | Australia | 11.2°C |
| 44 | Phillip Island Victoria | Australia | 11.2°C |
| 45 | Point Leo Victoria | Australia | 11.2°C |
| 46 | Sandringham Victoria | Australia | 11.2°C |
| 47 | Tooradin Victoria | Australia | 11.2°C |
| 48 | Western Port Bay Victoria | Australia | 11.2°C |
| 49 | Western Port (Sandy Point) Victoria | Australia | 11.2°C |
| 50 | Western Port (Stony Point) Victoria | Australia | 11.2°C |
Warmest 10 in Australia and Oceania in July
Same data the other way. The warmest spots for the same month.
| # | Location | Country | July mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrihan | Northern Mariana Islands | 30.1°C |
| 2 | Maug Islands | Northern Mariana Islands | 30.1°C |
| 3 | Tavanatangir Harbour East New Britain Province | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 4 | Pagan Island, Marianas Northern Islands | Northern Mariana Islands | 30.1°C |
| 5 | Kimbe Bay West New Britain Province | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 6 | Talasea West New Britain Province | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 7 | Kapingamarangi | Micronesia | 30.0°C |
| 8 | Eleonora Bay West New Britain Province | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 9 | YasoruTo Yap | Micronesia | 29.9°C |
| 10 | Ulithi Islands Yap | Micronesia | 29.9°C |