Coldest sea in Australia and Oceania in April
1,649 coastal locations in Australia and Oceania ranked by typical April sea temperature, coldest first. Region-wide average in April: 24.7°C.
Coldest in April
Heard Island
3.6°C April mean in Australia
Regional April average
24.7°C
across all 1,649 coastal locations in Australia and Oceania
Vs annual mean
+1.2°C
above the year-round regional average
What the Australia and Oceania sea feels like in April
Water at this temperature is very pleasant to swim in. If you tend to wear a wetsuit when swimming, you might consider removing it now to avoid the body overheating.
- Warmest month February 25.5°C
- Coldest month August 21.3°C
- Annual mean 23.5°C
- Months above 20°C 12 of 12
Australia and Oceania sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Australia and Oceania location. The list below is based on the typical April mean.
Top 50 coldest Australia and Oceania locations in April
Sorted by typical April mean from a decade of daily readings, coldest first. Click any place for the full location page.
| # | Location | Country | April mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Heard Island Australian external territory | Australia | 3.6°C |
| 2 | Macquarie Island Tasmania | Australia | 6.3°C |
| 3 | Campbell Island/Motu Ihupuku - Perseverance Harbour New Zealand Outlying Islands | New Zealand | 9.1°C |
| 4 | Auckland Island - Carnley Harbour Auckland | New Zealand | 10.5°C |
| 5 | Pis | Micronesia | 12.4°C |
| 6 | Kaka Point | New Zealand | 13.1°C |
| 7 | Dunedin | New Zealand | 13.2°C |
| 8 | Portobello | New Zealand | 13.2°C |
| 9 | Snares Islands/Tini Heke - North East Island New Zealand Outlying Islands | New Zealand | 13.4°C |
| 10 | Stewart Island | New Zealand | 13.6°C |
| 11 | Green Island Otago | New Zealand | 13.6°C |
| 12 | Port Chalmers Otago | New Zealand | 13.7°C |
| 13 | Spit Wharf Otago | New Zealand | 13.7°C |
| 14 | Nugget Point Otago | New Zealand | 13.8°C |
| 15 | Port Adventure Southland | New Zealand | 13.9°C |
| 16 | Ruapuke Island Southland | New Zealand | 14.0°C |
| 17 | Waikawa Harbour Southland | New Zealand | 14.0°C |
| 18 | Oamaru Otago | New Zealand | 14.2°C |
| 19 | Waipapa Point Southland | New Zealand | 14.2°C |
| 20 | Oban Southland | New Zealand | 14.2°C |
| 21 | Invercargill | New Zealand | 14.3°C |
| 22 | Bluff Southland | New Zealand | 14.3°C |
| 23 | Dog Island Southland | New Zealand | 14.3°C |
| 24 | Easy Harbour Southland | New Zealand | 14.4°C |
| 25 | Small Craft Retreat Southland | New Zealand | 14.4°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Riverton | New Zealand | 14.4°C |
| 27 | New River Entrance Southland | New Zealand | 14.5°C |
| 28 | Riverton/Aparima Southland | New Zealand | 14.6°C |
| 29 | Ernest Islands Southland | New Zealand | 14.6°C |
| 30 | Yankee River Southland | New Zealand | 14.7°C |
| 31 | Pahia | New Zealand | 14.7°C |
| 32 | Kaikoura | New Zealand | 14.7°C |
| 33 | Kawakaputa Bay Southland | New Zealand | 14.7°C |
| 34 | Timaru | New Zealand | 14.8°C |
| 35 | Solander Island (Hautere) Southland | New Zealand | 14.8°C |
| 36 | Port Craig Southland | New Zealand | 14.8°C |
| 37 | Christchurch | New Zealand | 14.9°C |
| 38 | French Bay Canterbury | New Zealand | 14.9°C |
| 39 | Lyttelton | New Zealand | 14.9°C |
| 40 | Tikao Bay Canterbury | New Zealand | 14.9°C |
| 41 | Akaroa | New Zealand | 15.0°C |
| 42 | Sumner | New Zealand | 15.0°C |
| 43 | Cape Campbell Marlborough | New Zealand | 15.1°C |
| 44 | Kaingaroa Chatham Islands Territory | New Zealand | 15.2°C |
| 45 | Waitangi Chatham Islands Territory | New Zealand | 15.2°C |
| 46 | Owenga Chatham Islands Territory | New Zealand | 15.2°C |
| 47 | Chalky Island - Sealers Bay Southland | New Zealand | 15.3°C |
| 48 | Coal Island - Fishing Bay Southland | New Zealand | 15.3°C |
| 49 | Jane Coves Southland | New Zealand | 15.3°C |
| 50 | Welcombe Bay Southland | New Zealand | 15.3°C |
Warmest 10 in Australia and Oceania in April
Same data the other way. The warmest spots for the same month.
| # | Location | Country | April mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Shale Island Western Australia | Australia | 30.7°C |
| 2 | Lizard Island Western Australia | Australia | 30.6°C |
| 3 | Hall Point Western Australia | Australia | 30.4°C |
| 4 | Yampi Sound (Koolan Island) Western Australia | Australia | 30.4°C |
| 5 | Jones Point Northern Territory | Australia | 30.4°C |
| 6 | Port Keats Northern Territory | Australia | 30.4°C |
| 7 | Catfish Island Northern Territory | Australia | 30.3°C |
| 8 | Bedford Islands Western Australia | Australia | 30.3°C |
| 9 | Cape Scott Offshore Northern Territory | Australia | 30.3°C |
| 10 | Macleay Island Western Australia | Australia | 30.3°C |