Where it's hot in November in Middle East
Middle East coastal locations where the sea is genuinely warm in November. The regional average sits at 23.6°C in November. 400 of 551 tracked locations cross the comfortable swim threshold of 20°C this month — that's 73% of Middle East's coastline.
Above 20°C
400
73% of Middle East coastal locations, in November
Above 25°C
249
45% of Middle East coastal locations, in November
Warmest in November
Al Qunfudhah
30.9°C in Saudi Arabia
What the Middle East sea feels like in November
Water at this temperature is very pleasant to swim in. If you tend to wear a wetsuit when swimming, you might consider removing it now to avoid the body overheating.
- Warmest month August 29.8°C
- Coldest month February 17.6°C
- Annual mean 23.7°C
- Months above 20°C 9 of 12
Middle East sea temperatures right now
Live pins for Middle East coloured by today's reading. The list below uses the typical November mean built from a decade of daily history.
Top 50 hottest Middle East locations in November
Sorted by typical November sea temperature. The first column is the rank; the value column is the long-term mean for November. Click any place for its full page.
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Qunfudhah Makkah Province | Saudi Arabia | 30.9°C |
| 2 | Al Birk | Saudi Arabia | 30.9°C |
| 3 | Jizan | Saudi Arabia | 30.9°C |
| 4 | Al Luhayyah | Yemen | 30.3°C |
| 5 | Jeddah (Ghubbat Asharah) Makkah Province | Saudi Arabia | 30.1°C |
| 6 | Jeddah | Saudi Arabia | 30.0°C |
| 7 | Rabigh Makkah Province | Saudi Arabia | 29.8°C |
| 8 | Thuwal | Saudi Arabia | 29.7°C |
| 9 | Aş Şalīf Al Hudaydah Governorate | Yemen | 29.7°C |
| 10 | Kamaran Al Hudaydah Governorate | Yemen | 29.7°C |
| 11 | Jazireh-ye Sirri Hormozgan Province | Iran | 29.6°C |
| 12 | Madinat Yanbu as Sinaiyah Al Madinah Province | Saudi Arabia | 29.5°C |
| 13 | Yanbu al Bahr Al Madinah Province | Saudi Arabia | 29.5°C |
| 14 | Sir Abu Nu'ayr Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.4°C |
| 15 | Yanbu | Saudi Arabia | 29.4°C |
| 16 | Zirku Terminal Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.3°C |
| 17 | Asaluyeh Bushehr Province | Iran | 29.3°C |
| 18 | Jazirat Halul Persian Gulf | Qatar | 29.3°C |
| 19 | Jazireh-ye-Lavan Hormozgan Province | Iran | 29.2°C |
| 20 | Jazirat Das Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.2°C |
| 21 | Kish | Iran | 29.2°C |
| 22 | Palm Jebel Ali | United Arab Emirates | 29.1°C |
| 23 | El Bunduq Oilfield Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.1°C |
| 24 | Zaqqum Oilfield (Platform Zws) Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.0°C |
| 25 | Dubai (Al Maktoum Bridge) Dubai | United Arab Emirates | 28.9°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Jumeirah | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 27 | Palm Islands | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 28 | Umm al-Qaiwain Umm Al Quawain | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 29 | Umm Al Qaywayn Umm Al Quawain | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 30 | Jazirat Arzanah Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 31 | Zirku Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 32 | Jebel Ali Dubai | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 33 | Jazireh-ye Forur Hormozgan Province | Iran | 28.8°C |
| 34 | Sharjah | United Arab Emirates | 28.8°C |
| 35 | Al Hudaydah Al Hudaydah Governorate | Yemen | 28.8°C |
| 36 | Ras al Katib Al Hudaydah Governorate | Yemen | 28.8°C |
| 37 | Dubai | United Arab Emirates | 28.8°C |
| 38 | Ajman | United Arab Emirates | 28.7°C |
| 39 | Jazirat Dalma Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.7°C |
| 40 | Ras al Khaymah Ras al Khaimah | United Arab Emirates | 28.7°C |
| 41 | Hodeidah | Yemen | 28.7°C |
| 42 | Umm al-Quwain | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 43 | Bandar-e Lengeh Hormozgan Province | Iran | 28.6°C |
| 44 | Ghasha Light Buoy Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 45 | Jazirat Shuwayhat Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 46 | Sir Bani Yas Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 47 | Ras al-Khaimah | United Arab Emirates | 28.5°C |
| 48 | Khalifa Port Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.5°C |
| 49 | Khawr Ghurabi Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.5°C |
| 50 | Saqr Port (Mina Saqr) Ras al Khaimah | United Arab Emirates | 28.5°C |
Above the comfortable-swim threshold (20°C)
Every Middle East location whose typical November mean sits above 20°C, the threshold most people find comfortable for unassisted swimming. 400 locations in total (73% of the region's coastline).
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Qunfudhah Makkah Province | Saudi Arabia | 30.9°C |
| 2 | Al Birk | Saudi Arabia | 30.9°C |
| 3 | Jizan | Saudi Arabia | 30.9°C |
| 4 | Al Luhayyah | Yemen | 30.3°C |
| 5 | Jeddah (Ghubbat Asharah) Makkah Province | Saudi Arabia | 30.1°C |
| 6 | Jeddah | Saudi Arabia | 30.0°C |
| 7 | Rabigh Makkah Province | Saudi Arabia | 29.8°C |
| 8 | Thuwal | Saudi Arabia | 29.7°C |
| 9 | Aş Şalīf Al Hudaydah Governorate | Yemen | 29.7°C |
| 10 | Kamaran Al Hudaydah Governorate | Yemen | 29.7°C |
| 11 | Jazireh-ye Sirri Hormozgan Province | Iran | 29.6°C |
| 12 | Madinat Yanbu as Sinaiyah Al Madinah Province | Saudi Arabia | 29.5°C |
| 13 | Yanbu al Bahr Al Madinah Province | Saudi Arabia | 29.5°C |
| 14 | Sir Abu Nu'ayr Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.4°C |
| 15 | Yanbu | Saudi Arabia | 29.4°C |
| 16 | Zirku Terminal Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.3°C |
| 17 | Asaluyeh Bushehr Province | Iran | 29.3°C |
| 18 | Jazirat Halul Persian Gulf | Qatar | 29.3°C |
| 19 | Jazireh-ye-Lavan Hormozgan Province | Iran | 29.2°C |
| 20 | Jazirat Das Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.2°C |
Show 380 more ▸
| 21 | Kish | Iran | 29.2°C |
| 22 | Palm Jebel Ali | United Arab Emirates | 29.1°C |
| 23 | El Bunduq Oilfield Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.1°C |
| 24 | Zaqqum Oilfield (Platform Zws) Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.0°C |
| 25 | Dubai (Al Maktoum Bridge) Dubai | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 26 | Jumeirah | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 27 | Palm Islands | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 28 | Umm al-Qaiwain Umm Al Quawain | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 29 | Umm Al Qaywayn Umm Al Quawain | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 30 | Jazirat Arzanah Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 31 | Zirku Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 32 | Jebel Ali Dubai | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 33 | Jazireh-ye Forur Hormozgan Province | Iran | 28.8°C |
| 34 | Sharjah | United Arab Emirates | 28.8°C |
| 35 | Al Hudaydah Al Hudaydah Governorate | Yemen | 28.8°C |
| 36 | Ras al Katib Al Hudaydah Governorate | Yemen | 28.8°C |
| 37 | Dubai | United Arab Emirates | 28.8°C |
| 38 | Ajman | United Arab Emirates | 28.7°C |
| 39 | Jazirat Dalma Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.7°C |
| 40 | Ras al Khaymah Ras al Khaimah | United Arab Emirates | 28.7°C |
| 41 | Hodeidah | Yemen | 28.7°C |
| 42 | Umm al-Quwain | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 43 | Bandar-e Lengeh Hormozgan Province | Iran | 28.6°C |
| 44 | Ghasha Light Buoy Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 45 | Jazirat Shuwayhat Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 46 | Sir Bani Yas Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 47 | Ras al-Khaimah | United Arab Emirates | 28.5°C |
| 48 | Khalifa Port Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.5°C |
| 49 | Khawr Ghurabi Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.5°C |
| 50 | Saqr Port (Mina Saqr) Ras al Khaimah | United Arab Emirates | 28.5°C |
| 51 | Al Lima Musandam Governorate | Oman | 28.5°C |
| 52 | Majis (Sohar) Al Batinah North Governorate | Oman | 28.5°C |
| 53 | Jabal az Zannah Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.5°C |
| 54 | Dib Dibba Musandam Governorate | Oman | 28.5°C |
| 55 | Ras Dillah Musandam Governorate | Oman | 28.5°C |
| 56 | Mina Diba Musandam Governorate | Oman | 28.5°C |
| 57 | Dibā Fujairah | United Arab Emirates | 28.5°C |
| 58 | Jazirat Shara'iwah Persian Gulf | Qatar | 28.4°C |
| 59 | Khawr Fakkan Sharjah | United Arab Emirates | 28.4°C |
| 60 | Khawr Ghanadah Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.4°C |
| 61 | Jazair al Yasat Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.4°C |
| 62 | Bandar Lengeh | Iran | 28.4°C |
| 63 | Didamar Little Quoin Island | Oman | 28.4°C |
| 64 | Shinas Al Batinah North Governorate | Oman | 28.4°C |
| 65 | Umm ad Dalkh Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.4°C |
| 66 | Khawr al Quway Musandam Governorate | Oman | 28.4°C |
| 67 | Umluj | Saudi Arabia | 28.4°C |
| 68 | Umm Lajj | Saudi Arabia | 28.4°C |
| 69 | Mayyun Taizz Governorate | Yemen | 28.4°C |
| 70 | Saham Al Batinah North Governorate | Oman | 28.4°C |
| 71 | Al Khaburah Al Batinah North Governorate | Oman | 28.3°C |
| 72 | Basa'idu Hormozgan Province | Iran | 28.3°C |
| 73 | Jazireh-ye Tonb-e Bozorg Hormozgan Province | Iran | 28.3°C |
| 74 | Khor Fakkan | United Arab Emirates | 28.3°C |
| 75 | Abu Ali Islands Al Hudaydah Governorate | Yemen | 28.3°C |
| 76 | Dib Dibba | Oman | 28.3°C |
| 77 | Dibba | United Arab Emirates | 28.3°C |
| 78 | Jazair Suwadi Al Batinah South | Oman | 28.3°C |
| 79 | Said Bin Sultan Naval Base Muscat Governorate | Oman | 28.3°C |
| 80 | Fujairah | United Arab Emirates | 28.3°C |
| 81 | Kalba | United Arab Emirates | 28.3°C |
| 82 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.3°C |
| 83 | Mina Zayid Approaches Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.3°C |
| 84 | Mina Zayid (New Free Port) Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.3°C |
| 85 | New Musaffah Channel (Outer) Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.3°C |
| 86 | Bait al Barakah Muscat Governorate | Oman | 28.2°C |
| 87 | Ar Ru'ays Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.2°C |
| 88 | Gonari Creek Hormozgan Province | Iran | 28.2°C |
| 89 | Jazireh-ye Hengam Hormozgan Province | Iran | 28.2°C |
| 90 | Bandar-e Sirik Hormozgan Province | Iran | 28.2°C |
| 91 | Marsa al Murjan Muscat Governorate | Oman | 28.2°C |
| 92 | Umm al Hatab Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.2°C |
| 93 | Al Sawadi | Oman | 28.1°C |
| 94 | Bandar Jissah Muscat Governorate | Oman | 28.1°C |
| 95 | Bandar Khayran Muscat Governorate | Oman | 28.1°C |
| 96 | Khawr Masqat Muscat Governorate | Oman | 28.1°C |
| 97 | Mina al Fahl Muscat Governorate | Oman | 28.1°C |
| 98 | Port Sultan Qaboos Muscat Governorate | Oman | 28.1°C |
| 99 | Sidab Muscat Governorate | Oman | 28.1°C |
| 100 | Tawahi | Yemen | 28.1°C |
| 101 | Ras Laffan | Qatar | 28.1°C |
| 102 | Fasht al Bazam Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.1°C |
| 103 | Halat Al Mubarraz Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.1°C |
| 104 | Al Ma‘allā’ 'Adan Governorate | Yemen | 28.1°C |
| 105 | Khawr Maksar 'Adan Governorate | Yemen | 28.1°C |
| 106 | Qeshm Hormozgan Province | Iran | 28.1°C |
| 107 | Abu al Abyad Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.1°C |
| 108 | Aden | Yemen | 28.1°C |
| 109 | Bukha | Oman | 28.1°C |
| 110 | Khasab | Oman | 28.1°C |
| 111 | Musandam | Oman | 28.1°C |
| 112 | Seeb | Oman | 28.1°C |
| 113 | Ras al Kuh Hormozgan Province | Iran | 28.1°C |
| 114 | Dhagmar Muscat Governorate | Oman | 28.1°C |
| 115 | Quryat Muscat Governorate | Oman | 28.1°C |
| 116 | Bawshar | Oman | 28.1°C |
| 117 | Muscat | Oman | 28.1°C |
| 118 | Bimmah Muscat Governorate | Oman | 28.0°C |
| 119 | Dibab Muscat Governorate | Oman | 28.0°C |
| 120 | Makalla Wabar Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 28.0°C |
| 121 | Qalhat Lng Terminal Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 28.0°C |
| 122 | Ras Ash Shajar Al Wusta Governorate | Oman | 28.0°C |
| 123 | Dhubab | Yemen | 28.0°C |
| 124 | Ras al Ghaf Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.0°C |
| 125 | Al Wajh | Saudi Arabia | 28.0°C |
| 126 | Zbe Tabuk Province | Saudi Arabia | 27.9°C |
| 127 | Khawr al Hajar Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 27.9°C |
| 128 | Bandar-e Shahid Bahonar Hormozgan Province | Iran | 27.9°C |
| 129 | Bandar-E Shahid Rajai Hormozgan Province | Iran | 27.9°C |
| 130 | Sur | Oman | 27.9°C |
| 131 | Al Khawr Al Khor | Qatar | 27.9°C |
| 132 | Az̧ Z̧a‘āyin Al Daayen | Qatar | 27.9°C |
| 133 | Khawr Shaqiq Al Khor | Qatar | 27.9°C |
| 134 | Sumaysimah Al Daayen | Qatar | 27.9°C |
| 135 | Al Mukha Taizz Governorate | Yemen | 27.9°C |
| 136 | Khalij-e Jask Hormozgan Province | Iran | 27.9°C |
| 137 | Qeshm | Iran | 27.9°C |
| 138 | Al Hadd | Oman | 27.9°C |
| 139 | Abu Sa'fah Eastern Province | Saudi Arabia | 27.9°C |
| 140 | Al Arabiyah Diyala | Iraq | 27.9°C |
| 141 | Dhalqut Dhofar Governorate | Oman | 27.8°C |
| 142 | Gugsar Hormozgan Province | Iran | 27.8°C |
| 143 | Bandar Abbas | Iran | 27.8°C |
| 144 | Hormuz | Iran | 27.8°C |
| 145 | Al Ashkhara Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 27.8°C |
| 146 | Lawhah Oilfield Arabian Gulf | Saudi Arabia | 27.8°C |
| 147 | Marjan Oilfield Arabian Gulf | Saudi Arabia | 27.8°C |
| 148 | Ras al Madrakah Al Wusta Governorate | Oman | 27.7°C |
| 149 | Al Khor | Qatar | 27.7°C |
| 150 | Doha | Qatar | 27.7°C |
| 151 | Al Farisiyah Nineveh | Iraq | 27.7°C |
| 152 | Mina Salalah (Port Salalah) Dhofar Governorate | Oman | 27.7°C |
| 153 | Jabal al Fuwayrit Madinat ash Shamal | Qatar | 27.7°C |
| 154 | Al Lakbi Al Wusta Governorate | Oman | 27.7°C |
| 155 | Ras Abu Qumayyis Eastern Province | Saudi Arabia | 27.7°C |
| 156 | Al-Hallaniyah | Oman | 27.7°C |
| 157 | Jazirit al Hanish Al Kabir Al Hudaydah Governorate | Yemen | 27.7°C |
| 158 | Marbat Dhofar | Oman | 27.7°C |
| 159 | Al Mukalla | Yemen | 27.7°C |
| 160 | Salalah | Oman | 27.7°C |
| 161 | Burum | Yemen | 27.7°C |
| 162 | Al Jazirah al Aliyah Al Daayen Municipality | Qatar | 27.7°C |
| 163 | Doha (Ad Dawhah) Doha | Qatar | 27.7°C |
| 164 | Mesaieed (Musay'id) Al Wakrah Municipality | Qatar | 27.7°C |
| 165 | Rounders Bay Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 27.6°C |
| 166 | Jazair Ghaghah Abu Dhabi | United Arab Emirates | 27.6°C |
| 167 | Ras-E Tang Sistan and Baluchestan Province | Iran | 27.6°C |
| 168 | Mesaieed Outer Channel Entrance Al Wakrah Municipality | Qatar | 27.6°C |
| 169 | Umm Qusur Riyadh Region | Saudi Arabia | 27.6°C |
| 170 | Duqm Al Wusta Governorate | Oman | 27.6°C |
| 171 | Ras Hilf Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 27.6°C |
| 172 | Ras Sarab Al Wusta Governorate | Oman | 27.6°C |
| 173 | Jazirat al Jurayd Al Juraid Island | Saudi Arabia | 27.5°C |
| 174 | Al Wakrah | Qatar | 27.5°C |
| 175 | Ras Tanura | Saudi Arabia | 27.5°C |
| 176 | Chah Bahar Sistan and Baluchestan Province | Iran | 27.5°C |
| 177 | Mahawt Muscat Governorate | Oman | 27.5°C |
| 178 | Kilmia | Yemen | 27.5°C |
| 179 | Fasht Gharibah Eastern Province | Saudi Arabia | 27.4°C |
| 180 | Chabahar | Iran | 27.4°C |
| 181 | Masirah | Oman | 27.4°C |
| 182 | Qalansiyah | Yemen | 27.4°C |
| 183 | Ju'aymah Boat Pier Eastern Province | Saudi Arabia | 27.4°C |
| 184 | Khawr al Udayd Al Wakrah Municipality | Qatar | 27.3°C |
| 185 | Al Qatif | Saudi Arabia | 27.3°C |
| 186 | At Tubi | Saudi Arabia | 27.3°C |
| 187 | Gwatar Bay Sistan and Baluchestan Province | Iran | 27.3°C |
| 188 | Shiq Hadhramaut Governorate | Yemen | 27.3°C |
| 189 | Saffaniyah Oilfield Arabian Gulf | Saudi Arabia | 27.3°C |
| 190 | Zuluf Oilfield Arabian Gulf | Saudi Arabia | 27.3°C |
| 191 | Socotra | Yemen | 27.3°C |
| 192 | Dukhan Al Rayyan Municipality | Qatar | 27.2°C |
| 193 | Ar Ru'ays Al Shamal Municipality | Qatar | 27.1°C |
| 194 | Ras ' Ushayriq Al Shamal Municipality | Qatar | 27.1°C |
| 195 | Al Muharraq | Bahrain | 27.1°C |
| 196 | Al Ahsa | Saudi Arabia | 27.1°C |
| 197 | Fanateer | Saudi Arabia | 27.1°C |
| 198 | Bushehr | Iran | 27.1°C |
| 199 | Fasht al Dibal Persian Gulf | Qatar | 27.0°C |
| 200 | Bahrain Approach Buoy Eastern Province | Saudi Arabia | 27.0°C |
| 201 | Jubail | Saudi Arabia | 27.0°C |
| 202 | Abu Ali Eastern Province | Saudi Arabia | 27.0°C |
| 203 | Al Jubayl Eastern Province | Saudi Arabia | 26.9°C |
| 204 | Ad Dammam (KAAP) Eastern Province | Saudi Arabia | 26.9°C |
| 205 | Al Khubar Eastern Province | Saudi Arabia | 26.9°C |
| 206 | Dawhat at Tarut Eastern Province | Saudi Arabia | 26.9°C |
| 207 | Ras Tannurah Eastern Province | Saudi Arabia | 26.9°C |
| 208 | Dammam | Saudi Arabia | 26.9°C |
| 209 | Hout Oilfield Persian Gulf | Saudi Arabia | 26.9°C |
| 210 | Jazirat Qaru Qaruh Island | Kuwait | 26.8°C |
| 211 | Bandar Būshehr Bushehr Province | Iran | 26.7°C |
| 212 | Halileh Bushehr Province | Iran | 26.7°C |
| 213 | Qurayyah Pier Eastern Province | Saudi Arabia | 26.7°C |
| 214 | Jazireh-ye Khark Bushehr Province | Iran | 26.7°C |
| 215 | Mutarid Southern Governorate | Bahrain | 26.6°C |
| 216 | Ras al Jamal Southern Governorate | Bahrain | 26.6°C |
| 217 | Ne Fasht al Adhm Persian Gulf | Qatar | 26.6°C |
| 218 | Khafji Oilfield Persian Gulf | Saudi Arabia | 26.6°C |
| 219 | Al Hidd | Bahrain | 26.6°C |
| 220 | Jidd Hafs | Bahrain | 26.6°C |
| 221 | Manama | Bahrain | 26.6°C |
| 222 | Sitrah | Bahrain | 26.6°C |
| 223 | Al-Khobar | Saudi Arabia | 26.6°C |
| 224 | Dhahran | Saudi Arabia | 26.6°C |
| 225 | Al Ḩadd Muharraq Governorate | Bahrain | 26.5°C |
| 226 | Khalifa Bin Salman Port Southern | Bahrain | 26.5°C |
| 227 | Mina al Manama Manama | Bahrain | 26.5°C |
| 228 | Mina Salman Manama | Bahrain | 26.5°C |
| 229 | Sitrah (Bapco Causeway) Southern | Bahrain | 26.5°C |
| 230 | Umm Jalid Southern Governorate | Bahrain | 26.5°C |
| 231 | Hawar Island (North East) Southern Governorate | Bahrain | 26.5°C |
| 232 | Nagiyah Al Rayyan Municipality | Qatar | 26.5°C |
| 233 | Umais Persian Gulf | Qatar | 26.5°C |
| 234 | Khawr Fasht Al Mintaqah ash Shamaliyah | Bahrain | 26.5°C |
| 235 | Al Budayyi Northern Governorate | Bahrain | 26.4°C |
| 236 | Al Jasser Island Northern Governorate | Bahrain | 26.4°C |
| 237 | Az Zallaq Southern | Bahrain | 26.4°C |
| 238 | Jazirat Umm al Maradim Umm Al Maradim Island | Kuwait | 26.3°C |
| 239 | Ras al Khafji Eastern Province | Saudi Arabia | 26.0°C |
| 240 | Mina Az Zawr (Mina Saud) Al Ahmadi Governorate | Kuwait | 26.0°C |
| 241 | Ras as Saffaniyah Eastern Province | Saudi Arabia | 25.9°C |
| 242 | Khafji | Saudi Arabia | 25.9°C |
| 243 | Khowr-e Musa Approaches Persian Gulf | Iraq | 25.9°C |
| 244 | Ras al Qulay'ah Al Ahmadi Governorate | Kuwait | 25.9°C |
| 245 | Jazirat Kubbar Kubbar Island | Kuwait | 25.8°C |
| 246 | Ras Al-Khair | Saudi Arabia | 25.5°C |
| 247 | Mina Ras Mish'ab Eastern Province | Saudi Arabia | 25.5°C |
| 248 | Tanajib Pier Eastern Province | Saudi Arabia | 25.2°C |
| 249 | Al Basrah (Al Bakr) Terminal Persian Gulf | Iraq | 25.0°C |
| 250 | Tala Bay | Jordan | 25.0°C |
| 251 | Eilat | Israel | 24.9°C |
| 252 | Aqaba | Jordan | 24.9°C |
| 253 | Jabālyā North Gaza | Palestine | 24.6°C |
| 254 | Al Fintas Al Ahmadi Governorate | Kuwait | 24.5°C |
| 255 | Al Funayţīs Mubarak Al-Kabeer Governorate | Kuwait | 24.5°C |
| 256 | Al Mahbūlah Al Ahmadi Governorate | Kuwait | 24.5°C |
| 257 | Minaalahmadi Al Ahmadi Governorate | Kuwait | 24.5°C |
| 258 | Gaza | Palestine | 24.4°C |
| 259 | Khan Yunis | Palestine | 24.4°C |
| 260 | Yafo Tel Aviv District | Israel | 24.4°C |
| 261 | Ashkelon | Israel | 24.4°C |
| 262 | Ein Bokek | Israel | 24.4°C |
| 263 | Ein Gedi | Israel | 24.4°C |
| 264 | Masada | Israel | 24.4°C |
| 265 | Neve Zohar | Israel | 24.4°C |
| 266 | Jabalia | Palestine | 24.4°C |
| 267 | Jazirat Awhah Al Asimah Governorate | Kuwait | 24.4°C |
| 268 | Ashdod | Israel | 24.3°C |
| 269 | Nahariyya North District | Israel | 24.3°C |
| 270 | Sour (Tyr) South Governorate | Lebanon | 24.3°C |
| 271 | ‘Akko North District | Israel | 24.3°C |
| 272 | Bandar Deylam Bushehr Province | Iran | 24.2°C |
| 273 | Bat Yam | Israel | 24.2°C |
| 274 | Herzliya | Israel | 24.2°C |
| 275 | Holon | Israel | 24.2°C |
| 276 | Jaffa | Israel | 24.2°C |
| 277 | Jerusalem Beach | Israel | 24.2°C |
| 278 | Kalia beach | Israel | 24.2°C |
| 279 | Tel Aviv | Israel | 24.2°C |
| 280 | Amman Beach | Jordan | 24.2°C |
| 281 | Sowayma | Jordan | 24.2°C |
| 282 | Suwaymah | Jordan | 24.2°C |
| 283 | Ra’s Bayrūt Beirut Governorate | Lebanon | 24.2°C |
| 284 | Hadera | Israel | 24.2°C |
| 285 | Netanya | Israel | 24.2°C |
| 286 | Haifa | Israel | 24.1°C |
| 287 | Djounie Mount Lebanon Governorate | Lebanon | 24.1°C |
| 288 | Jbaïl Jabal Lubnan | Lebanon | 24.1°C |
| 289 | Jounie Jabal Lubnan | Lebanon | 24.1°C |
| 290 | Acre | Israel | 24.1°C |
| 291 | Sea of Galilee | Israel | 24.1°C |
| 292 | Tiberias | Israel | 24.1°C |
| 293 | Nahariya | Israel | 24.1°C |
| 294 | Tyre | Lebanon | 24.1°C |
| 295 | Sidon | Lebanon | 24.0°C |
| 296 | Beirut | Lebanon | 23.9°C |
| 297 | Jounieh | Lebanon | 23.9°C |
| 298 | Batroun | Lebanon | 23.8°C |
| 299 | Byblos | Lebanon | 23.8°C |
| 300 | As Sālimīyah Hawalli Governorate | Kuwait | 23.8°C |
| 301 | Al Manqaf | Kuwait | 23.7°C |
| 302 | Fintas | Kuwait | 23.7°C |
| 303 | Kuwait City | Kuwait | 23.7°C |
| 304 | Mahboula | Kuwait | 23.7°C |
| 305 | El Heri | Lebanon | 23.7°C |
| 306 | Tripoli | Lebanon | 23.7°C |
| 307 | Shatt al-Arab Outer Bar Persian Gulf | Iraq | 23.7°C |
| 308 | Ahvaz | Iran | 23.7°C |
| 309 | Khowr-e Musa Bar Khuzestan Province | Iran | 23.7°C |
| 310 | Tartus | Syria | 23.7°C |
| 311 | Latakia | Syria | 23.6°C |
| 312 | Mercin Mersin | Turkey | 23.6°C |
| 313 | Karatas | Turkey | 23.5°C |
| 314 | Ash Shuwaykh Al Asimah Governorate | Kuwait | 23.5°C |
| 315 | Mina ad Dawhah Al Jahra Governorate | Kuwait | 23.5°C |
| 316 | Adana | Turkey | 23.5°C |
| 317 | Yumurtalik | Turkey | 23.5°C |
| 318 | Jahra | Kuwait | 23.4°C |
| 319 | Iskenderun | Turkey | 23.4°C |
| 320 | Sarimsakli | Turkey | 23.4°C |
| 321 | Mersin | Turkey | 23.4°C |
| 322 | Tomuk | Turkey | 23.3°C |
| 323 | Salmiya | Kuwait | 23.3°C |
| 324 | Salwa | Kuwait | 23.3°C |
| 325 | Abadan | Iran | 23.3°C |
| 326 | Basra | Iraq | 23.3°C |
| 327 | Ras al Barshah (Beacon No. 2) Al Jahra Governorate | Kuwait | 23.3°C |
| 328 | Beldibi | Turkey | 23.3°C |
| 329 | Anamur | Turkey | 23.3°C |
| 330 | Al Fāw Basra Governorate | Iraq | 23.3°C |
| 331 | Bozyazy | Turkey | 23.3°C |
| 332 | Silifke | Turkey | 23.2°C |
| 333 | Tasucu | Turkey | 23.2°C |
| 334 | Kargicak | Turkey | 23.1°C |
| 335 | Mahmutlar | Turkey | 23.1°C |
| 336 | Alanya | Turkey | 23.1°C |
| 337 | Avsallar | Turkey | 23.1°C |
| 338 | Kleopatra Beach | Turkey | 23.1°C |
| 339 | Konakli | Turkey | 23.1°C |
| 340 | Incekum | Turkey | 22.9°C |
| 341 | Kizilagac | Turkey | 22.9°C |
| 342 | Okurcalar | Turkey | 22.9°C |
| 343 | Camyuva | Turkey | 22.9°C |
| 344 | Goynuk | Turkey | 22.9°C |
| 345 | Kemer | Turkey | 22.9°C |
| 346 | Kiris | Turkey | 22.9°C |
| 347 | Konyaalti | Turkey | 22.9°C |
| 348 | Tekirova | Turkey | 22.9°C |
| 349 | Colakli | Turkey | 22.9°C |
| 350 | Manavgat | Turkey | 22.9°C |
| 351 | Side | Turkey | 22.9°C |
| 352 | Titreyengol | Turkey | 22.9°C |
| 353 | Antalya | Turkey | 22.9°C |
| 354 | Lake Egirdir | Turkey | 22.9°C |
| 355 | Bogazkent | Turkey | 22.9°C |
