Where it's hot in May in Middle East
Middle East coastal locations where the sea is genuinely warm in May. The regional average sits at 23.8°C in May. 403 of 551 tracked locations cross the comfortable swim threshold of 20°C this month — that's 73% of Middle East's coastline.
Above 20°C
403
73% of Middle East coastal locations, in May
Above 25°C
272
49% of Middle East coastal locations, in May
Warmest in May
Jizan
31.7°C in Saudi Arabia
What the Middle East sea feels like in May
Water at this temperature is very pleasant to swim in. If you tend to wear a wetsuit when swimming, you might consider removing it now to avoid the body overheating.
- Warmest month August 29.8°C
- Coldest month February 17.6°C
- Annual mean 23.7°C
- Months above 20°C 9 of 12
Middle East sea temperatures right now
Live pins for Middle East coloured by today's reading. The list below uses the typical May mean built from a decade of daily history.
Top 50 hottest Middle East locations in May
Sorted by typical May sea temperature. The first column is the rank; the value column is the long-term mean for May. Click any place for its full page.
| # | Location | Country | May mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Jizan | Saudi Arabia | 31.7°C |
| 2 | Al Qunfudhah Makkah Province | Saudi Arabia | 31.4°C |
| 3 | Al Luhayyah | Yemen | 31.3°C |
| 4 | Al Birk | Saudi Arabia | 31.2°C |
| 5 | Aş Şalīf Al Hudaydah Governorate | Yemen | 31.0°C |
| 6 | Kamaran Al Hudaydah Governorate | Yemen | 31.0°C |
| 7 | Saham Al Batinah North Governorate | Oman | 30.9°C |
| 8 | Al Hudaydah Al Hudaydah Governorate | Yemen | 30.9°C |
| 9 | Ras al Katib Al Hudaydah Governorate | Yemen | 30.9°C |
| 10 | Al Khaburah Al Batinah North Governorate | Oman | 30.8°C |
| 11 | Hodeidah | Yemen | 30.8°C |
| 12 | Said Bin Sultan Naval Base Muscat Governorate | Oman | 30.8°C |
| 13 | Bimmah Muscat Governorate | Oman | 30.8°C |
| 14 | Dibab Muscat Governorate | Oman | 30.8°C |
| 15 | Makalla Wabar Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 30.8°C |
| 16 | Ras Ash Shajar Al Wusta Governorate | Oman | 30.8°C |
| 17 | Jazair Suwadi Al Batinah South | Oman | 30.8°C |
| 18 | Qalhat Lng Terminal Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 30.7°C |
| 19 | Dhagmar Muscat Governorate | Oman | 30.7°C |
| 20 | Quryat Muscat Governorate | Oman | 30.7°C |
| 21 | Bait al Barakah Muscat Governorate | Oman | 30.7°C |
| 22 | Majis (Sohar) Al Batinah North Governorate | Oman | 30.6°C |
| 23 | Bandar Jissah Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 24 | Bandar Khayran Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 25 | Khawr Masqat Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Marsa al Murjan Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 27 | Mina al Fahl Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 28 | Port Sultan Qaboos Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 29 | Sidab Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 30 | Seeb | Oman | 30.5°C |
| 31 | Al Ma‘allā’ 'Adan Governorate | Yemen | 30.5°C |
| 32 | Khawr Maksar 'Adan Governorate | Yemen | 30.5°C |
| 33 | Al Sawadi | Oman | 30.5°C |
| 34 | Bawshar | Oman | 30.5°C |
| 35 | Muscat | Oman | 30.5°C |
| 36 | Tawahi | Yemen | 30.4°C |
| 37 | Aden | Yemen | 30.4°C |
| 38 | Socotra | Yemen | 30.4°C |
| 39 | Qalansiyah | Yemen | 30.4°C |
| 40 | Shinas Al Batinah North Governorate | Oman | 30.3°C |
| 41 | Abu Ali Islands Al Hudaydah Governorate | Yemen | 30.3°C |
| 42 | Khawr Fakkan Sharjah | United Arab Emirates | 30.3°C |
| 43 | Shiq Hadhramaut Governorate | Yemen | 30.3°C |
| 44 | Mina Diba Musandam Governorate | Oman | 30.2°C |
| 45 | Dibā Fujairah | United Arab Emirates | 30.2°C |
| 46 | Sur | Oman | 30.2°C |
| 47 | Fujairah | United Arab Emirates | 30.2°C |
| 48 | Kalba | United Arab Emirates | 30.2°C |
| 49 | Al Mukalla | Yemen | 30.2°C |
| 50 | Burum | Yemen | 30.2°C |
Above the comfortable-swim threshold (20°C)
Every Middle East location whose typical May mean sits above 20°C, the threshold most people find comfortable for unassisted swimming. 403 locations in total (73% of the region's coastline).
| # | Location | Country | May mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Jizan | Saudi Arabia | 31.7°C |
| 2 | Al Qunfudhah Makkah Province | Saudi Arabia | 31.4°C |
| 3 | Al Luhayyah | Yemen | 31.3°C |
| 4 | Al Birk | Saudi Arabia | 31.2°C |
| 5 | Aş Şalīf Al Hudaydah Governorate | Yemen | 31.0°C |
| 6 | Kamaran Al Hudaydah Governorate | Yemen | 31.0°C |
| 7 | Saham Al Batinah North Governorate | Oman | 30.9°C |
| 8 | Al Hudaydah Al Hudaydah Governorate | Yemen | 30.9°C |
| 9 | Ras al Katib Al Hudaydah Governorate | Yemen | 30.9°C |
| 10 | Al Khaburah Al Batinah North Governorate | Oman | 30.8°C |
| 11 | Hodeidah | Yemen | 30.8°C |
| 12 | Said Bin Sultan Naval Base Muscat Governorate | Oman | 30.8°C |
| 13 | Bimmah Muscat Governorate | Oman | 30.8°C |
| 14 | Dibab Muscat Governorate | Oman | 30.8°C |
| 15 | Makalla Wabar Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 30.8°C |
| 16 | Ras Ash Shajar Al Wusta Governorate | Oman | 30.8°C |
| 17 | Jazair Suwadi Al Batinah South | Oman | 30.8°C |
| 18 | Qalhat Lng Terminal Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 30.7°C |
| 19 | Dhagmar Muscat Governorate | Oman | 30.7°C |
| 20 | Quryat Muscat Governorate | Oman | 30.7°C |
Show 383 more ▸
| 21 | Bait al Barakah Muscat Governorate | Oman | 30.7°C |
| 22 | Majis (Sohar) Al Batinah North Governorate | Oman | 30.6°C |
| 23 | Bandar Jissah Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 24 | Bandar Khayran Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 25 | Khawr Masqat Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 26 | Marsa al Murjan Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 27 | Mina al Fahl Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 28 | Port Sultan Qaboos Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 29 | Sidab Muscat Governorate | Oman | 30.6°C |
| 30 | Seeb | Oman | 30.5°C |
| 31 | Al Ma‘allā’ 'Adan Governorate | Yemen | 30.5°C |
| 32 | Khawr Maksar 'Adan Governorate | Yemen | 30.5°C |
| 33 | Al Sawadi | Oman | 30.5°C |
| 34 | Bawshar | Oman | 30.5°C |
| 35 | Muscat | Oman | 30.5°C |
| 36 | Tawahi | Yemen | 30.4°C |
| 37 | Aden | Yemen | 30.4°C |
| 38 | Socotra | Yemen | 30.4°C |
| 39 | Qalansiyah | Yemen | 30.4°C |
| 40 | Shinas Al Batinah North Governorate | Oman | 30.3°C |
| 41 | Abu Ali Islands Al Hudaydah Governorate | Yemen | 30.3°C |
| 42 | Khawr Fakkan Sharjah | United Arab Emirates | 30.3°C |
| 43 | Shiq Hadhramaut Governorate | Yemen | 30.3°C |
| 44 | Mina Diba Musandam Governorate | Oman | 30.2°C |
| 45 | Dibā Fujairah | United Arab Emirates | 30.2°C |
| 46 | Sur | Oman | 30.2°C |
| 47 | Fujairah | United Arab Emirates | 30.2°C |
| 48 | Kalba | United Arab Emirates | 30.2°C |
| 49 | Al Mukalla | Yemen | 30.2°C |
| 50 | Burum | Yemen | 30.2°C |
| 51 | Khor Fakkan | United Arab Emirates | 30.1°C |
| 52 | Mayyun Taizz Governorate | Yemen | 30.1°C |
| 53 | Dhubab | Yemen | 30.0°C |
| 54 | Al Lima Musandam Governorate | Oman | 30.0°C |
| 55 | Al Mukha Taizz Governorate | Yemen | 29.9°C |
| 56 | Gugsar Hormozgan Province | Iran | 29.9°C |
| 57 | Ras-E Tang Sistan and Baluchestan Province | Iran | 29.9°C |
| 58 | Al Hadd | Oman | 29.9°C |
| 59 | Dhalqut Dhofar Governorate | Oman | 29.9°C |
| 60 | Dib Dibba | Oman | 29.9°C |
| 61 | Dibba | United Arab Emirates | 29.9°C |
| 62 | Chah Bahar Sistan and Baluchestan Province | Iran | 29.8°C |
| 63 | Kilmia | Yemen | 29.8°C |
| 64 | Jazirit al Hanish Al Kabir Al Hudaydah Governorate | Yemen | 29.8°C |
| 65 | Chabahar | Iran | 29.7°C |
| 66 | Ras al Kuh Hormozgan Province | Iran | 29.7°C |
| 67 | Gwatar Bay Sistan and Baluchestan Province | Iran | 29.6°C |
| 68 | Ar Ru'ays Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.5°C |
| 69 | Ras al Ghaf Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.5°C |
| 70 | Khalij-e Jask Hormozgan Province | Iran | 29.5°C |
| 71 | Khawr Ghanadah Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.4°C |
| 72 | Dib Dibba Musandam Governorate | Oman | 29.4°C |
| 73 | Ras Dillah Musandam Governorate | Oman | 29.4°C |
| 74 | Fasht al Bazam Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.4°C |
| 75 | Halat Al Mubarraz Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.4°C |
| 76 | Abu al Abyad Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.4°C |
| 77 | Khawr al Hajar Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 29.4°C |
| 78 | Bandar-e Sirik Hormozgan Province | Iran | 29.4°C |
| 79 | Mina Zayid Approaches Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.4°C |
| 80 | Mina Zayid (New Free Port) Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.4°C |
| 81 | New Musaffah Channel (Outer) Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.4°C |
| 82 | Gonari Creek Hormozgan Province | Iran | 29.3°C |
| 83 | Didamar Little Quoin Island | Oman | 29.3°C |
| 84 | Bandar-e Shahid Bahonar Hormozgan Province | Iran | 29.3°C |
| 85 | Bandar-E Shahid Rajai Hormozgan Province | Iran | 29.3°C |
| 86 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.3°C |
| 87 | Khalifa Port Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.3°C |
| 88 | Khawr Ghurabi Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.3°C |
| 89 | Salalah | Oman | 29.3°C |
| 90 | Jebel Ali Dubai | United Arab Emirates | 29.2°C |
| 91 | Jabal az Zannah Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.2°C |
| 92 | Umm ad Dalkh Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.2°C |
| 93 | Khawr al Udayd Al Wakrah Municipality | Qatar | 29.2°C |
| 94 | Al Ahsa | Saudi Arabia | 29.2°C |
| 95 | Dubai (Al Maktoum Bridge) Dubai | United Arab Emirates | 29.1°C |
| 96 | Masirah | Oman | 29.1°C |
| 97 | Jazair Ghaghah Abu Dhabi | United Arab Emirates | 29.0°C |
| 98 | Khawr al Quway Musandam Governorate | Oman | 29.0°C |
| 99 | Umm al-Qaiwain Umm Al Quawain | United Arab Emirates | 29.0°C |
| 100 | Umm Al Qaywayn Umm Al Quawain | United Arab Emirates | 29.0°C |
| 101 | Dubai | United Arab Emirates | 29.0°C |
| 102 | Qeshm Hormozgan Province | Iran | 29.0°C |
| 103 | Mahawt Muscat Governorate | Oman | 29.0°C |
| 104 | Ras Abu Qumayyis Eastern Province | Saudi Arabia | 28.9°C |
| 105 | Jazirat Shuwayhat Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 106 | Saqr Port (Mina Saqr) Ras al Khaimah | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 107 | Mina Salalah (Port Salalah) Dhofar Governorate | Oman | 28.9°C |
| 108 | Umm al Hatab Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 109 | Jeddah | Saudi Arabia | 28.9°C |
| 110 | Jumeirah | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 111 | Palm Islands | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 112 | Marbat Dhofar | Oman | 28.9°C |
| 113 | Mesaieed (Musay'id) Al Wakrah Municipality | Qatar | 28.9°C |
| 114 | Ajman | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 115 | Ghasha Light Buoy Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 116 | Jazair al Yasat Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 117 | Sir Bani Yas Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.9°C |
| 118 | Basa'idu Hormozgan Province | Iran | 28.8°C |
| 119 | Jazireh-ye Tonb-e Bozorg Hormozgan Province | Iran | 28.8°C |
| 120 | Sharjah | United Arab Emirates | 28.8°C |
| 121 | Hawar Island (North East) Southern Governorate | Bahrain | 28.8°C |
| 122 | Nagiyah Al Rayyan Municipality | Qatar | 28.8°C |
| 123 | Umais Persian Gulf | Qatar | 28.8°C |
| 124 | Jeddah (Ghubbat Asharah) Makkah Province | Saudi Arabia | 28.7°C |
| 125 | Ras al Khaymah Ras al Khaimah | United Arab Emirates | 28.7°C |
| 126 | Palm Jebel Ali | United Arab Emirates | 28.7°C |
| 127 | Bandar-e Lengeh Hormozgan Province | Iran | 28.7°C |
| 128 | Mesaieed Outer Channel Entrance Al Wakrah Municipality | Qatar | 28.7°C |
| 129 | Bandar Abbas | Iran | 28.7°C |
| 130 | Hormuz | Iran | 28.7°C |
| 131 | Bandar Lengeh | Iran | 28.7°C |
| 132 | Zaqqum Oilfield (Platform Zws) Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.7°C |
| 133 | Thuwal | Saudi Arabia | 28.6°C |
| 134 | Jazirat Dalma Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 135 | Umm al-Quwain | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 136 | Ras al-Khaimah | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 137 | Jazireh-ye Forur Hormozgan Province | Iran | 28.6°C |
| 138 | Sir Abu Nu'ayr Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.6°C |
| 139 | Mutarid Southern Governorate | Bahrain | 28.6°C |
| 140 | Ras al Jamal Southern Governorate | Bahrain | 28.6°C |
| 141 | Al Ḩadd Muharraq Governorate | Bahrain | 28.5°C |
| 142 | Khalifa Bin Salman Port Southern | Bahrain | 28.5°C |
| 143 | Mina al Manama Manama | Bahrain | 28.5°C |
| 144 | Mina Salman Manama | Bahrain | 28.5°C |
| 145 | Sitrah (Bapco Causeway) Southern | Bahrain | 28.5°C |
| 146 | Umm Jalid Southern Governorate | Bahrain | 28.5°C |
| 147 | Jazireh-ye Hengam Hormozgan Province | Iran | 28.5°C |
| 148 | Bukha | Oman | 28.5°C |
| 149 | Khasab | Oman | 28.5°C |
| 150 | Musandam | Oman | 28.5°C |
| 151 | Ne Fasht al Adhm Persian Gulf | Qatar | 28.5°C |
| 152 | Ras Hilf Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 28.5°C |
| 153 | Zirku Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.5°C |
| 154 | Rabigh Makkah Province | Saudi Arabia | 28.5°C |
| 155 | Al Budayyi Northern Governorate | Bahrain | 28.4°C |
| 156 | Al Jasser Island Northern Governorate | Bahrain | 28.4°C |
| 157 | Az Zallaq Southern | Bahrain | 28.4°C |
| 158 | Jazireh-ye Sirri Hormozgan Province | Iran | 28.4°C |
| 159 | Qeshm | Iran | 28.4°C |
| 160 | Al Jazirah al Aliyah Al Daayen Municipality | Qatar | 28.4°C |
| 161 | Doha (Ad Dawhah) Doha | Qatar | 28.4°C |
| 162 | Al Wakrah | Qatar | 28.4°C |
| 163 | Qurayyah Pier Eastern Province | Saudi Arabia | 28.3°C |
| 164 | Ras al Madrakah Al Wusta Governorate | Oman | 28.2°C |
| 165 | Rounders Bay Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 28.2°C |
| 166 | Al-Khobar | Saudi Arabia | 28.2°C |
| 167 | Dhahran | Saudi Arabia | 28.2°C |
| 168 | Khawr Fasht Al Mintaqah ash Shamaliyah | Bahrain | 28.2°C |
| 169 | Dukhan Al Rayyan Municipality | Qatar | 28.2°C |
| 170 | Kish | Iran | 28.2°C |
| 171 | Ar Ru'ays Al Shamal Municipality | Qatar | 28.2°C |
| 172 | Ras ' Ushayriq Al Shamal Municipality | Qatar | 28.2°C |
| 173 | Zirku Terminal Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.1°C |
| 174 | Al Hidd | Bahrain | 28.1°C |
| 175 | Jidd Hafs | Bahrain | 28.1°C |
| 176 | Manama | Bahrain | 28.1°C |
| 177 | Sitrah | Bahrain | 28.1°C |
| 178 | Jazirat Shara'iwah Persian Gulf | Qatar | 28.1°C |
| 179 | Jazirat Arzanah Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.1°C |
| 180 | Jazireh-ye-Lavan Hormozgan Province | Iran | 28.1°C |
| 181 | Al Khor | Qatar | 28.1°C |
| 182 | Doha | Qatar | 28.1°C |
| 183 | Al Khawr Al Khor | Qatar | 28.1°C |
| 184 | Az̧ Z̧a‘āyin Al Daayen | Qatar | 28.1°C |
| 185 | Khawr Shaqiq Al Khor | Qatar | 28.1°C |
| 186 | Sumaysimah Al Daayen | Qatar | 28.1°C |
| 187 | Fasht al Dibal Persian Gulf | Qatar | 28.0°C |
| 188 | Bahrain Approach Buoy Eastern Province | Saudi Arabia | 28.0°C |
| 189 | Jazirat Das Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28.0°C |
| 190 | Asaluyeh Bushehr Province | Iran | 27.9°C |
| 191 | Yanbu | Saudi Arabia | 27.9°C |
| 192 | Madinat Yanbu as Sinaiyah Al Madinah Province | Saudi Arabia | 27.9°C |
| 193 | Yanbu al Bahr Al Madinah Province | Saudi Arabia | 27.9°C |
| 194 | El Bunduq Oilfield Abu Dhabi | United Arab Emirates | 27.9°C |
| 195 | Jabal al Fuwayrit Madinat ash Shamal | Qatar | 27.8°C |
| 196 | Tanajib Pier Eastern Province | Saudi Arabia | 27.7°C |
| 197 | Al-Hallaniyah | Oman | 27.7°C |
| 198 | Ras Al-Khair | Saudi Arabia | 27.6°C |
| 199 | Al Muharraq | Bahrain | 27.6°C |
| 200 | Ras Laffan | Qatar | 27.6°C |
| 201 | Jazirat Halul Persian Gulf | Qatar | 27.5°C |
| 202 | Ras Sarab Al Wusta Governorate | Oman | 27.5°C |
| 203 | Ash Shuwaykh Al Asimah Governorate | Kuwait | 27.5°C |
| 204 | Mina ad Dawhah Al Jahra Governorate | Kuwait | 27.5°C |
| 205 | Ad Dammam (KAAP) Eastern Province | Saudi Arabia | 27.5°C |
| 206 | Al Khubar Eastern Province | Saudi Arabia | 27.5°C |
| 207 | Dawhat at Tarut Eastern Province | Saudi Arabia | 27.5°C |
| 208 | Ras Tannurah Eastern Province | Saudi Arabia | 27.5°C |
| 209 | Dammam | Saudi Arabia | 27.4°C |
| 210 | Jahra | Kuwait | 27.4°C |
| 211 | Bandar Būshehr Bushehr Province | Iran | 27.4°C |
| 212 | Halileh Bushehr Province | Iran | 27.4°C |
| 213 | As Sālimīyah Hawalli Governorate | Kuwait | 27.3°C |
| 214 | Al Fintas Al Ahmadi Governorate | Kuwait | 27.3°C |
| 215 | Al Funayţīs Mubarak Al-Kabeer Governorate | Kuwait | 27.3°C |
| 216 | Al Mahbūlah Al Ahmadi Governorate | Kuwait | 27.3°C |
| 217 | Minaalahmadi Al Ahmadi Governorate | Kuwait | 27.3°C |
| 218 | Al Ashkhara Ash Sharqiyah South Governorate | Oman | 27.3°C |
| 219 | Al Manqaf | Kuwait | 27.3°C |
| 220 | Fintas | Kuwait | 27.3°C |
| 221 | Kuwait City | Kuwait | 27.3°C |
| 222 | Mahboula | Kuwait | 27.3°C |
| 223 | Ras al Barshah (Beacon No. 2) Al Jahra Governorate | Kuwait | 27.3°C |
| 224 | Salmiya | Kuwait | 27.3°C |
| 225 | Salwa | Kuwait | 27.3°C |
| 226 | Mina Ras Mish'ab Eastern Province | Saudi Arabia | 27.3°C |
| 227 | Umluj | Saudi Arabia | 27.3°C |
| 228 | Umm Lajj | Saudi Arabia | 27.3°C |
| 229 | Bandar Deylam Bushehr Province | Iran | 27.2°C |
| 230 | Al Jubayl Eastern Province | Saudi Arabia | 27.2°C |
| 231 | Bushehr | Iran | 27.2°C |
| 232 | Abadan | Iran | 27.1°C |
| 233 | Basra | Iraq | 27.1°C |
| 234 | Ras as Saffaniyah Eastern Province | Saudi Arabia | 27.1°C |
| 235 | Jazirat Awhah Al Asimah Governorate | Kuwait | 27.1°C |
| 236 | Khowr-e Musa Bar Khuzestan Province | Iran | 27.1°C |
| 237 | Fasht Gharibah Eastern Province | Saudi Arabia | 27.1°C |
| 238 | Ju'aymah Boat Pier Eastern Province | Saudi Arabia | 27.1°C |
| 239 | Al Fāw Basra Governorate | Iraq | 27.1°C |
| 240 | Abu Sa'fah Eastern Province | Saudi Arabia | 27.1°C |
| 241 | Al Lakbi Al Wusta Governorate | Oman | 27.0°C |
| 242 | Jubail | Saudi Arabia | 27.0°C |
| 243 | Ahvaz | Iran | 27.0°C |
| 244 | Al Qatif | Saudi Arabia | 27.0°C |
| 245 | At Tubi | Saudi Arabia | 27.0°C |
| 246 | Abu Ali Eastern Province | Saudi Arabia | 27.0°C |
| 247 | Fanateer | Saudi Arabia | 26.9°C |
| 248 | Ras al Khafji Eastern Province | Saudi Arabia | 26.9°C |
| 249 | Jazireh-ye Khark Bushehr Province | Iran | 26.9°C |
| 250 | Shatt al-Arab Outer Bar Persian Gulf | Iraq | 26.9°C |
| 251 | Ras al Qulay'ah Al Ahmadi Governorate | Kuwait | 26.9°C |
| 252 | Mina Az Zawr (Mina Saud) Al Ahmadi Governorate | Kuwait | 26.9°C |
| 253 | Jazirat al Jurayd Al Juraid Island | Saudi Arabia | 26.9°C |
| 254 | Ras Tanura | Saudi Arabia | 26.9°C |
| 255 | Al Farisiyah Nineveh | Iraq | 26.9°C |
| 256 | Al Wajh | Saudi Arabia | 26.8°C |
| 257 | Khafji | Saudi Arabia | 26.8°C |
| 258 | Jazirat Kubbar Kubbar Island | Kuwait | 26.8°C |
| 259 | Jazirat Umm al Maradim Umm Al Maradim Island | Kuwait | 26.8°C |
| 260 | Khafji Oilfield Persian Gulf | Saudi Arabia | 26.7°C |
| 261 | Al Arabiyah Diyala | Iraq | 26.7°C |
| 262 | Al Basrah (Al Bakr) Terminal Persian Gulf | Iraq | 26.7°C |
| 263 | Lawhah Oilfield Arabian Gulf | Saudi Arabia | 26.6°C |
| 264 | Marjan Oilfield Arabian Gulf | Saudi Arabia | 26.6°C |
| 265 | Khowr-e Musa Approaches Persian Gulf | Iraq | 26.6°C |
| 266 | Hout Oilfield Persian Gulf | Saudi Arabia | 26.6°C |
| 267 | Jazirat Qaru Qaruh Island | Kuwait | 26.6°C |
| 268 | Saffaniyah Oilfield Arabian Gulf | Saudi Arabia | 26.6°C |
| 269 | Zuluf Oilfield Arabian Gulf | Saudi Arabia | 26.6°C |
| 270 | Duqm Al Wusta Governorate | Oman | 26.5°C |
| 271 | Zbe Tabuk Province | Saudi Arabia | 26.1°C |
| 272 | Umm Qusur Riyadh Region | Saudi Arabia | 26.0°C |
| 273 | Eilat | Israel | 23.8°C |
| 274 | Aqaba | Jordan | 23.8°C |
| 275 | Tala Bay | Jordan | 23.7°C |
| 276 | Iskenderun | Turkey | 22.4°C |
| 277 | Ashkelon | Israel | 22.3°C |
| 278 | Ein Bokek | Israel | 22.3°C |
| 279 | Ein Gedi | Israel | 22.3°C |
| 280 | Masada | Israel | 22.3°C |
| 281 | Neve Zohar | Israel | 22.3°C |
| 282 | Adana | Turkey | 22.2°C |
| 283 | Yumurtalik | Turkey | 22.2°C |
| 284 | Jabālyā North Gaza | Palestine | 22.2°C |
| 285 | Yafo Tel Aviv District | Israel | 22.2°C |
| 286 | Gaza | Palestine | 22.2°C |
| 287 | Khan Yunis | Palestine | 22.2°C |
| 288 | Mercin Mersin | Turkey | 22.2°C |
| 289 | Mersin | Turkey | 22.2°C |
| 290 | Ashdod | Israel | 22.1°C |
| 291 | Herzliya | Israel | 22.1°C |
| 292 | Holon | Israel | 22.1°C |
| 293 | Jaffa | Israel | 22.1°C |
| 294 | Jerusalem Beach | Israel | 22.1°C |
| 295 | Kalia beach | Israel | 22.1°C |
| 296 | Tel Aviv | Israel | 22.1°C |
| 297 | Amman Beach | Jordan | 22.1°C |
| 298 | Sowayma | Jordan | 22.1°C |
| 299 | Suwaymah | Jordan | 22.1°C |
| 300 | ‘Akko North District | Israel | 22.1°C |
| 301 | Sarimsakli | Turkey | 22.1°C |
| 302 | Jabalia | Palestine | 22.1°C |
| 303 | Karatas | Turkey | 22.1°C |
| 304 | Hadera | Israel | 22.0°C |
| 305 | Nahariyya North District | Israel | 22.0°C |
| 306 | Netanya | Israel | 22.0°C |
| 307 | Sea of Galilee | Israel | 22.0°C |
| 308 | Tiberias | Israel | 22.0°C |
| 309 | Bat Yam | Israel | 22.0°C |
| 310 | Tomuk | Turkey | 22.0°C |
| 311 | Acre | Israel | 22.0°C |
| 312 | Nahariya | Israel | 22.0°C |
| 313 | Sour (Tyr) South Governorate | Lebanon | 21.9°C |
| 314 | Tyre | Lebanon | 21.9°C |
| 315 | Ra’s Bayrūt Beirut Governorate | Lebanon | 21.9°C |
| 316 | Sidon | Lebanon | 21.9°C |
| 317 | Latakia | Syria | 21.9°C |
| 318 | Haifa | Israel | 21.9°C |
| 319 | Tartus | Syria | 21.9°C |
| 320 | Djounie Mount Lebanon Governorate | Lebanon | 21.9°C |
| 321 | Jbaïl Jabal Lubnan | Lebanon | 21.9°C |
| 322 | Jounie Jabal Lubnan | Lebanon | 21.9°C |
| 323 | Alanya | Turkey | 21.9°C |
| 324 | Avsallar | Turkey | 21.9°C |
| 325 | Kleopatra Beach | Turkey | 21.9°C |
| 326 | Konakli | Turkey | 21.9°C |
| 327 | Incekum | Turkey | 21.8°C |
| 328 | Kizilagac | Turkey | 21.8°C |
| 329 | Okurcalar | Turkey | 21.8°C |
| 330 | Beirut | Lebanon | 21.8°C |
| 331 | Jounieh | Lebanon | 21.8°C |
| 332 | Tripoli | Lebanon | 21.8°C |
| 333 | Batroun | Lebanon | 21.8°C |
| 334 | Byblos | Lebanon | 21.8°C |
| 335 | El Heri | Lebanon | 21.8°C |
| 336 | Colakli | Turkey | 21.8°C |
| 337 | Manavgat | Turkey | 21.8°C |
| 338 | Side | Turkey | 21.8°C |
| 339 | Titreyengol | Turkey | 21.8°C |
| 340 | Camyuva | Turkey | 21.7°C |
| 341 | Goynuk | Turkey | 21.7°C |
| 342 | Kargicak | Turkey | 21.7°C |
| 343 | Kemer | Turkey | 21.7°C |
| 344 | Kiris | Turkey | 21.7°C |
| 345 | Konyaalti | Turkey | 21.7°C |
| 346 | Mahmutlar | Turkey | 21.7°C |
| 347 | Tekirova | Turkey | 21.7°C |
| 348 | Bogazkent | Turkey | 21.7°C |
| 349 | Lake Beysehir | Turkey | 21.7°C |
| 350 | Belek | Turkey | 21.7°C |
| 351 | Kadriye | Turkey | 21.7°C |
| 352 | Lake Egirdir | Turkey | 21.7°C |
| 353 | Silifke | Turkey | 21.6°C |
| 354 | Tasucu | Turkey | 21.6°C |
| 355 | Aksu | Turkey | 21.6°C |
| 356 | Kumkoy | Turkey | 21.6°C |
| 357 | Lara | Turkey | 21.6°C |
| 358 | Antalya | Turkey | 21.6°C |
| 359 | Beldibi | Turkey | 21.5°C |
| 360 | Bozyazy | Turkey | 21.3°C |
| 361 | Anamur | Turkey | 21.3°C |
| 362 | Cirali | Turkey | 21.1°C |
| 363 | Kumluca | Turkey | 21.1°C |
| 364 | Finike | Turkey | 21.1°C |
| 365 | Behshahr | Iran | 21.0°C |
| 366 | Kaleucagiz | Turkey | 20.9°C |
