Where it's hot in June in Africa
Africa coastal locations where the sea is genuinely warm in June. The regional average sits at 24.4°C in June. 637 of 748 tracked locations cross the comfortable swim threshold of 20°C this month — that's 85% of Africa's coastline.
Above 20°C
637
85% of Africa coastal locations, in June
Above 25°C
413
55% of Africa coastal locations, in June
Warmest in June
Ghoubbet El Kharâb
31.8°C in Djibouti
What the Africa sea feels like in June
Water at this temperature is very pleasant to swim in. If you tend to wear a wetsuit when swimming, you might consider removing it now to avoid the body overheating.
- Warmest month November 24.9°C
- Coldest month March 24.2°C
- Annual mean 24.4°C
- Months above 20°C 12 of 12
Africa sea temperatures right now
Live pins for Africa coloured by today's reading. The list below uses the typical June mean built from a decade of daily history.
Top 50 hottest Africa locations in June
Sorted by typical June sea temperature. The first column is the rank; the value column is the long-term mean for June. Click any place for its full page.
| # | Location | Country | June mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghoubbet El Kharâb Devil's Islands | Djibouti | 31.8°C |
| 2 | Djibouti | Djibouti | 31.6°C |
| 3 | Tadjoura | Djibouti | 31.6°C |
| 4 | Abaya Lake | Ethiopia | 31.6°C |
| 5 | Arba Minch | Ethiopia | 31.6°C |
| 6 | Qandala | Somalia | 31.6°C |
| 7 | Djibouti Djibouti | Djibouti | 31.6°C |
| 8 | Loyada | Djibouti | 31.5°C |
| 9 | Caluula Bari | Somalia | 31.4°C |
| 10 | Bosaso | Somalia | 31.4°C |
| 11 | Saylac Awdal | Somalia | 31.4°C |
| 12 | Obock | Djibouti | 31.3°C |
| 13 | Mits'iwa Northern Red Sea | Eritrea | 31.3°C |
| 14 | Bahir Dar | Ethiopia | 31.3°C |
| 15 | Lake Tana | Ethiopia | 31.3°C |
| 16 | Dahlac Archipelago | Eritrea | 31.2°C |
| 17 | Edd | Eritrea | 31.2°C |
| 18 | Massawa | Eritrea | 31.2°C |
| 19 | Harmil Island Northern Red Sea | Eritrea | 31.1°C |
| 20 | Aseb Southern Red Sea | Eritrea | 30.9°C |
| 21 | Assab | Eritrea | 30.9°C |
| 22 | Xiis Sanaag | Somalia | 30.8°C |
| 23 | Sawabi Obock | Djibouti | 30.8°C |
| 24 | Berbera | Somalia | 30.7°C |
| 25 | Bereeda | Somalia | 30.6°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Sawakin Red Sea | Sudan | 30.4°C |
| 27 | Suakin | Sudan | 30.4°C |
| 28 | Port Sudan | Sudan | 30.3°C |
| 29 | Muhammad Qol South Kordan | Sudan | 29.5°C |
| 30 | Konakridee Northern Province | Sierra Leone | 29.0°C |
| 31 | Camayenne Conakry | Guinea | 29.0°C |
| 32 | Shenge Point Southern Province | Sierra Leone | 29.0°C |
| 33 | Konakridee | Sierra Leone | 29.0°C |
| 34 | Kassiri | Sierra Leone | 29.0°C |
| 35 | Freetown | Sierra Leone | 28.9°C |
| 36 | Pepel | Sierra Leone | 28.9°C |
| 37 | Sheather Rock Southern | Sierra Leone | 28.9°C |
| 38 | Tintafor | Sierra Leone | 28.9°C |
| 39 | Bolama Bissau | Guinea-Bissau | 28.9°C |
| 40 | Port Kamsar Boké | Guinea | 28.9°C |
| 41 | Rio Nunez Approaches Boke Prefecture | Guinea | 28.9°C |
| 42 | Ponta Biombo Biombo | Guinea-Bissau | 28.9°C |
| 43 | Conakry | Guinea | 28.9°C |
| 44 | Bubaque Bolama | Guinea-Bissau | 28.9°C |
| 45 | Bonthe | Sierra Leone | 28.8°C |
| 46 | Bissau | Guinea-Bissau | 28.8°C |
| 47 | Joao Vieira (Jamber Islands) Bolama | Guinea-Bissau | 28.8°C |
| 48 | River Cess River Cess | Liberia | 28.7°C |
| 49 | Boffa | Guinea | 28.7°C |
| 50 | Robertsport | Liberia | 28.7°C |
Above the comfortable-swim threshold (20°C)
Every Africa location whose typical June mean sits above 20°C, the threshold most people find comfortable for unassisted swimming. 637 locations in total (85% of the region's coastline).
| # | Location | Country | June mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghoubbet El Kharâb Devil's Islands | Djibouti | 31.8°C |
| 2 | Djibouti | Djibouti | 31.6°C |
| 3 | Tadjoura | Djibouti | 31.6°C |
| 4 | Abaya Lake | Ethiopia | 31.6°C |
| 5 | Arba Minch | Ethiopia | 31.6°C |
| 6 | Qandala | Somalia | 31.6°C |
| 7 | Djibouti Djibouti | Djibouti | 31.6°C |
| 8 | Loyada | Djibouti | 31.5°C |
| 9 | Caluula Bari | Somalia | 31.4°C |
| 10 | Bosaso | Somalia | 31.4°C |
| 11 | Saylac Awdal | Somalia | 31.4°C |
| 12 | Obock | Djibouti | 31.3°C |
| 13 | Mits'iwa Northern Red Sea | Eritrea | 31.3°C |
| 14 | Bahir Dar | Ethiopia | 31.3°C |
| 15 | Lake Tana | Ethiopia | 31.3°C |
| 16 | Dahlac Archipelago | Eritrea | 31.2°C |
| 17 | Edd | Eritrea | 31.2°C |
| 18 | Massawa | Eritrea | 31.2°C |
| 19 | Harmil Island Northern Red Sea | Eritrea | 31.1°C |
| 20 | Aseb Southern Red Sea | Eritrea | 30.9°C |
Show 617 more ▸
| 21 | Assab | Eritrea | 30.9°C |
| 22 | Xiis Sanaag | Somalia | 30.8°C |
| 23 | Sawabi Obock | Djibouti | 30.8°C |
| 24 | Berbera | Somalia | 30.7°C |
| 25 | Bereeda | Somalia | 30.6°C |
| 26 | Sawakin Red Sea | Sudan | 30.4°C |
| 27 | Suakin | Sudan | 30.4°C |
| 28 | Port Sudan | Sudan | 30.3°C |
| 29 | Muhammad Qol South Kordan | Sudan | 29.5°C |
| 30 | Konakridee Northern Province | Sierra Leone | 29.0°C |
| 31 | Camayenne Conakry | Guinea | 29.0°C |
| 32 | Shenge Point Southern Province | Sierra Leone | 29.0°C |
| 33 | Konakridee | Sierra Leone | 29.0°C |
| 34 | Kassiri | Sierra Leone | 29.0°C |
| 35 | Freetown | Sierra Leone | 28.9°C |
| 36 | Pepel | Sierra Leone | 28.9°C |
| 37 | Sheather Rock Southern | Sierra Leone | 28.9°C |
| 38 | Tintafor | Sierra Leone | 28.9°C |
| 39 | Bolama Bissau | Guinea-Bissau | 28.9°C |
| 40 | Port Kamsar Boké | Guinea | 28.9°C |
| 41 | Rio Nunez Approaches Boke Prefecture | Guinea | 28.9°C |
| 42 | Ponta Biombo Biombo | Guinea-Bissau | 28.9°C |
| 43 | Conakry | Guinea | 28.9°C |
| 44 | Bubaque Bolama | Guinea-Bissau | 28.9°C |
| 45 | Bonthe | Sierra Leone | 28.8°C |
| 46 | Bissau | Guinea-Bissau | 28.8°C |
| 47 | Joao Vieira (Jamber Islands) Bolama | Guinea-Bissau | 28.8°C |
| 48 | River Cess River Cess | Liberia | 28.7°C |
| 49 | Boffa | Guinea | 28.7°C |
| 50 | Robertsport | Liberia | 28.7°C |
| 51 | Bamusso | Cameroon | 28.6°C |
| 52 | Malabo | Equatorial Guinea | 28.6°C |
| 53 | Jamestown Akwa Ibom | Nigeria | 28.6°C |
| 54 | Baffu Bay Sinoe County | Liberia | 28.6°C |
| 55 | Sinoe Bay Sinoe County | Liberia | 28.6°C |
| 56 | Calabar | Nigeria | 28.6°C |
| 57 | Esuk Oron | Nigeria | 28.6°C |
| 58 | Monrovia | Liberia | 28.6°C |
| 59 | Rio del Rey Entrance Ndian | Cameroon | 28.6°C |
| 60 | Badagry Creek Lagos | Nigeria | 28.6°C |
| 61 | Lagos Bar Lagos | Nigeria | 28.6°C |
| 62 | Limbe | Cameroon | 28.5°C |
| 63 | Bioko | Equatorial Guinea | 28.5°C |
| 64 | Bonaberi | Cameroon | 28.5°C |
| 65 | Buchanan | Liberia | 28.5°C |
| 66 | Ilheu de Caio Provincia Norte | Guinea-Bissau | 28.5°C |
| 67 | Qua Iboe River Entrance Akwa Ibom State | Nigeria | 28.5°C |
| 68 | Man O War Bay Southwest | Cameroon | 28.5°C |
| 69 | Luba | Equatorial Guinea | 28.5°C |
| 70 | River Cess | Liberia | 28.5°C |
| 71 | Douala | Cameroon | 28.4°C |
| 72 | Greenville | Liberia | 28.4°C |
| 73 | Ebute Ikorodu | Nigeria | 28.4°C |
| 74 | Lagos | Nigeria | 28.4°C |
| 75 | Opobo River Entrance (Sandy Point) Rivers | Nigeria | 28.4°C |
| 76 | Zabargad Island | Egypt | 28.4°C |
| 77 | Harper | Liberia | 28.4°C |
| 78 | Madagho Delta | Nigeria | 28.4°C |
| 79 | Tabou | Cote d'Ivoire | 28.4°C |
| 80 | Río Campo Litoral | Equatorial Guinea | 28.4°C |
| 81 | Forcados River Bar Delta State | Nigeria | 28.4°C |
| 82 | Cacheu Cacheu | Guinea-Bissau | 28.3°C |
| 83 | Andoany (Hell-Ville) Antsiranana Province | Madagascar | 28.3°C |
| 84 | Andoany (Hellville) Antsiranana Province | Madagascar | 28.3°C |
| 85 | Ile Denis Inner Islands | Seychelles | 28.3°C |
| 86 | Bonny | Nigeria | 28.3°C |
| 87 | Bonny River Approaches Rivers State | Nigeria | 28.3°C |
| 88 | Okrika | Nigeria | 28.3°C |
| 89 | Port Harcourt | Nigeria | 28.3°C |
| 90 | Bonny River Bar Rivers State | Nigeria | 28.3°C |
| 91 | Bonny Town Rivers | Nigeria | 28.3°C |
| 92 | Berenice | Egypt | 28.3°C |
| 93 | Burutu | Nigeria | 28.3°C |
| 94 | Akassa Bayelsa | Nigeria | 28.2°C |
| 95 | Brass | Nigeria | 28.2°C |
| 96 | Denis Island | Seychelles | 28.2°C |
| 97 | Porto-Novo | Benin | 28.2°C |
| 98 | Baie Curieuse Grand'Anse Mahé | Seychelles | 28.2°C |
| 99 | Praslin Island Baie Sainte Anne | Seychelles | 28.2°C |
| 100 | Mbini Litoral | Equatorial Guinea | 28.2°C |
| 101 | Rio Benito Litoral | Equatorial Guinea | 28.2°C |
| 102 | Felicite Island | Seychelles | 28.1°C |
| 103 | La Digue | Seychelles | 28.1°C |
| 104 | Barnīs Red Sea Governorate | Egypt | 28.1°C |
| 105 | Bata | Equatorial Guinea | 28.1°C |
| 106 | Bird Island | Seychelles | 28.1°C |
| 107 | Cotonou | Benin | 28.1°C |
| 108 | Anse Lazio | Seychelles | 28.1°C |
| 109 | Anse Volbert | Seychelles | 28.1°C |
| 110 | Cousin Island | Seychelles | 28.1°C |
| 111 | Praslin | Seychelles | 28.1°C |
| 112 | Andoany | Madagascar | 28.1°C |
| 113 | Nosy Be | Madagascar | 28.1°C |
| 114 | Île Aux Vaches Grand'Anse Mahé | Seychelles | 28.1°C |
| 115 | Mahé Grand'Anse Mahé | Seychelles | 28.1°C |
| 116 | Varela Cacheu | Guinea-Bissau | 28.1°C |
| 117 | North Island | Seychelles | 28.1°C |
| 118 | Silhouette Island | Seychelles | 28.1°C |
| 119 | Ziguinchor | Senegal | 28.1°C |
| 120 | Beau Vallon | Seychelles | 28.0°C |
| 121 | Frigate Island | Seychelles | 28.0°C |
| 122 | Island Cerf | Seychelles | 28.0°C |
| 123 | Mahe Island | Seychelles | 28.0°C |
| 124 | Victoria | Seychelles | 28.0°C |
| 125 | Island Anonyme | Seychelles | 28.0°C |
| 126 | Round Island | Seychelles | 28.0°C |
| 127 | Sainte Anne Island | Seychelles | 28.0°C |
| 128 | Hamata | Egypt | 28.0°C |
| 129 | Baia de Santo Antonio Príncipe | Sao Tome and Principe | 28.0°C |
| 130 | Bancs Africains Outer Islands | Seychelles | 28.0°C |
| 131 | Eagle Island Outer Islands | Seychelles | 27.9°C |
| 132 | San-Pedro | Cote d'Ivoire | 27.8°C |
| 133 | Nosy Mitsio Antsiranana Province | Madagascar | 27.8°C |
| 134 | D'arros Island Outer Islands | Seychelles | 27.8°C |
| 135 | Cocobeach | Gabon | 27.8°C |
| 136 | Pointe Owendo Estuaire | Gabon | 27.8°C |
| 137 | Sassandra | Cote d'Ivoire | 27.8°C |
| 138 | Cap Skirring | Senegal | 27.8°C |
| 139 | Libreville | Gabon | 27.8°C |
| 140 | Île Desroches Grand'Anse Mahé | Seychelles | 27.8°C |
| 141 | Iles Desroches Outer Islands | Seychelles | 27.8°C |
| 142 | Keta Volta Region | Ghana | 27.7°C |
| 143 | Lome | Togo | 27.7°C |
| 144 | Desroches Island | Seychelles | 27.7°C |
| 145 | Abidjan-Vridi District Autonome d'Abidjan | Cote d'Ivoire | 27.6°C |
| 146 | Grand Lahou | Cote d'Ivoire | 27.6°C |
| 147 | Grand Bassam | Cote d'Ivoire | 27.6°C |
| 148 | Marsa Alam | Egypt | 27.5°C |
| 149 | Dzaoudzi Dzaoudzi | Mayotte | 27.5°C |
| 150 | Axim | Ghana | 27.5°C |
| 151 | Mamoudzou | Mayotte | 27.5°C |
| 152 | Passamainty | Mayotte | 27.5°C |
| 153 | Sada | Mayotte | 27.5°C |
| 154 | Bandraboua | Mayotte | 27.5°C |
| 155 | Koungou | Mayotte | 27.5°C |
| 156 | Mtsahara | Mayotte | 27.5°C |
| 157 | Mtsamboro | Mayotte | 27.5°C |
| 158 | Coetivy Island Outer Islands | Seychelles | 27.5°C |
| 159 | Caue | Sao Tome and Principe | 27.4°C |
| 160 | Sao Jose dos Angolaresh | Sao Tome and Principe | 27.4°C |
| 161 | Sao Tome | Sao Tome and Principe | 27.4°C |
| 162 | Sekondi Western | Ghana | 27.4°C |
| 163 | Shama Junction Western Region | Ghana | 27.4°C |
| 164 | Takoradi Western Region | Ghana | 27.4°C |
| 165 | Marie Louise Island Outer Islands | Seychelles | 27.4°C |
| 166 | Ouani | Comoros | 27.4°C |
| 167 | Elphinstone Reef | Egypt | 27.4°C |
| 168 | Kiswere Lindi Region | Tanzania | 27.4°C |
| 169 | Moroney | Comoros | 27.4°C |
| 170 | Mumford Central | Ghana | 27.4°C |
| 171 | Lindi | Tanzania | 27.4°C |
| 172 | Mtwara Bay Mtwara Region | Tanzania | 27.4°C |
| 173 | Sekondi-Takoradi | Ghana | 27.4°C |
| 174 | Baia de Ana Chaves São Tomé | Sao Tome and Principe | 27.4°C |
| 175 | Abidjan | Cote d'Ivoire | 27.3°C |
| 176 | Chole Bay (Mafia Island) Pwani Region | Tanzania | 27.3°C |
| 177 | Lake Malawi | Malawi | 27.3°C |
| 178 | Lake Niassa | Mozambique | 27.3°C |
| 179 | Lake Nyasa | Tanzania | 27.3°C |
| 180 | Usimbe Pwani Region | Tanzania | 27.3°C |
| 181 | Mtwara | Tanzania | 27.3°C |
| 182 | Kilindoni Pwani Region | Tanzania | 27.3°C |
| 183 | Mafia Island | Tanzania | 27.3°C |
| 184 | Latham Island Zanzibar | Tanzania | 27.3°C |
| 185 | Saltpond Central | Ghana | 27.3°C |
| 186 | Palma (Baia de Tungue) Cabo Delgado | Mozambique | 27.3°C |
| 187 | Porto do Ibo Cabo Delgado | Mozambique | 27.3°C |
| 188 | Bujumbura | Burundi | 27.2°C |
| 189 | Simuco Nampula | Mozambique | 27.2°C |
| 190 | Gisenyi | Rwanda | 27.2°C |
| 191 | Alphonse Island | Seychelles | 27.2°C |
| 192 | Lake Manyara | Tanzania | 27.2°C |
| 193 | Musoma | Tanzania | 27.2°C |
| 194 | Mwanza | Tanzania | 27.2°C |
| 195 | Ngorongoro | Tanzania | 27.2°C |
| 196 | Entebbe | Uganda | 27.2°C |
| 197 | Kampala | Uganda | 27.2°C |
| 198 | Mahonda | Tanzania | 27.2°C |
| 199 | Mkokotoni Harbour Unguja North Region | Tanzania | 27.2°C |
| 200 | PajePaje | Tanzania | 27.2°C |
| 201 | Tanga | Tanzania | 27.2°C |
| 202 | Zanzibar | Tanzania | 27.2°C |
| 203 | Port Ghalib | Egypt | 27.2°C |
| 204 | Nacala Nampula | Mozambique | 27.2°C |
| 205 | Pangani Bay Tanga Region | Tanzania | 27.2°C |
| 206 | Pemba Island Pemba North Region | Tanzania | 27.2°C |
| 207 | Jinja | Uganda | 27.2°C |
| 208 | Nosy Lava Mahajanga Province | Madagascar | 27.2°C |
| 209 | Pemba | Mozambique | 27.2°C |
| 210 | Bagamoyo | Tanzania | 27.2°C |
| 211 | Mkoani Kusini Pemba | Tanzania | 27.2°C |
| 212 | Elmina Central | Ghana | 27.2°C |
| 213 | Tema | Ghana | 27.2°C |
| 214 | Marka | Somalia | 27.2°C |
| 215 | Chake Chake | Tanzania | 27.2°C |
| 216 | Nungwi | Tanzania | 27.2°C |
| 217 | Mocimboa da Praia Cabo Delgado | Mozambique | 27.2°C |
| 218 | Vamizi Island | Mozambique | 27.2°C |
| 219 | Batja Pwani Region | Tanzania | 27.2°C |
| 220 | Salale Pwani Region | Tanzania | 27.2°C |
| 221 | Simba Uranga Pwani Region | Tanzania | 27.2°C |
| 222 | Georgetown | Ascension Island | 27.2°C |
| 223 | Apam Central | Ghana | 27.2°C |
| 224 | Agalega Islands Agaléga | Mauritius | 27.2°C |
| 225 | Mahonda Unguja North Region | Tanzania | 27.2°C |
| 226 | Mesale Island Pemba South Region | Tanzania | 27.2°C |
| 227 | Mesali Island Pemba South Region | Tanzania | 27.2°C |
| 228 | Pemba | Tanzania | 27.2°C |
| 229 | Tanganyika | Tanzania | 27.2°C |
| 230 | Nacala Porto | Mozambique | 27.1°C |
| 231 | Sao Tome Caué | Sao Tome and Principe | 27.1°C |
| 232 | Msuka Bay Pemba North Region | Tanzania | 27.1°C |
| 233 | Ras Rangoni Dar es Salam | Tanzania | 27.1°C |
| 234 | Ras Rongoni Dar es Salam | Tanzania | 27.1°C |
| 235 | Shimoni | Kenya | 27.1°C |
| 236 | Muqdisho (Mogadishu) Banaadir | Somalia | 27.1°C |
| 237 | Dar es Salaam | Tanzania | 27.1°C |
| 238 | Kisumu | Kenya | 27.1°C |
| 239 | Ascension Island Saint Helena | Saint Helena | 27.1°C |
| 240 | Mogadishu | Somalia | 27.1°C |
| 241 | Bamburi | Kenya | 27.1°C |
| 242 | Diani Beach | Kenya | 27.1°C |
| 243 | Gazi | Kenya | 27.1°C |
| 244 | Kilifi | Kenya | 27.1°C |
| 245 | Mombasa | Kenya | 27.1°C |
| 246 | Takaungu | Kenya | 27.1°C |
| 247 | Wasini Island Kwale County | Kenya | 27.1°C |
| 248 | Accra | Ghana | 27.1°C |
| 249 | Teshie | Ghana | 27.1°C |
| 250 | Kilindini Mombasa County | Kenya | 27.1°C |
| 251 | Kismaayo | Somalia | 27.1°C |
| 252 | Winneba | Ghana | 27.1°C |
| 253 | Baraawe Shabeellaha Hoose | Somalia | 27.1°C |
| 254 | Cape Coast | Ghana | 27.1°C |
| 255 | Qooriga Kismaayo Jubbada Hoose | Somalia | 27.1°C |
| 256 | Buur Gaabo | Somalia | 27.1°C |
| 257 | Port-Gentil | Gabon | 27.0°C |
| 258 | Kiunga Lamu County | Kenya | 27.0°C |
| 259 | Malindi | Kenya | 27.0°C |
| 260 | Kipini | Kenya | 27.0°C |
| 261 | Lamu | Kenya | 27.0°C |
| 262 | Shela Lamu County | Kenya | 27.0°C |
| 263 | Porto de Mozambique Nampula | Mozambique | 27.0°C |
| 264 | Nosy Makamby Mahajanga Province | Madagascar | 27.0°C |
| 265 | Coral Bay | Egypt | 27.0°C |
| 266 | Hadaba | Egypt | 27.0°C |
| 267 | Naama Bay | Egypt | 27.0°C |
| 268 | Ras Um El Sid | Egypt | 27.0°C |
| 269 | Sharm El Sheikh | Egypt | 27.0°C |
| 270 | Watamu | Kenya | 27.0°C |
| 271 | El Quseir | Egypt | 27.0°C |
| 272 | Nile River (Luxor) | Egypt | 26.9°C |
| 273 | Mahajanga | Madagascar | 26.9°C |
| 274 | Nabq | Egypt | 26.9°C |
| 275 | Baie De Baly Toamasina Province | Madagascar | 26.9°C |
| 276 | Ilha De Mocambique | Mozambique | 26.9°C |
| 277 | Baie du Courrier Antsiranana Province | Madagascar | 26.9°C |
| 278 | Ras Muhammad | Egypt | 26.8°C |
| 279 | Buniada Point North Bank Division | Gambia | 26.8°C |
| 280 | Dog Island North Bank Division | Gambia | 26.8°C |
| 281 | Pointe de Sangomar Fatick Region | Senegal | 26.8°C |
| 282 | Al Qusayr Red Sea Governorate | Egypt | 26.8°C |
| 283 | Marosakoa Mahajanga Province | Madagascar | 26.8°C |
| 284 | Pointe Ambararata Mahajanga Province | Madagascar | 26.7°C |
| 285 | Makadi Bay | Egypt | 26.7°C |
| 286 | Safaga | Egypt | 26.7°C |
| 287 | Sharm El Naga | Egypt | 26.7°C |
| 288 | Soma Bay | Egypt | 26.7°C |
| 289 | Cadale | Somalia | 26.7°C |
| 290 | Antsiranana (Diego Suarez) Antsiranana Province | Madagascar | 26.6°C |
| 291 | Pointe Maroloha Mahajanga Province | Madagascar | 26.6°C |
| 292 | Cap Lopez Ogooue-Maritime | Gabon | 26.6°C |
| 293 | Sahl Hasheesh | Egypt | 26.6°C |
| 294 | Antseranana | Madagascar | 26.6°C |
| 295 | Suez Canal | Egypt | 26.5°C |
| 296 | Nosy Maroantaly Mahajanga Province | Madagascar | 26.5°C |
| 297 | Jazirat Shakir South Sinai Governorate | Egypt | 26.5°C |
| 298 | Aldabra Islands Outer Islands | Seychelles | 26.5°C |
| 299 | Antonio Enes | Mozambique | 26.5°C |
| 300 | Farquhar Islands Outer Islands | Seychelles | 26.4°C |
| 301 | Saint Pierre Island Praslin | Seychelles | 26.4°C |
| 302 | Assumption Outer Islands | Seychelles | 26.4°C |
| 303 | Vohemar Antsiranana Province | Madagascar | 26.3°C |
| 304 | Sambava | Madagascar | 26.3°C |
| 305 | Baie De Rigny Antsiranana Province | Madagascar | 26.3°C |
| 306 | Antalaha | Madagascar | 26.2°C |
| 307 | Rade d'Antalaha Province de Diego-Suarez | Madagascar | 26.2°C |
| 308 | Bakau | Gambia | 26.2°C |
| 309 | Banjul | Gambia | 26.2°C |
| 310 | Kotu | Gambia | 26.2°C |
| 311 | Serrekunda | Gambia | 26.2°C |
| 312 | Kaolack | Senegal | 26.2°C |
| 313 | Hurghada | Egypt | 26.2°C |
| 314 | Maintirano Mahajanga Province | Madagascar | 26.2°C |
| 315 | Gunjur | Gambia | 26.1°C |
| 316 | Kartong | Gambia | 26.1°C |
| 317 | Moma Nampula | Mozambique | 26.1°C |
| 318 | Andovoranto | Madagascar | 25.9°C |
| 319 | Toamasina | Madagascar | 25.9°C |
| 320 | Fenoarivo Atsinanana | Madagascar | 25.9°C |
| 321 | Nosy Varika | Madagascar | 25.9°C |
| 322 | Nosy Andriamitaroka Mahajanga Province | Madagascar | 25.8°C |
| 323 | Cap Ankarana Toliara Province | Madagascar | 25.8°C |
| 324 | Vatomandry Toamasina Province | Madagascar | 25.8°C |
| 325 | El Gouna | Egypt | 25.8°C |
| 326 | Moromb | Madagascar | 25.8°C |
| 327 | Îlot Indien Toliara Province | Madagascar | 25.8°C |
| 328 | Moebase Zambézia | Mozambique | 25.8°C |
| 329 | Morondava | Madagascar | 25.8°C |
| 330 | Ambodifotatra | Madagascar | 25.7°C |
| 331 | Nosy Andriangory Mahajanga Province | Madagascar | 25.7°C |
| 332 | Nosy Boraha Sainte-Marie | Madagascar | 25.7°C |
| 333 | Sinai Peninsula (North) | Egypt | 25.7°C |
| 334 | Sinai Peninsula (South) | Egypt | 25.7°C |
| 335 | Mahavelona | Madagascar | 25.7°C |
| 336 | Nosy Hao Mahajanga Province | Madagascar | 25.7°C |
| 337 | Fenoarivo Atsinanana Toamasina Province | Madagascar | 25.6°C |
| 338 | Nuweiba | Egypt | 25.6°C |
| 339 | El-Arish | Egypt | 25.6°C |
| 340 | Taba | Egypt | 25.6°C |
| 341 | Porto de Pebane Zambezia | Mozambique | 25.6°C |
| 342 | Joal Fadiout | Senegal | 25.6°C |
| 343 | Manakara | Madagascar | 25.6°C |
| 344 | Mananara Avaratra | Madagascar | 25.6°C |
| 345 | Soanierana Ivongo | Madagascar | 25.5°C |
| 346 | El-Tor | Egypt | 25.5°C |
| 347 | Dahab | Egypt | 25.4°C |
| 348 | Gulf of Aqaba | Egypt | 25.4°C |
| 349 | Al Maţarīyah Dakahlia Governorate | Egypt | 25.4°C |
| 350 | Dhahab South Sinai Governorate | Egypt | 25.4°C |
| 351 | Maroantsetra | Madagascar | 25.4°C |
| 352 | Cap Malheureux | Mauritius | 25.4°C |
| 353 | Port Said (Bur Sa'id) Port Said Governorate | Egypt | 25.4°C |
| 354 | Flic-en-Flac | Mauritius | 25.4°C |
| 355 | Grande Riviere Noire | Mauritius | 25.4°C |
| 356 | Le Morne | Mauritius | 25.4°C |
| 357 | Petite Case Noyale | Mauritius | 25.4°C |
| 358 | Tamarin | Mauritius | 25.4°C |
| 359 | Grand-Baie | Mauritius | 25.4°C |
| 360 | Grand Gaube | Mauritius | 25.4°C |
| 361 | Grande Pointe aux Piments | Mauritius | 25.4°C |
| 362 | Port Louis | Mauritius | 25.4°C |
| 363 | Poste de Flacq | Mauritius | 25.4°C |
| 364 | Riviere du Rempart | Mauritius | 25.4°C |
| 365 | Roches Noires | Mauritius | 25.4°C |
| 366 | Trou aux Biches | Mauritius | 25.4°C |
| 367 | Turtle Bay | Mauritius | 25.4°C |
| 368 | Grand Dakar Dakar | Senegal | 25.4°C |
| 369 | Port Mathurin | Mauritius | 25.4°C |
| 370 | Rodrigues | Mauritius | 25.4°C |
| 371 | Roches Noire Rivière du Rempart District | Mauritius | 25.3°C |
| 372 | Mbour | Senegal | 25.3°C |
| 373 | Saly | Senegal | 25.3°C |
| 374 | Warang | Senegal | 25.3°C |
| 375 | Baie De Tintingue Toamasina Province | Madagascar | 25.3°C |
| 376 | Belle Mare | Mauritius | 25.3°C |
| 377 | Trou deau Douce | Mauritius | 25.3°C |
| 378 | Le Port | Reunion | 25.3°C |
| 379 | Saint-Denis | Reunion | 25.3°C |
| 380 | Bazaruto Archipelago Sofala | Mozambique | 25.3°C |
| 381 | Les Avirons | Reunion | 25.3°C |
| 382 | Piton Saint-Leu | Reunion | 25.3°C |
| 383 | Saint-Gilles-les-Bains | Reunion | 25.3°C |
| 384 | Saint-Leu | Reunion | 25.3°C |
| 385 | Saint-Paul | Reunion | 25.3°C |
| 386 | Bambous Virieux | Mauritius | 25.3°C |
| 387 | Grand Sable | Mauritius | 25.3°C |
| 388 | Grande Riviere Sud Est | Mauritius | 25.3°C |
| 389 | Quatre Soeurs | Mauritius | 25.3°C |
| 390 | Nuwaybi‘A South Sinai Governorate | Egypt | 25.3°C |
| 391 | Port Reunion (Pointe des Galets) Saint-Paul | Reunion | 25.3°C |
| 392 | Macuse Zambézia | Mozambique | 25.2°C |
| 393 | Maquival Zambézia | Mozambique | 25.2°C |
| 394 | Morrubune Zambezia | Mozambique | 25.2°C |
| 395 | Juzur Ashrafi Red Sea Governorate | Egypt | 25.2°C |
| 396 | Toliara | Madagascar | 25.2°C |
| 397 | Anakao | Madagascar | 25.2°C |
| 398 | Ifaty | Madagascar | 25.2°C |
| 399 | Hobyo | Somalia | 25.2°C |
| 400 | Sfax | Tunisia | 25.2°C |
| 401 | Quelimane | Mozambique | 25.2°C |
| 402 | Nchelenge | Zambia | 25.2°C |
| 403 | Beau-Vallon | Mauritius | 25.2°C |
| 404 | Blue Bay | Mauritius | 25.2°C |
| 405 | Bois des Amourettes | Mauritius | 25.2°C |
| 406 | Mahebourg | Mauritius | 25.2°C |
| 407 | Mauritius Island | Mauritius | 25.2°C |
| 408 | Les Almadies | Senegal | 25.1°C |
| 409 | Souillac | Mauritius | 25.1°C |
| 410 | Port Sonara Southwest | Cameroon | 25.1°C |
| 411 | Linga-Linga Inhambane Province | Mozambique | 25.0°C |
| 412 | Port Said | Egypt | 25.0°C |
| 413 | Tofo | Mozambique | 25.0°C |
| 414 | Inhambane | Mozambique | 25.0°C |
| 415 | Maxixe | Mozambique | 25.0°C |
| 416 | Kerkennah Islands | Tunisia | 25.0°C |
| 417 | Pointe Bulabemba Kongo-Central | Democratic Republic of Congo | 24.9°C |
| 418 | Chinde (Porto De) Zambézia | Mozambique | 24.9°C |
