Where it's hot in August in Africa
Africa coastal locations where the sea is genuinely warm in August. The regional average sits at 24.3°C in August. 648 of 748 tracked locations cross the comfortable swim threshold of 20°C this month — that's 87% of Africa's coastline.
Above 20°C
648
87% of Africa coastal locations, in August
Above 25°C
428
57% of Africa coastal locations, in August
Warmest in August
Dahlac Archipelago
32.7°C in Eritrea
What the Africa sea feels like in August
Water at this temperature is very pleasant to swim in. If you tend to wear a wetsuit when swimming, you might consider removing it now to avoid the body overheating.
- Warmest month November 24.9°C
- Coldest month March 24.2°C
- Annual mean 24.4°C
- Months above 20°C 12 of 12
Africa sea temperatures right now
Live pins for Africa coloured by today's reading. The list below uses the typical August mean built from a decade of daily history.
Top 50 hottest Africa locations in August
Sorted by typical August sea temperature. The first column is the rank; the value column is the long-term mean for August. Click any place for its full page.
| # | Location | Country | August mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Dahlac Archipelago | Eritrea | 32.7°C |
| 2 | Harmil Island Northern Red Sea | Eritrea | 32.6°C |
| 3 | Massawa | Eritrea | 32.5°C |
| 4 | Mits'iwa Northern Red Sea | Eritrea | 32.5°C |
| 5 | Bahir Dar | Ethiopia | 32.4°C |
| 6 | Lake Tana | Ethiopia | 32.4°C |
| 7 | Edd | Eritrea | 32.3°C |
| 8 | Aseb Southern Red Sea | Eritrea | 31.9°C |
| 9 | Assab | Eritrea | 31.8°C |
| 10 | Muhammad Qol South Kordan | Sudan | 31.8°C |
| 11 | Port Sudan | Sudan | 31.6°C |
| 12 | Suakin | Sudan | 31.5°C |
| 13 | Sawakin Red Sea | Sudan | 31.4°C |
| 14 | Barnīs Red Sea Governorate | Egypt | 31.3°C |
| 15 | Berenice | Egypt | 31.1°C |
| 16 | Zabargad Island | Egypt | 31.1°C |
| 17 | Hamata | Egypt | 30.7°C |
| 18 | Ghoubbet El Kharâb Devil's Islands | Djibouti | 30.4°C |
| 19 | Sawabi Obock | Djibouti | 30.4°C |
| 20 | Djibouti Djibouti | Djibouti | 30.4°C |
| 21 | Loyada | Djibouti | 30.3°C |
| 22 | Qandala | Somalia | 30.3°C |
| 23 | Djibouti | Djibouti | 30.2°C |
| 24 | Tadjoura | Djibouti | 30.2°C |
| 25 | Abaya Lake | Ethiopia | 30.2°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Arba Minch | Ethiopia | 30.2°C |
| 27 | Caluula Bari | Somalia | 30.2°C |
| 28 | Saylac Awdal | Somalia | 30.2°C |
| 29 | Obock | Djibouti | 30.2°C |
| 30 | Bosaso | Somalia | 30.2°C |
| 31 | Marsa Alam | Egypt | 30.0°C |
| 32 | Elphinstone Reef | Egypt | 29.9°C |
| 33 | Al Qusayr Red Sea Governorate | Egypt | 29.8°C |
| 34 | Coral Bay | Egypt | 29.8°C |
| 35 | Hadaba | Egypt | 29.8°C |
| 36 | Naama Bay | Egypt | 29.8°C |
| 37 | Nabq | Egypt | 29.8°C |
| 38 | Ras Um El Sid | Egypt | 29.8°C |
| 39 | Sharm El Sheikh | Egypt | 29.8°C |
| 40 | Suez Canal | Egypt | 29.7°C |
| 41 | Port Ghalib | Egypt | 29.7°C |
| 42 | Bereeda | Somalia | 29.6°C |
| 43 | Jazirat Shakir South Sinai Governorate | Egypt | 29.6°C |
| 44 | Nile River (Luxor) | Egypt | 29.5°C |
| 45 | El Quseir | Egypt | 29.5°C |
| 46 | Berbera | Somalia | 29.5°C |
| 47 | Ras Muhammad | Egypt | 29.5°C |
| 48 | Xiis Sanaag | Somalia | 29.4°C |
| 49 | Gabes | Tunisia | 29.4°C |
| 50 | Makadi Bay | Egypt | 29.4°C |
Above the comfortable-swim threshold (20°C)
Every Africa location whose typical August mean sits above 20°C, the threshold most people find comfortable for unassisted swimming. 648 locations in total (87% of the region's coastline).
| # | Location | Country | August mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Dahlac Archipelago | Eritrea | 32.7°C |
| 2 | Harmil Island Northern Red Sea | Eritrea | 32.6°C |
| 3 | Massawa | Eritrea | 32.5°C |
| 4 | Mits'iwa Northern Red Sea | Eritrea | 32.5°C |
| 5 | Bahir Dar | Ethiopia | 32.4°C |
| 6 | Lake Tana | Ethiopia | 32.4°C |
| 7 | Edd | Eritrea | 32.3°C |
| 8 | Aseb Southern Red Sea | Eritrea | 31.9°C |
| 9 | Assab | Eritrea | 31.8°C |
| 10 | Muhammad Qol South Kordan | Sudan | 31.8°C |
| 11 | Port Sudan | Sudan | 31.6°C |
| 12 | Suakin | Sudan | 31.5°C |
| 13 | Sawakin Red Sea | Sudan | 31.4°C |
| 14 | Barnīs Red Sea Governorate | Egypt | 31.3°C |
| 15 | Berenice | Egypt | 31.1°C |
| 16 | Zabargad Island | Egypt | 31.1°C |
| 17 | Hamata | Egypt | 30.7°C |
| 18 | Ghoubbet El Kharâb Devil's Islands | Djibouti | 30.4°C |
| 19 | Sawabi Obock | Djibouti | 30.4°C |
| 20 | Djibouti Djibouti | Djibouti | 30.4°C |
Show 628 more ▸
| 21 | Loyada | Djibouti | 30.3°C |
| 22 | Qandala | Somalia | 30.3°C |
| 23 | Djibouti | Djibouti | 30.2°C |
| 24 | Tadjoura | Djibouti | 30.2°C |
| 25 | Abaya Lake | Ethiopia | 30.2°C |
| 26 | Arba Minch | Ethiopia | 30.2°C |
| 27 | Caluula Bari | Somalia | 30.2°C |
| 28 | Saylac Awdal | Somalia | 30.2°C |
| 29 | Obock | Djibouti | 30.2°C |
| 30 | Bosaso | Somalia | 30.2°C |
| 31 | Marsa Alam | Egypt | 30.0°C |
| 32 | Elphinstone Reef | Egypt | 29.9°C |
| 33 | Al Qusayr Red Sea Governorate | Egypt | 29.8°C |
| 34 | Coral Bay | Egypt | 29.8°C |
| 35 | Hadaba | Egypt | 29.8°C |
| 36 | Naama Bay | Egypt | 29.8°C |
| 37 | Nabq | Egypt | 29.8°C |
| 38 | Ras Um El Sid | Egypt | 29.8°C |
| 39 | Sharm El Sheikh | Egypt | 29.8°C |
| 40 | Suez Canal | Egypt | 29.7°C |
| 41 | Port Ghalib | Egypt | 29.7°C |
| 42 | Bereeda | Somalia | 29.6°C |
| 43 | Jazirat Shakir South Sinai Governorate | Egypt | 29.6°C |
| 44 | Nile River (Luxor) | Egypt | 29.5°C |
| 45 | El Quseir | Egypt | 29.5°C |
| 46 | Berbera | Somalia | 29.5°C |
| 47 | Ras Muhammad | Egypt | 29.5°C |
| 48 | Xiis Sanaag | Somalia | 29.4°C |
| 49 | Gabes | Tunisia | 29.4°C |
| 50 | Makadi Bay | Egypt | 29.4°C |
| 51 | Safaga | Egypt | 29.4°C |
| 52 | Sharm El Naga | Egypt | 29.4°C |
| 53 | Soma Bay | Egypt | 29.4°C |
| 54 | El-Arish | Egypt | 29.3°C |
| 55 | Sahl Hasheesh | Egypt | 29.2°C |
| 56 | Sfax | Tunisia | 29.2°C |
| 57 | Al Maţarīyah Dakahlia Governorate | Egypt | 29.1°C |
| 58 | Kerkennah Islands | Tunisia | 29.1°C |
| 59 | Port Said (Bur Sa'id) Port Said Governorate | Egypt | 29.0°C |
| 60 | Hurghada | Egypt | 28.9°C |
| 61 | El Abassia Sfax | Tunisia | 28.9°C |
| 62 | Buniada Point North Bank Division | Gambia | 28.8°C |
| 63 | Dog Island North Bank Division | Gambia | 28.8°C |
| 64 | Pointe de Sangomar Fatick Region | Senegal | 28.8°C |
| 65 | Bakau | Gambia | 28.8°C |
| 66 | Banjul | Gambia | 28.8°C |
| 67 | Kotu | Gambia | 28.8°C |
| 68 | Serrekunda | Gambia | 28.8°C |
| 69 | Kaolack | Senegal | 28.8°C |
| 70 | Ras Taguerness Médenine | Tunisia | 28.7°C |
| 71 | Djerba | Tunisia | 28.6°C |
| 72 | Houmt Souk | Tunisia | 28.6°C |
| 73 | Midun | Tunisia | 28.6°C |
| 74 | Zarzis | Tunisia | 28.6°C |
| 75 | ‘Izbat Al Burj Damietta Governorate | Egypt | 28.5°C |
| 76 | Mina Dumyat Damietta Governorate | Egypt | 28.5°C |
| 77 | Joal Fadiout | Senegal | 28.5°C |
| 78 | Mbour | Senegal | 28.5°C |
| 79 | Saly | Senegal | 28.5°C |
| 80 | Warang | Senegal | 28.5°C |
| 81 | Port Said | Egypt | 28.5°C |
| 82 | Misratah Misrata District | Libya | 28.5°C |
| 83 | Al Iskandariyah (Alexandria) Alexandria | Egypt | 28.5°C |
| 84 | Dhahab South Sinai Governorate | Egypt | 28.5°C |
| 85 | Gunjur | Gambia | 28.5°C |
| 86 | Kartong | Gambia | 28.5°C |
| 87 | El Gouna | Egypt | 28.4°C |
| 88 | Ziguinchor | Senegal | 28.3°C |
| 89 | Cacheu Cacheu | Guinea-Bissau | 28.3°C |
| 90 | Juzur Ashrafi Red Sea Governorate | Egypt | 28.3°C |
| 91 | Sirte | Libya | 28.3°C |
| 92 | Idku | Egypt | 28.3°C |
| 93 | Nuweiba | Egypt | 28.3°C |
| 94 | Cap Skirring | Senegal | 28.2°C |
| 95 | Sinai Peninsula (North) | Egypt | 28.2°C |
| 96 | Sinai Peninsula (South) | Egypt | 28.2°C |
| 97 | Nuwaybi‘A South Sinai Governorate | Egypt | 28.2°C |
| 98 | Grand Dakar Dakar | Senegal | 28.2°C |
| 99 | Ilheu de Caio Provincia Norte | Guinea-Bissau | 28.2°C |
| 100 | Varela Cacheu | Guinea-Bissau | 28.2°C |
| 101 | Alexandria | Egypt | 28.2°C |
| 102 | Al Matariyah | Egypt | 28.2°C |
| 103 | Cairo | Egypt | 28.2°C |
| 104 | El-Tor | Egypt | 28.2°C |
| 105 | Ezbet el-Borg | Egypt | 28.2°C |
| 106 | Taba | Egypt | 28.2°C |
| 107 | Bissau | Guinea-Bissau | 28.1°C |
| 108 | Somone | Senegal | 28.1°C |
| 109 | Bolama Bissau | Guinea-Bissau | 28.1°C |
| 110 | Ponta Biombo Biombo | Guinea-Bissau | 28.1°C |
| 111 | St. Louis Saint-Louis Region | Senegal | 28.1°C |
| 112 | Suez (as Suways) El Suez | Egypt | 28.1°C |
| 113 | Tarabulus (Tripoli) Tripoli District | Libya | 28.1°C |
| 114 | Dahab | Egypt | 28.1°C |
| 115 | Gulf of Aqaba | Egypt | 28.1°C |
| 116 | Ain Sukhna | Egypt | 28.0°C |
| 117 | Suez | Egypt | 28.0°C |
| 118 | Bubaque Bolama | Guinea-Bissau | 28.0°C |
| 119 | Dakar | Senegal | 28.0°C |
| 120 | Les Almadies | Senegal | 28.0°C |
| 121 | Mermoz Boabab | Senegal | 28.0°C |
| 122 | Kayar | Senegal | 28.0°C |
| 123 | Pikine | Senegal | 28.0°C |
| 124 | Tripoli | Libya | 28.0°C |
| 125 | Saint Louis | Senegal | 28.0°C |
| 126 | El Alamein | Egypt | 28.0°C |
| 127 | At Tur South Sinai Governorate | Egypt | 28.0°C |
| 128 | Zouila Gouvernorat de Mahdia | Tunisia | 28.0°C |
| 129 | Joao Vieira (Jamber Islands) Bolama | Guinea-Bissau | 27.9°C |
| 130 | Marsa al Burayqah Al Wahat | Libya | 27.9°C |
| 131 | Ra's Za'faranah Red Sea Governorate | Egypt | 27.9°C |
| 132 | Şaqānis Al Munastīr | Tunisia | 27.8°C |
| 133 | Ras Sedr | Egypt | 27.8°C |
| 134 | Zaafarna | Egypt | 27.8°C |
| 135 | Marsá Maţrūḩ Matrouh Governorate | Egypt | 27.8°C |
| 136 | Port Kamsar Boké | Guinea | 27.8°C |
| 137 | Rio Nunez Approaches Boke Prefecture | Guinea | 27.8°C |
| 138 | Al Ḩammāmāt Nabeul | Tunisia | 27.8°C |
| 139 | Benghazi | Libya | 27.7°C |
| 140 | Mersa Matruh | Egypt | 27.7°C |
| 141 | Douane Nabeul | Tunisia | 27.6°C |
| 142 | El Maamoura Nabeul | Tunisia | 27.6°C |
| 143 | Ras Gharib | Egypt | 27.6°C |
| 144 | Boffa | Guinea | 27.6°C |
| 145 | Sayada | Tunisia | 27.6°C |
| 146 | Hammamet | Tunisia | 27.5°C |
| 147 | Nabeul | Tunisia | 27.5°C |
| 148 | Port El Kantaoui | Tunisia | 27.5°C |
| 149 | Sousse | Tunisia | 27.5°C |
| 150 | Yasmine Beach | Tunisia | 27.5°C |
| 151 | Yasmine Hammamet | Tunisia | 27.5°C |
| 152 | Mahdia | Tunisia | 27.5°C |
| 153 | Mina Bardiyah Butnan District | Libya | 27.5°C |
| 154 | Monastir | Tunisia | 27.5°C |
| 155 | Sqanes | Tunisia | 27.5°C |
| 156 | Camayenne Conakry | Guinea | 27.5°C |
| 157 | Conakry | Guinea | 27.4°C |
| 158 | Nouakchott | Mauritania | 27.4°C |
| 159 | Kassiri | Sierra Leone | 27.3°C |
| 160 | Pepel | Sierra Leone | 27.2°C |
| 161 | Tintafor | Sierra Leone | 27.2°C |
| 162 | Konakridee Northern Province | Sierra Leone | 27.2°C |
| 163 | Porto da Praia Praia | Cabo Verde | 27.2°C |
| 164 | Brava | Cabo Verde | 27.2°C |
| 165 | Fogo | Cabo Verde | 27.1°C |
| 166 | Derna | Libya | 27.1°C |
| 167 | Konakridee | Sierra Leone | 27.1°C |
| 168 | Freetown | Sierra Leone | 27.1°C |
| 169 | Cidade Velha | Cabo Verde | 27.0°C |
| 170 | Praia | Cabo Verde | 27.0°C |
| 171 | Tobruk | Libya | 27.0°C |
| 172 | Calheta São Miguel | Cabo Verde | 27.0°C |
| 173 | Shenge Point Southern Province | Sierra Leone | 27.0°C |
| 174 | Korba | Tunisia | 27.0°C |
| 175 | Annaba | Algeria | 27.0°C |
| 176 | Calheta | Cabo Verde | 27.0°C |
| 177 | Maio | Cabo Verde | 27.0°C |
| 178 | Porto Dos Mosteiros | Cabo Verde | 27.0°C |
| 179 | Vila Do Maio | Cabo Verde | 27.0°C |
| 180 | Hammam Lif | Tunisia | 26.9°C |
| 181 | Tunis | Tunisia | 26.9°C |
| 182 | Baie do Tarrafal Tarrafal | Cabo Verde | 26.9°C |
| 183 | Bonthe | Sierra Leone | 26.9°C |
| 184 | Sheather Rock Southern | Sierra Leone | 26.9°C |
| 185 | Ilha de Santiago | Cabo Verde | 26.9°C |
| 186 | Monrovia | Liberia | 26.9°C |
| 187 | Robertsport | Liberia | 26.9°C |
| 188 | Andoany (Hell-Ville) Antsiranana Province | Madagascar | 26.9°C |
| 189 | Andoany (Hellville) Antsiranana Province | Madagascar | 26.9°C |
| 190 | Tabarka | Tunisia | 26.9°C |
| 191 | Bird Island | Seychelles | 26.8°C |
| 192 | Buchanan | Liberia | 26.8°C |
| 193 | Denis Island | Seychelles | 26.8°C |
| 194 | Carthage | Tunisia | 26.8°C |
| 195 | Gammarth | Tunisia | 26.8°C |
| 196 | La Goulette | Tunisia | 26.8°C |
| 197 | La Marsa | Tunisia | 26.8°C |
| 198 | Sidi Bou Said | Tunisia | 26.8°C |
| 199 | Skikda | Algeria | 26.8°C |
| 200 | Jijel | Algeria | 26.8°C |
| 201 | Rio del Rey Entrance Ndian | Cameroon | 26.8°C |
| 202 | Jamestown Akwa Ibom | Nigeria | 26.8°C |
| 203 | River Cess River Cess | Liberia | 26.8°C |
| 204 | River Cess | Liberia | 26.8°C |
| 205 | Opobo River Entrance (Sandy Point) Rivers | Nigeria | 26.8°C |
| 206 | Qua Iboe River Entrance Akwa Ibom State | Nigeria | 26.8°C |
| 207 | Baffu Bay Sinoe County | Liberia | 26.7°C |
| 208 | Akassa Bayelsa | Nigeria | 26.7°C |
| 209 | Bonny River Approaches Rivers State | Nigeria | 26.7°C |
| 210 | Bejaia | Algeria | 26.7°C |
| 211 | Bamusso | Cameroon | 26.7°C |
| 212 | Malabo | Equatorial Guinea | 26.7°C |
| 213 | Bonny River Bar Rivers State | Nigeria | 26.7°C |
| 214 | Bonny Town Rivers | Nigeria | 26.7°C |
| 215 | Calabar | Nigeria | 26.7°C |
| 216 | Esuk Oron | Nigeria | 26.7°C |
| 217 | Ile Denis Inner Islands | Seychelles | 26.7°C |
| 218 | Brass | Nigeria | 26.7°C |
| 219 | Sinoe Bay Sinoe County | Liberia | 26.7°C |
| 220 | Man O War Bay Southwest | Cameroon | 26.7°C |
| 221 | Bioko | Equatorial Guinea | 26.7°C |
| 222 | Greenville | Liberia | 26.7°C |
| 223 | Bonny | Nigeria | 26.7°C |
| 224 | Luba | Equatorial Guinea | 26.6°C |
| 225 | Okrika | Nigeria | 26.6°C |
| 226 | Port Harcourt | Nigeria | 26.6°C |
| 227 | Porto de Sal Rei Boa Vista | Cabo Verde | 26.6°C |
| 228 | Limbe | Cameroon | 26.6°C |
| 229 | Burutu | Nigeria | 26.6°C |
| 230 | Madagho Delta | Nigeria | 26.6°C |
| 231 | Bonaberi | Cameroon | 26.6°C |
| 232 | Bizerte | Tunisia | 26.6°C |
| 233 | Forcados River Bar Delta State | Nigeria | 26.6°C |
| 234 | Andoany | Madagascar | 26.6°C |
| 235 | Nosy Be | Madagascar | 26.6°C |
| 236 | Douala | Cameroon | 26.5°C |
| 237 | Felicite Island | Seychelles | 26.5°C |
| 238 | La Digue | Seychelles | 26.5°C |
| 239 | Río Campo Litoral | Equatorial Guinea | 26.5°C |
| 240 | Bata | Equatorial Guinea | 26.5°C |
| 241 | Mbini Litoral | Equatorial Guinea | 26.5°C |
| 242 | Rio Benito Litoral | Equatorial Guinea | 26.5°C |
| 243 | Boa Vista | Cabo Verde | 26.4°C |
| 244 | Sal Rei | Cabo Verde | 26.4°C |
| 245 | Baia de Santo Antonio Príncipe | Sao Tome and Principe | 26.4°C |
| 246 | Anse Lazio | Seychelles | 26.4°C |
| 247 | Anse Volbert | Seychelles | 26.4°C |
| 248 | Cousin Island | Seychelles | 26.4°C |
| 249 | Praslin | Seychelles | 26.4°C |
| 250 | Porto Grande de S. Vicente São Vicente | Cabo Verde | 26.4°C |
| 251 | Ilha do Sal Bahia de Palmeira Sal | Cabo Verde | 26.4°C |
| 252 | Nosy Mitsio Antsiranana Province | Madagascar | 26.4°C |
| 253 | North Island | Seychelles | 26.4°C |
| 254 | Silhouette Island | Seychelles | 26.4°C |
| 255 | Baie Curieuse Grand'Anse Mahé | Seychelles | 26.3°C |
| 256 | Praslin Island Baie Sainte Anne | Seychelles | 26.3°C |
| 257 | Sal | Cabo Verde | 26.3°C |
| 258 | Santa Maria | Cabo Verde | 26.3°C |
| 259 | Frigate Island | Seychelles | 26.3°C |
| 260 | Dellys | Algeria | 26.3°C |
| 261 | Algiers | Algeria | 26.3°C |
| 262 | Bordj El Kiffan | Algeria | 26.3°C |
| 263 | Island Anonyme | Seychelles | 26.2°C |
| 264 | Round Island | Seychelles | 26.2°C |
| 265 | Sainte Anne Island | Seychelles | 26.2°C |
| 266 | Beau Vallon | Seychelles | 26.2°C |
| 267 | Island Cerf | Seychelles | 26.2°C |
| 268 | Mahe Island | Seychelles | 26.2°C |
| 269 | Victoria | Seychelles | 26.2°C |
| 270 | Boumerdes | Algeria | 26.2°C |
| 271 | Harper | Liberia | 26.2°C |
| 272 | Mindelo | Cabo Verde | 26.2°C |
| 273 | Sao Vicente | Cabo Verde | 26.2°C |
| 274 | Île Aux Vaches Grand'Anse Mahé | Seychelles | 26.2°C |
| 275 | Mahé Grand'Anse Mahé | Seychelles | 26.2°C |
| 276 | Pombas | Cabo Verde | 26.2°C |
| 277 | Ponta Do Sol | Cabo Verde | 26.2°C |
| 278 | Porto Novo | Cabo Verde | 26.2°C |
| 279 | Ribeira Grande | Cabo Verde | 26.2°C |
| 280 | Santo Antao | Cabo Verde | 26.2°C |
| 281 | Sao Nicolau | Cabo Verde | 26.2°C |
| 282 | Tarrafal De Sao Nicolau | Cabo Verde | 26.2°C |
| 283 | Santa Luzia | Cabo Verde | 26.1°C |
| 284 | Bancs Africains Outer Islands | Seychelles | 26.1°C |
| 285 | Dzaoudzi Dzaoudzi | Mayotte | 26.1°C |
| 286 | Cocobeach | Gabon | 26.1°C |
| 287 | Bandraboua | Mayotte | 26.1°C |
| 288 | Koungou | Mayotte | 26.1°C |
| 289 | Mamoudzou | Mayotte | 26.1°C |
| 290 | Mtsahara | Mayotte | 26.1°C |
| 291 | Mtsamboro | Mayotte | 26.1°C |
| 292 | Passamainty | Mayotte | 26.1°C |
| 293 | Sada | Mayotte | 26.1°C |
| 294 | Batja Pwani Region | Tanzania | 26.1°C |
| 295 | Salale Pwani Region | Tanzania | 26.1°C |
| 296 | Simba Uranga Pwani Region | Tanzania | 26.1°C |
| 297 | Baia de Ana Chaves São Tomé | Sao Tome and Principe | 26.1°C |
| 298 | Eagle Island Outer Islands | Seychelles | 26.1°C |
| 299 | Boumerdas Boumerdès Province | Algeria | 26.1°C |
| 300 | Pointe Owendo Estuaire | Gabon | 26.1°C |
| 301 | Bab Ezzouar | Algeria | 26.0°C |
| 302 | Ouani | Comoros | 26.0°C |
| 303 | Libreville | Gabon | 26.0°C |
| 304 | Bujumbura | Burundi | 26.0°C |
| 305 | Gisenyi | Rwanda | 26.0°C |
| 306 | Desroches Island | Seychelles | 26.0°C |
| 307 | Lake Manyara | Tanzania | 26.0°C |
| 308 | Musoma | Tanzania | 26.0°C |
| 309 | Mwanza | Tanzania | 26.0°C |
| 310 | Ngorongoro | Tanzania | 26.0°C |
| 311 | Entebbe | Uganda | 26.0°C |
| 312 | Kampala | Uganda | 26.0°C |
| 313 | Tipasa Tipaza Province | Algeria | 26.0°C |
| 314 | Caue | Sao Tome and Principe | 26.0°C |
| 315 | Sao Jose dos Angolaresh | Sao Tome and Principe | 26.0°C |
| 316 | Sao Tome | Sao Tome and Principe | 26.0°C |
| 317 | Usimbe Pwani Region | Tanzania | 26.0°C |
| 318 | Tipaza | Algeria | 26.0°C |
| 319 | Agalega Islands Agaléga | Mauritius | 26.0°C |
| 320 | Bagamoyo | Tanzania | 26.0°C |
| 321 | Moroney | Comoros | 26.0°C |
| 322 | D'arros Island Outer Islands | Seychelles | 26.0°C |
| 323 | Nosy Lava Mahajanga Province | Madagascar | 25.9°C |
| 324 | Lake Malawi | Malawi | 25.9°C |
| 325 | Lake Niassa | Mozambique | 25.9°C |
| 326 | Lake Nyasa | Tanzania | 25.9°C |
| 327 | Ebute Ikorodu | Nigeria | 25.9°C |
| 328 | Lagos | Nigeria | 25.9°C |
| 329 | Île Desroches Grand'Anse Mahé | Seychelles | 25.9°C |
| 330 | Iles Desroches Outer Islands | Seychelles | 25.9°C |
| 331 | Tanganyika | Tanzania | 25.9°C |
| 332 | Tabou | Cote d'Ivoire | 25.9°C |
| 333 | Badagry Creek Lagos | Nigeria | 25.9°C |
| 334 | Lagos Bar Lagos | Nigeria | 25.9°C |
| 335 | Sao Tome Caué | Sao Tome and Principe | 25.9°C |
| 336 | Kilindoni Pwani Region | Tanzania | 25.9°C |
| 337 | Mahonda | Tanzania | 25.9°C |
| 338 | Mocimboa da Praia Cabo Delgado | Mozambique | 25.9°C |
| 339 | Porto do Ibo Cabo Delgado | Mozambique | 25.9°C |
| 340 | Mafia Island | Tanzania | 25.9°C |
| 341 | Vamizi Island | Mozambique | 25.9°C |
| 342 | Pemba | Mozambique | 25.9°C |
| 343 | Coetivy Island Outer Islands | Seychelles | 25.9°C |
| 344 | Kiswere Lindi Region | Tanzania | 25.8°C |
| 345 | Mtwara Bay Mtwara Region | Tanzania | 25.8°C |
| 346 | Mtwara | Tanzania | 25.8°C |
| 347 | Palma (Baia de Tungue) Cabo Delgado | Mozambique | 25.8°C |
| 348 | Lindi | Tanzania | 25.8°C |
| 349 | Chole Bay (Mafia Island) Pwani Region | Tanzania | 25.8°C |
| 350 | Alphonse Island | Seychelles | 25.8°C |
| 351 | Tanga | Tanzania | 25.8°C |
| 352 | Simuco Nampula | Mozambique | 25.8°C |
| 353 | Nosy Makamby Mahajanga Province | Madagascar | 25.8°C |
| 354 | Nacala Porto | Mozambique | 25.8°C |
| 355 | Nacala Nampula | Mozambique | 25.8°C |
| 356 | Zanzibar | Tanzania | 25.8°C |
| 357 | Jinja | Uganda | 25.8°C |
| 358 | Marie Louise Island Outer Islands | Seychelles | 25.8°C |
| 359 | Pangani Bay Tanga Region | Tanzania | 25.8°C |
| 360 | Marka | Somalia | 25.8°C |
| 361 | Baie De Baly Toamasina Province | Madagascar | 25.8°C |
| 362 | Mkokotoni Harbour Unguja North Region | Tanzania | 25.8°C |
| 363 | Dar es Salaam | Tanzania | 25.7°C |
| 364 | Mogadishu | Somalia | 25.7°C |
| 365 | Nungwi | Tanzania | 25.7°C |
| 366 | PajePaje | Tanzania | 25.7°C |
| 367 | Mahonda Unguja North Region | Tanzania | 25.7°C |
| 368 | Ras Rangoni Dar es Salam | Tanzania | 25.7°C |
| 369 | Ras Rongoni Dar es Salam | Tanzania | 25.7°C |
| 370 | Muqdisho (Mogadishu) Banaadir | Somalia | 25.7°C |
| 371 | Latham Island Zanzibar | Tanzania | 25.7°C |
| 372 | Mahajanga | Madagascar | 25.7°C |
| 373 | Porto de Mozambique Nampula | Mozambique | 25.7°C |
| 374 | Chake Chake | Tanzania | 25.7°C |
| 375 | Ilha De Mocambique | Mozambique | 25.7°C |
| 376 | Kismaayo | Somalia | 25.7°C |
| 377 | Pemba | Tanzania | 25.7°C |
| 378 | Diani Beach | Kenya | 25.6°C |
| 379 | Gazi | Kenya | 25.6°C |
| 380 | Kisumu | Kenya | 25.6°C |
| 381 | Shimoni | Kenya | 25.6°C |
| 382 | Islas Chafarinas plazas de soberanía | Morocco | 25.6°C |
| 383 | Bamburi | Kenya | 25.6°C |
| 384 | Kipini | Kenya | 25.6°C |
| 385 | Mombasa | Kenya | 25.6°C |
| 386 | Kilifi | Kenya | 25.6°C |
| 387 | Takaungu | Kenya | 25.6°C |
| 388 | Watamu | Kenya | 25.6°C |
| 389 | Lamu | Kenya | 25.6°C |
| 390 | Malindi | Kenya | 25.6°C |
| 391 | Baraawe Shabeellaha Hoose | Somalia | 25.6°C |
| 392 | Mkoani Kusini Pemba | Tanzania | 25.6°C |
| 393 | Wasini Island Kwale County | Kenya | 25.6°C |
| 394 | Qooriga Kismaayo Jubbada Hoose | Somalia | 25.6°C |
| 395 | Pemba Island Pemba North Region | Tanzania | 25.6°C |
| 396 | Kilindini Mombasa County | Kenya | 25.6°C |
| 397 | Mesale Island Pemba South Region | Tanzania | 25.6°C |
| 398 | Mesali Island Pemba South Region | Tanzania | 25.6°C |
| 399 | Buur Gaabo | Somalia | 25.6°C |
| 400 | Marosakoa Mahajanga Province | Madagascar | 25.6°C |
| 401 | Nosy Maroantaly Mahajanga Province | Madagascar | 25.6°C |
| 402 | Msuka Bay Pemba North Region | Tanzania | 25.6°C |
| 403 | Shela Lamu County | Kenya | 25.6°C |
| 404 | Pointe Ambararata Mahajanga Province | Madagascar | 25.6°C |
| 405 | Cadale | Somalia | 25.6°C |
| 406 | Port-Gentil | Gabon | 25.5°C |
| 407 | Pointe Maroloha Mahajanga Province | Madagascar | 25.5°C |
| 408 | Porto-Novo | Benin | 25.5°C |
| 409 | Kiunga Lamu County | Kenya | 25.5°C |
| 410 | Cap Lopez Ogooue-Maritime | Gabon | 25.5°C |
| 411 | Maintirano Mahajanga Province | Madagascar | 25.5°C |
| 412 | Antonio Enes | Mozambique | 25.4°C |
| 413 | Mers El Kebir | Algeria | 25.4°C |
| 414 | Oran | Algeria | 25.4°C |
| 415 | Ain El Turk | Algeria | 25.4°C |
| 416 | Cotonou | Benin | 25.4°C |
| 417 | Saidia | Morocco | 25.4°C |
| 418 | Mostaganem | Algeria | 25.3°C |
| 419 | Baie du Courrier Antsiranana Province | Madagascar | 25.3°C |
| 420 | Beni Saf | Algeria | 25.2°C |
| 421 | Farquhar Islands Outer Islands | Seychelles | 25.2°C |
| 422 | Moma Nampula | Mozambique | 25.2°C |
| 423 | Kariat Arkmane | Morocco | 25.1°C |
