Warmest sea in Italy in February
609 coastal locations in Italy ranked by their typical February sea temperature. Region-wide average in February: 13.8°C. The top of the list is where to find the warmest swimming this month.
Warmest in February
Lampedusa
16.0°C February mean in Italy
Regional February average
13.8°C
across all 609 coastal locations in Italy
Vs annual mean
-5.6°C
below the year-round regional average
What the Italy sea feels like in February
Water at this temperature is cold and will feel very cold initially, but the body will get used to it and longer swims are possible. Experienced swimmers can manage several hours of swimming, however hypothermia is still a real risk.
- Warmest month August 26.7°C
- Coldest month February 13.8°C
- Annual mean 19.5°C
- Months above 20°C 5 of 12
Italy sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Italy location. The list below is based on the typical February mean, useful for trip planning weeks or months ahead.
Top 50 warmest Italy locations in February
Sorted by the typical February mean built from a decade of daily readings at each location. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and full 10-year history.
| # | Location | Country | February mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Lampedusa Sicilia | Italy | 16.0°C |
| 2 | Linosa Sicily | Italy | 15.8°C |
| 3 | Spiaggia dei Conigli Lampedusa | Italy | 15.8°C |
| 4 | Sampieri Sicily | Italy | 15.8°C |
| 5 | Marina di Modica Sicily | Italy | 15.7°C |
| 6 | Pozzallo Sicily | Italy | 15.7°C |
| 7 | Kamarina Sicily | Italy | 15.7°C |
| 8 | Marina di Ragusa Sicily | Italy | 15.7°C |
| 9 | Skoglitti Sicily | Italy | 15.7°C |
| 10 | Avola Sicily | Italy | 15.5°C |
| 11 | Fontane Bianche Sicily | Italy | 15.5°C |
| 12 | Gela Sicily | Italy | 15.5°C |
| 13 | Lido di Noto Sicily | Italy | 15.5°C |
| 14 | Manfria Sicily | Italy | 15.5°C |
| 15 | Vendicari Sicily | Italy | 15.5°C |
| 16 | Licata Sicily | Italy | 15.4°C |
| 17 | Agrigento Sicily | Italy | 15.3°C |
| 18 | Porto Empedocle Sicily | Italy | 15.3°C |
| 19 | Marzamemi Sicily | Italy | 15.3°C |
| 20 | Pachino Sicily | Italy | 15.3°C |
| 21 | Portopalo di Capo Passero Sicily | Italy | 15.3°C |
| 22 | Scala dei Turchi Sicily | Italy | 15.3°C |
| 23 | Siculiana Sicily | Italy | 15.3°C |
| 24 | Brancaleone Calabria | Italy | 15.3°C |
| 25 | Alì Terme Sicilia | Italy | 15.3°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Oliveri Sicilia | Italy | 15.3°C |
| 27 | Pantelleria Sicily | Italy | 15.2°C |
| 28 | Capo Peloro Sicilia | Italy | 15.2°C |
| 29 | Reggio Calabria Calabria | Italy | 15.2°C |
| 30 | Sant'Agata Di Militello Sicilia | Italy | 15.2°C |
| 31 | Locri Calabria | Italy | 15.2°C |
| 32 | Sciacca Sicily | Italy | 15.2°C |
| 33 | Gioia Tauro Calabria | Italy | 15.2°C |
| 34 | Menfi Sicily | Italy | 15.2°C |
| 35 | Selinunte Sicily | Italy | 15.2°C |
| 36 | Bianco Calabria | Italy | 15.1°C |
| 37 | Sant'Alessio Siculo Sicilia | Italy | 15.1°C |
| 38 | Mazara del Vallo Sicily | Italy | 15.1°C |
| 39 | Torretta Granitola Sicily | Italy | 15.1°C |
| 40 | Acitrezza Sicilia | Italy | 15.1°C |
| 41 | Ischia Campania | Italy | 15.1°C |
| 42 | Siderno Calabria | Italy | 15.1°C |
| 43 | Augusta Sicily | Italy | 15.1°C |
| 44 | Ortygia Sicily | Italy | 15.1°C |
| 45 | Siracusa Sicily | Italy | 15.1°C |
| 46 | Sant'Agnello Campania | Italy | 15.0°C |
| 47 | Falcone Sicily | Italy | 15.0°C |
| 48 | Furci Siculo Sicily | Italy | 15.0°C |
| 49 | Giardini Naxos Sicily | Italy | 15.0°C |
| 50 | Isolla Bella Sicily | Italy | 15.0°C |
Coldest 10 in Italy in February
Same data the other way. Helpful if you want to know which Italy coasts to avoid for swimming in February.
| # | Location | Country | February mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Bellaria Emilia-Romagna | Italy | 8.8°C |
| 2 | Bologna Emilia-Romagna | Italy | 8.8°C |
| 3 | Cesenatico Emilia-Romagna | Italy | 8.8°C |
| 4 | Florence Toscana | Italy | 8.8°C |
| 5 | Ravenna Emilia-Romagna | Italy | 8.8°C |
| 6 | Cervia Emilia-Romagna | Italy | 8.8°C |
| 7 | Comacchio Emilia-Romagna | Italy | 8.8°C |
| 8 | Lido Adriano Emilia-Romagna | Italy | 8.8°C |
| 9 | Lido degli Estensi Emilia-Romagna | Italy | 8.8°C |
| 10 | Lido delle Nazioni Emilia-Romagna | Italy | 8.8°C |