Warmest sea in Italy in December
609 coastal locations in Italy ranked by their typical December sea temperature. Region-wide average in December: 16.2°C. The top of the list is where to find the warmest swimming this month.
Warmest in December
Lampedusa
18.9°C December mean in Italy
Regional December average
16.2°C
across all 609 coastal locations in Italy
Vs annual mean
-3.2°C
below the year-round regional average
What the Italy sea feels like in December
At this temperature, water will feel cold compared to a swimming pool, but with a bit of experience and practice most people will find the water relatively comfortable to swim in.
- Warmest month August 26.7°C
- Coldest month February 13.8°C
- Annual mean 19.5°C
- Months above 20°C 5 of 12
Italy sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Italy location. The list below is based on the typical December mean, useful for trip planning weeks or months ahead.
Top 50 warmest Italy locations in December
Sorted by the typical December mean built from a decade of daily readings at each location. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and full 10-year history.
| # | Location | Country | December mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Lampedusa Sicilia | Italy | 18.9°C |
| 2 | Linosa Sicily | Italy | 18.6°C |
| 3 | Spiaggia dei Conigli Lampedusa | Italy | 18.6°C |
| 4 | Sampieri Sicily | Italy | 18.3°C |
| 5 | Skoglitti Sicily | Italy | 18.1°C |
| 6 | Marina di Modica Sicily | Italy | 18.0°C |
| 7 | Pozzallo Sicily | Italy | 18.0°C |
| 8 | Kamarina Sicily | Italy | 18.0°C |
| 9 | Marina di Ragusa Sicily | Italy | 18.0°C |
| 10 | Alì Terme Sicilia | Italy | 18.0°C |
| 11 | Capo Peloro Sicilia | Italy | 18.0°C |
| 12 | Reggio Calabria Calabria | Italy | 18.0°C |
| 13 | Oliveri Sicilia | Italy | 17.9°C |
| 14 | Gioia Tauro Calabria | Italy | 17.9°C |
| 15 | Brancaleone Calabria | Italy | 17.9°C |
| 16 | Sant'Agata Di Militello Sicilia | Italy | 17.9°C |
| 17 | Sant'Agnello Campania | Italy | 17.8°C |
| 18 | Avola Sicily | Italy | 17.8°C |
| 19 | Fontane Bianche Sicily | Italy | 17.8°C |
| 20 | Lido di Noto Sicily | Italy | 17.8°C |
| 21 | Vendicari Sicily | Italy | 17.8°C |
| 22 | Amantea Calabria | Italy | 17.8°C |
| 23 | Briatico Calabria | Italy | 17.8°C |
| 24 | Messina Sicily | Italy | 17.8°C |
| 25 | Mili Marina Sicily | Italy | 17.8°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Pizzo Calabria | Italy | 17.8°C |
| 27 | Reggio di Calabria Calabria | Italy | 17.8°C |
| 28 | San Lucido Calabria | Italy | 17.8°C |
| 29 | Villa San Giovanni Calabria | Italy | 17.8°C |
| 30 | Bagnara Calabra Calabria | Italy | 17.8°C |
| 31 | Falcone Sicily | Italy | 17.8°C |
| 32 | Licata Sicily | Italy | 17.8°C |
| 33 | Milazzo Sicily | Italy | 17.8°C |
| 34 | San Ferdinando Calabria | Italy | 17.8°C |
| 35 | Scilla Calabria | Italy | 17.8°C |
| 36 | Tindari Sicily | Italy | 17.8°C |
| 37 | Capo Vaticano Calabria | Italy | 17.7°C |
| 38 | Joppolo Calabria | Italy | 17.7°C |
| 39 | Nicotera Calabria | Italy | 17.7°C |
| 40 | Parghelia Calabria | Italy | 17.7°C |
| 41 | Tropea Calabria | Italy | 17.7°C |
| 42 | Zambrone Calabria | Italy | 17.7°C |
| 43 | Acquafredda Basilicata | Italy | 17.7°C |
| 44 | Africo Calabria | Italy | 17.7°C |
| 45 | Cersuta Basilicata | Italy | 17.7°C |
| 46 | Locri Calabria | Italy | 17.7°C |
| 47 | Paestum Campania | Italy | 17.7°C |
| 48 | Sapri Campania | Italy | 17.7°C |
| 49 | Arco Magno Calabria | Italy | 17.7°C |
| 50 | San Nicola Arcella Calabria | Italy | 17.7°C |
Coldest 10 in Italy in December
Same data the other way. Helpful if you want to know which Italy coasts to avoid for swimming in December.
| # | Location | Country | December mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Bellaria Emilia-Romagna | Italy | 12.0°C |
| 2 | Bologna Emilia-Romagna | Italy | 12.0°C |
| 3 | Cesenatico Emilia-Romagna | Italy | 12.0°C |
| 4 | Florence Toscana | Italy | 12.0°C |
| 5 | Ravenna Emilia-Romagna | Italy | 12.0°C |
| 6 | Cervia Emilia-Romagna | Italy | 12.1°C |
| 7 | Comacchio Emilia-Romagna | Italy | 12.1°C |
| 8 | Lido Adriano Emilia-Romagna | Italy | 12.1°C |
| 9 | Lido degli Estensi Emilia-Romagna | Italy | 12.1°C |
| 10 | Lido delle Nazioni Emilia-Romagna | Italy | 12.1°C |