Coldest sea in Vietnam in August
58 coastal locations in Vietnam ranked by typical August sea temperature, coldest first. Region-wide average in August: 29.6°C.
Coldest in August
Cam Ranh
27.4°C August mean in Vietnam
Regional August average
29.6°C
across all 58 coastal locations in Vietnam
Vs annual mean
+2.6°C
above the year-round regional average
What the Vietnam sea feels like in August
This water temperature is comparable to that of a swimming pool, but it might be higher than most open water swimmers prefer for serious swimming. Make sure to drink plenty of water before and after swimming and don't wear a wetsuit to avoid overheating.
- Warmest month July 29.6°C
- Coldest month February 23.0°C
- Annual mean 27.0°C
- Months above 20°C 12 of 12
Vietnam sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Vietnam location. The list below is based on the typical August mean.
Top 50 coldest Vietnam locations in August
Sorted by typical August mean from a decade of daily readings, coldest first. Click any place for the full location page.
| # | Location | Country | August mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Cam Ranh | Vietnam | 27.4°C |
| 2 | Phan Rang | Vietnam | 27.4°C |
| 3 | Cap Padaran Ninh Thuận | Vietnam | 27.6°C |
| 4 | Pointe de Lagan Bình Thuận | Vietnam | 27.6°C |
| 5 | Mui Ne | Vietnam | 28.2°C |
| 6 | Phan Thiet | Vietnam | 28.2°C |
| 7 | Pointe De Ke Ga Bình Thuận | Vietnam | 28.3°C |
| 8 | Lagi | Vietnam | 28.5°C |
| 9 | Pulau Cecir De Mer Bình Thuận | Vietnam | 28.7°C |
| 10 | Nha Trang | Vietnam | 28.7°C |
| 11 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 28.8°C |
| 12 | Mui Vung Tau Bà Rịa - Vũng Tàu | Vietnam | 28.9°C |
| 13 | Vung Tau | Vietnam | 28.9°C |
| 14 | Mui Can Gio Thành phố Hồ Chí Minh | Vietnam | 28.9°C |
| 15 | Con Dao Islands | Vietnam | 29.1°C |
| 16 | Port Dayot Khánh Hòa | Vietnam | 29.1°C |
| 17 | Vung Ro Phú Yên | Vietnam | 29.1°C |
| 18 | Song Cau | Vietnam | 29.2°C |
| 19 | Poulo Condore Ba Ria - Vung Tau | Vietnam | 29.2°C |
| 20 | An Thoi | Vietnam | 29.3°C |
| 21 | Phu Quoc | Vietnam | 29.3°C |
| 22 | Qui Nhon-A Bình Định | Vietnam | 29.3°C |
| 23 | Quy Nhon | Vietnam | 29.3°C |
| 24 | Hon Tho Chau Kiên Giang | Vietnam | 29.4°C |
| 25 | Ha Tien tỉnh Kiên Giang | Vietnam | 29.4°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Tarn Kwam Bình Định | Vietnam | 29.6°C |
| 27 | Thuan An Beach | Vietnam | 30.0°C |
| 28 | Ile Bach Long Vi Hải Phòng | Vietnam | 30.0°C |
| 29 | Cu Lao Cham Quảng Nam | Vietnam | 30.1°C |
| 30 | Quang Khe Quảng Bình | Vietnam | 30.1°C |
| 31 | Kikuik Quảng Ngãi | Vietnam | 30.1°C |
| 32 | Cham Islands | Vietnam | 30.1°C |
| 33 | Hue | Vietnam | 30.1°C |
| 34 | Hoi An | Vietnam | 30.1°C |
| 35 | Thuan An Thừa Thiên Huế | Vietnam | 30.2°C |
| 36 | Sha Pak Wan Quảng Ninh | Vietnam | 30.2°C |
| 37 | Tsieng Mun Quảng Ninh | Vietnam | 30.2°C |
| 38 | Da Nang | Vietnam | 30.2°C |
| 39 | Loc Chuc San Quảng Ninh | Vietnam | 30.2°C |
| 40 | Cam Pha | Vietnam | 30.2°C |
| 41 | Ha Long Bay | Vietnam | 30.3°C |
| 42 | Vung Ang Hà Tĩnh | Vietnam | 30.3°C |
| 43 | Vung Chua Quảng Bình | Vietnam | 30.3°C |
| 44 | Chon May (Chumai) Thừa Thiên Huế | Vietnam | 30.4°C |
| 45 | Apowan Hải Phòng | Vietnam | 30.4°C |
| 46 | Hon Gay Quảng Ninh | Vietnam | 30.4°C |
| 47 | Passe des Hydres Quảng Ninh | Vietnam | 30.4°C |
| 48 | Cat Ba | Vietnam | 30.4°C |
| 49 | Tuan Chau | Vietnam | 30.4°C |
| 50 | Cua Ba Lat Nam Định Province | Vietnam | 30.4°C |
Warmest 10 in Vietnam in August
Same data the other way. The warmest spots for the same month.
| # | Location | Country | August mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Hon Nieu Cua Lo | Vietnam | 30.7°C |
| 2 | Hon Me Khanh Hoa province | Vietnam | 30.7°C |
| 3 | Hon Ne Thanh Hóa | Vietnam | 30.7°C |
| 4 | Thanh Hoa | Vietnam | 30.6°C |
| 5 | Cua Cam Approaches (Hon Dau) Hải Phòng | Vietnam | 30.4°C |
| 6 | Do Son Hải Phòng | Vietnam | 30.4°C |
| 7 | Haiphong | Vietnam | 30.4°C |
| 8 | Hanoi | Vietnam | 30.4°C |
| 9 | Cua Ba Lat Nam Định Province | Vietnam | 30.4°C |
| 10 | Cat Ba | Vietnam | 30.4°C |