Coldest sea in Vietnam
58 coastal locations in Vietnam ranked by year-round average sea temperature, coldest first. The regional average is 27.0°C. The top of the list is where the water stays cold all year. The contrast list at the bottom shows the warmest coasts for context.
Coldest location
Loc Chuc San
Year-round average 25.1°C in Vietnam
Regional average
27.0°C
across all 58 Vietnam coastal locations
Coldest month
February
23.0°C region-wide average
- Warmest month July 29.6°C
- Coldest month February 23.0°C
- Annual mean 27.0°C
- Months above 20°C 12 of 12
Month by month across Vietnam
Sea temperatures in Vietnam swing from 23.0°C in February to 29.6°C in July on average across every coast we track. That spread of 7°C hides much bigger swings at individual locations.
Want a specific month? Pick one for a dedicated ranking:
Vietnam sea temperature map
Today's pin colours show the latest daily reading at every Vietnam location we track. Cool blues cluster around the high-latitude coasts.
Top 50 coldest locations in Vietnam
Coastal locations across Vietnam sorted by year-round average, coldest first. Honest cold-water swimming country. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and 10-year history.
| # | Location | Country | Annual mean | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loc Chuc San Quảng Ninh | Vietnam | 25.1°C | 29.6°C |
| 2 | Tsieng Mun Quảng Ninh | Vietnam | 25.4°C | 29.7°C |
| 3 | Sha Pak Wan Quảng Ninh | Vietnam | 25.5°C | 29.5°C |
| 4 | Cam Pha | Vietnam | 25.5°C | 29.5°C |
| 5 | Ha Long Bay | Vietnam | 25.7°C | 29.6°C |
| 6 | Apowan Hải Phòng | Vietnam | 25.8°C | 29.6°C |
| 7 | Hon Gay Quảng Ninh | Vietnam | 25.8°C | 29.6°C |
| 8 | Passe des Hydres Quảng Ninh | Vietnam | 25.8°C | 29.6°C |
| 9 | Cat Ba | Vietnam | 25.8°C | 29.7°C |
| 10 | Tuan Chau | Vietnam | 25.8°C | 29.7°C |
| 11 | Haiphong | Vietnam | 25.9°C | 29.9°C |
| 12 | Hanoi | Vietnam | 25.9°C | 29.9°C |
| 13 | Cua Cam Approaches (Hon Dau) Hải Phòng | Vietnam | 25.9°C | 29.7°C |
| 14 | Do Son Hải Phòng | Vietnam | 25.9°C | 29.7°C |
| 15 | Ile Bach Long Vi Hải Phòng | Vietnam | 25.9°C | 29.3°C |
| 16 | Cua Ba Lat Nam Định Province | Vietnam | 25.9°C | 29.7°C |
| 17 | Thanh Hoa | Vietnam | 26.2°C | 30.1°C |
| 18 | Hon Ne Thanh Hóa | Vietnam | 26.3°C | 30.1°C |
| 19 | Hon Me Khanh Hoa province | Vietnam | 26.3°C | 30.1°C |
| 20 | Hon Nieu Cua Lo | Vietnam | 26.4°C | 30.2°C |
| 21 | Vung Ang Hà Tĩnh | Vietnam | 26.5°C | 30.6°C |
| 22 | Vung Chua Quảng Bình | Vietnam | 26.5°C | 30.6°C |
| 23 | Quang Khe Quảng Bình | Vietnam | 26.5°C | 29.8°C |
| 24 | Thuan An Beach | Vietnam | 26.9°C | 28.9°C |
| 25 | Hue | Vietnam | 26.9°C | 29.2°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Thuan An Thừa Thiên Huế | Vietnam | 27.0°C | 29.2°C |
| 27 | Da Nang | Vietnam | 27.1°C | 29.4°C |
| 28 | Chon May (Chumai) Thừa Thiên Huế | Vietnam | 27.1°C | 29.4°C |
| 29 | Hoi An | Vietnam | 27.1°C | 29.2°C |
| 30 | Cu Lao Cham Quảng Nam | Vietnam | 27.2°C | 29.0°C |
| 31 | Cham Islands | Vietnam | 27.2°C | 29.2°C |
| 32 | Cam Ranh | Vietnam | 27.2°C | 30.4°C |
| 33 | Phan Rang | Vietnam | 27.2°C | 30.4°C |
| 34 | Tarn Kwam Bình Định | Vietnam | 27.2°C | 29.1°C |
| 35 | Song Cau | Vietnam | 27.3°C | 29.3°C |
| 36 | Kikuik Quảng Ngãi | Vietnam | 27.3°C | 29.1°C |
| 37 | Qui Nhon-A Bình Định | Vietnam | 27.3°C | 29.4°C |
| 38 | Quy Nhon | Vietnam | 27.3°C | 29.4°C |
| 39 | Cap Padaran Ninh Thuận | Vietnam | 27.3°C | 30.2°C |
| 40 | Port Dayot Khánh Hòa | Vietnam | 27.4°C | 29.8°C |
| 41 | Vung Ro Phú Yên | Vietnam | 27.4°C | 29.8°C |
| 42 | Pointe de Lagan Bình Thuận | Vietnam | 27.4°C | 29.7°C |
| 43 | Nha Trang | Vietnam | 27.5°C | 30.6°C |
| 44 | Mui Ne | Vietnam | 27.6°C | 29.9°C |
| 45 | Phan Thiet | Vietnam | 27.6°C | 29.9°C |
| 46 | Pulau Cecir De Mer Bình Thuận | Vietnam | 27.6°C | 29.8°C |
| 47 | Lagi | Vietnam | 27.9°C | 30.1°C |
| 48 | Pointe De Ke Ga Bình Thuận | Vietnam | 27.9°C | 30.1°C |
| 49 | Poulo Condore Ba Ria - Vung Tau | Vietnam | 28.2°C | 30.5°C |
| 50 | Con Dao Islands | Vietnam | 28.2°C | 30.5°C |
Warmest 10 in Vietnam for contrast
Same data flipped. Useful if you want to know which Vietnam coasts stay warmest year-round before you commit to a cold-water swim trip.
| # | Location | Country | Annual mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Phu Quoc | Vietnam | 29.5°C |
| 2 | Ha Tien tỉnh Kiên Giang | Vietnam | 29.5°C |
| 3 | An Thoi | Vietnam | 29.4°C |
| 4 | Hon Tho Chau Kiên Giang | Vietnam | 29.3°C |
| 5 | Mui Can Gio Thành phố Hồ Chí Minh | Vietnam | 28.6°C |
| 6 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 28.6°C |
| 7 | Mui Vung Tau Bà Rịa - Vũng Tàu | Vietnam | 28.5°C |
| 8 | Vung Tau | Vietnam | 28.4°C |
| 9 | Con Dao Islands | Vietnam | 28.2°C |
| 10 | Poulo Condore Ba Ria - Vung Tau | Vietnam | 28.2°C |