Coldest sea in Thailand
89 coastal locations in Thailand ranked by year-round average sea temperature, coldest first. The regional average is 29.5°C. The top of the list is where the water stays cold all year. The contrast list at the bottom shows the warmest coasts for context.
Coldest location
Ban Mai
Year-round average 28.8°C in Thailand
Regional average
29.5°C
across all 89 Thailand coastal locations
Coldest month
January
28.1°C region-wide average
- Warmest month May 30.7°C
- Coldest month January 28.1°C
- Annual mean 29.5°C
- Months above 20°C 12 of 12
Month by month across Thailand
Sea temperatures in Thailand swing from 28.1°C in January to 30.7°C in May on average across every coast we track. That spread of 3°C hides much bigger swings at individual locations.
Want a specific month? Pick one for a dedicated ranking:
Thailand sea temperature map
Today's pin colours show the latest daily reading at every Thailand location we track. Cool blues cluster around the high-latitude coasts.
Top 50 coldest locations in Thailand
Coastal locations across Thailand sorted by year-round average, coldest first. Honest cold-water swimming country. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and 10-year history.
| # | Location | Country | Annual mean | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ban Mai | Thailand | 28.8°C | 28.8°C |
| 2 | Ban Talat Yai | Thailand | 28.8°C | 28.8°C |
| 3 | Ko Lak (Prachuap Khiri Khan) Prachuap Khiri Khan | Thailand | 29.1°C | 29.8°C |
| 4 | Prachuap Khiri Khan | Thailand | 29.1°C | 29.8°C |
| 5 | Ranong | Thailand | 29.1°C | 30.4°C |
| 6 | Pak Nam Ranong Chang Wat Ranong | Thailand | 29.1°C | 30.4°C |
| 7 | Surin Islands | Thailand | 29.2°C | 29.8°C |
| 8 | Ko Tao | Thailand | 29.2°C | 30.4°C |
| 9 | Ko Surin Phang-nga | Thailand | 29.3°C | 30.2°C |
| 10 | Lipa Noi | Thailand | 29.3°C | 30.7°C |
| 11 | Mae Nam | Thailand | 29.3°C | 30.7°C |
| 12 | Similan Islands | Thailand | 29.3°C | 30.8°C |
| 13 | Bo Phut Beach | Thailand | 29.3°C | 30.7°C |
| 14 | Chaweng Beach | Thailand | 29.3°C | 30.7°C |
| 15 | Choeng Mon Beach | Thailand | 29.3°C | 30.7°C |
| 16 | Hua Hin | Thailand | 29.3°C | 30.9°C |
| 17 | Koh Phangan | Thailand | 29.3°C | 30.7°C |
| 18 | Koh Samui | Thailand | 29.3°C | 30.7°C |
| 19 | Mae Nam Beach | Thailand | 29.3°C | 30.7°C |
| 20 | Chang Ko Phra Thong Phang-nga | Thailand | 29.3°C | 30.4°C |
| 21 | Lang Suan Chumphon | Thailand | 29.3°C | 30.7°C |
| 22 | Taling Ngam Beach | Thailand | 29.3°C | 30.9°C |
| 23 | Ko Miang Phangnga | Thailand | 29.4°C | 30.9°C |
| 24 | Lamai Beach | Thailand | 29.4°C | 30.8°C |
| 25 | Khao Lak | Thailand | 29.4°C | 30.9°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Narathiwat | Thailand | 29.4°C | 30.7°C |
| 27 | Tak Bai | Thailand | 29.4°C | 30.7°C |
| 28 | Pattani | Thailand | 29.4°C | 30.8°C |
| 29 | Yaring | Thailand | 29.4°C | 30.8°C |
| 30 | Khanom Beach | Thailand | 29.4°C | 31.0°C |
| 31 | Map Ta Phut | Thailand | 29.4°C | 31.3°C |
| 32 | Ko Mak | Thailand | 29.4°C | 31.1°C |
| 33 | Ko Wai | Thailand | 29.4°C | 31.1°C |
| 34 | Rayong | Thailand | 29.4°C | 31.4°C |
| 35 | Samet | Thailand | 29.4°C | 31.4°C |
| 36 | Laem Sing | Thailand | 29.4°C | 31.5°C |
| 37 | Ao Sattahip Chonburi | Thailand | 29.4°C | 31.3°C |
| 38 | Chong Khram Ranong | Thailand | 29.4°C | 31.3°C |
| 39 | Bangkok | Thailand | 29.5°C | 31.9°C |
| 40 | Ko Prap Surat Thani Province | Thailand | 29.5°C | 31.0°C |
| 41 | Phra Pradaeng | Thailand | 29.5°C | 31.9°C |
| 42 | Sattahip | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 43 | Bang Lamung | Thailand | 29.5°C | 31.5°C |
| 44 | Jomtien Beach | Thailand | 29.5°C | 31.5°C |
| 45 | Ko Chang Tai | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 46 | Ko Chang | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 47 | Ko Lan | Thailand | 29.5°C | 31.5°C |
| 48 | Ko Si Chang | Thailand | 29.5°C | 31.7°C |
| 49 | Laem Ngop | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 50 | Mae Klong Chang Wat Samut Songkhram | Thailand | 29.5°C | 32.2°C |
Warmest 10 in Thailand for contrast
Same data flipped. Useful if you want to know which Thailand coasts stay warmest year-round before you commit to a cold-water swim trip.
| # | Location | Country | Annual mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Pak Nam Trang Chang Wat Trang | Thailand | 29.8°C |
| 2 | Ko Don Ao Nang | Thailand | 29.8°C |
| 3 | Ko Koi Noi Satun | Thailand | 29.8°C |
| 4 | Langkawi Chang Wat Satun | Thailand | 29.8°C |
| 5 | Ko Lela Satun | Thailand | 29.8°C |
| 6 | Kantang | Thailand | 29.8°C |
| 7 | Ko Phetra Malacca | Thailand | 29.8°C |
| 8 | Ko Butang Satun | Thailand | 29.8°C |
| 9 | Ko Lipe | Thailand | 29.8°C |
| 10 | Ko Lanta | Thailand | 29.7°C |