Warmest sea in Thailand
89 coastal locations in Thailand ranked by their year-round average sea temperature. The regional average is 29.5°C. The top of the list shows where to find the warmest water in a typical year. The bottom shows the coldest year-round coasts of the region.
Warmest location
Pak Nam Trang
29.8°C annual mean in Thailand
Regional average
29.5°C
across all 89 Thailand coastal locations
Warmest month
May
30.7°C region-wide average
- Warmest month May 30.7°C
- Coldest month January 28.1°C
- Annual mean 29.5°C
- Months above 20°C 12 of 12
Month by month across Thailand
Sea temperatures in Thailand swing from 28.1°C in January to 30.7°C in May on average across every coast we track. That spread of 3°C hides much bigger swings at individual locations.
Want a specific month? Pick one for a dedicated ranking:
Thailand sea temperature map
Today's pin colours show the latest daily reading at every Thailand location we track. Pick any pin for the location's full page.
Top 50 warmest locations in Thailand
The warmest coastal locations across all of Thailand, sorted by year-round average. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and 10-year history.
| # | Location | Country | Annual mean | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pak Nam Trang Chang Wat Trang | Thailand | 29.8°C | 31.9°C |
| 2 | Ko Don Ao Nang | Thailand | 29.8°C | 31.8°C |
| 3 | Ko Koi Noi Satun | Thailand | 29.8°C | 31.9°C |
| 4 | Langkawi Chang Wat Satun | Thailand | 29.8°C | 31.9°C |
| 5 | Ko Lela Satun | Thailand | 29.8°C | 31.7°C |
| 6 | Kantang | Thailand | 29.8°C | 31.9°C |
| 7 | Ko Phetra Malacca | Thailand | 29.8°C | 31.7°C |
| 8 | Ko Butang Satun | Thailand | 29.8°C | 31.4°C |
| 9 | Ko Lipe | Thailand | 29.8°C | 31.4°C |
| 10 | Ko Lanta | Thailand | 29.7°C | 31.6°C |
| 11 | Ao Nang (Krabi) Chang Wat Krabi | Thailand | 29.7°C | 31.6°C |
| 12 | Ao Muang Trat Chang Wat Trat | Thailand | 29.6°C | 31.4°C |
| 13 | Ao Nang | Thailand | 29.6°C | 31.6°C |
| 14 | Ban Ao Nang | Thailand | 29.6°C | 31.6°C |
| 15 | Bangtao Beach | Thailand | 29.6°C | 31.4°C |
| 16 | Ko Phi Phi Don | Thailand | 29.6°C | 31.6°C |
| 17 | Krabi | Thailand | 29.6°C | 31.6°C |
| 18 | Mai Khao Beach | Thailand | 29.6°C | 31.4°C |
| 19 | Nai Yang Beach | Thailand | 29.6°C | 31.4°C |
| 20 | Phi Phi Islands | Thailand | 29.6°C | 31.6°C |
| 21 | Railay Beach | Thailand | 29.6°C | 31.6°C |
| 22 | Ko Yao | Thailand | 29.6°C | 31.5°C |
| 23 | Ko Kut | Thailand | 29.6°C | 31.4°C |
| 24 | Ko Taphao Noi (Phuket) Chang Wat Phuket | Thailand | 29.6°C | 31.4°C |
| 25 | Banana Beach | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Cape Panwa | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 27 | Kalim Beach | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 28 | Kamala Beach | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 29 | Karon Beach | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 30 | Kata Beach | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 31 | Nai Harn Beach | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 32 | Patong Beach | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 33 | Phuket | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 34 | Rawai Beach | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 35 | Surin Beach | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 36 | Bangkok Bar Central Thailand | Thailand | 29.5°C | 31.9°C |
| 37 | Chong Samet Chumphon | Thailand | 29.5°C | 31.5°C |
| 38 | Bang Lamung | Thailand | 29.5°C | 31.5°C |
| 39 | Jomtien Beach | Thailand | 29.5°C | 31.5°C |
| 40 | Ko Chang Tai | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 41 | Ko Chang | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 42 | Ko Lan | Thailand | 29.5°C | 31.5°C |
| 43 | Ko Si Chang | Thailand | 29.5°C | 31.7°C |
| 44 | Laem Ngop | Thailand | 29.5°C | 31.4°C |
| 45 | Mae Klong Chang Wat Samut Songkhram | Thailand | 29.5°C | 32.2°C |
| 46 | Pattaya | Thailand | 29.5°C | 31.5°C |
| 47 | Si Racha | Thailand | 29.5°C | 31.7°C |
| 48 | Bangkok | Thailand | 29.5°C | 31.9°C |
| 49 | Ko Prap Surat Thani Province | Thailand | 29.5°C | 31.0°C |
| 50 | Phra Pradaeng | Thailand | 29.5°C | 31.9°C |
Coldest 10 in Thailand for contrast
Same data, sorted the other way. Useful if you want to know which Thailand coasts stay coldest year-round.
| # | Location | Country | Annual mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Ban Mai | Thailand | 28.8°C |
| 2 | Ban Talat Yai | Thailand | 28.8°C |
| 3 | Ko Lak (Prachuap Khiri Khan) Prachuap Khiri Khan | Thailand | 29.1°C |
| 4 | Prachuap Khiri Khan | Thailand | 29.1°C |
| 5 | Ranong | Thailand | 29.1°C |
| 6 | Pak Nam Ranong Chang Wat Ranong | Thailand | 29.1°C |
| 7 | Surin Islands | Thailand | 29.2°C |
| 8 | Ko Tao | Thailand | 29.2°C |
| 9 | Ko Surin Phang-nga | Thailand | 29.3°C |
| 10 | Lipa Noi | Thailand | 29.3°C |