Coldest sea in Thailand in October
89 coastal locations in Thailand ranked by typical October sea temperature, coldest first. Region-wide average in October: 29.4°C.
Coldest in October
Ranong
28.8°C October mean in Thailand
Regional October average
29.4°C
across all 89 coastal locations in Thailand
Vs annual mean
-0.1°C
below the year-round regional average
What the Thailand sea feels like in October
This water temperature is comparable to that of a swimming pool, but it might be higher than most open water swimmers prefer for serious swimming. Make sure to drink plenty of water before and after swimming and don't wear a wetsuit to avoid overheating.
- Warmest month May 30.7°C
- Coldest month January 28.1°C
- Annual mean 29.5°C
- Months above 20°C 12 of 12
Thailand sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Thailand location. The list below is based on the typical October mean.
Top 50 coldest Thailand locations in October
Sorted by typical October mean from a decade of daily readings, coldest first. Click any place for the full location page.
| # | Location | Country | October mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Ranong | Thailand | 28.8°C |
| 2 | Similan Islands | Thailand | 28.8°C |
| 3 | Surin Islands | Thailand | 28.8°C |
| 4 | Pak Nam Ranong Chang Wat Ranong | Thailand | 28.9°C |
| 5 | Ko Miang Phangnga | Thailand | 28.9°C |
| 6 | Ko Surin Phang-nga | Thailand | 28.9°C |
| 7 | Khao Lak | Thailand | 28.9°C |
| 8 | Chang Ko Phra Thong Phang-nga | Thailand | 28.9°C |
| 9 | Ko Tao | Thailand | 29.1°C |
| 10 | Cape Panwa | Thailand | 29.2°C |
| 11 | Kalim Beach | Thailand | 29.2°C |
| 12 | Kamala Beach | Thailand | 29.2°C |
| 13 | Karon Beach | Thailand | 29.2°C |
| 14 | Kata Beach | Thailand | 29.2°C |
| 15 | Nai Harn Beach | Thailand | 29.2°C |
| 16 | Patong Beach | Thailand | 29.2°C |
| 17 | Phuket | Thailand | 29.2°C |
| 18 | Rawai Beach | Thailand | 29.2°C |
| 19 | Surin Beach | Thailand | 29.2°C |
| 20 | Banana Beach | Thailand | 29.2°C |
| 21 | Lipa Noi | Thailand | 29.2°C |
| 22 | Mae Nam | Thailand | 29.2°C |
| 23 | Prachuap Khiri Khan | Thailand | 29.2°C |
| 24 | Bo Phut Beach | Thailand | 29.2°C |
| 25 | Chaweng Beach | Thailand | 29.2°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Choeng Mon Beach | Thailand | 29.2°C |
| 27 | Koh Phangan | Thailand | 29.2°C |
| 28 | Koh Samui | Thailand | 29.2°C |
| 29 | Mae Nam Beach | Thailand | 29.2°C |
| 30 | Ko Taphao Noi (Phuket) Chang Wat Phuket | Thailand | 29.3°C |
| 31 | Lang Suan Chumphon | Thailand | 29.3°C |
| 32 | Lamai Beach | Thailand | 29.3°C |
| 33 | Taling Ngam Beach | Thailand | 29.3°C |
| 34 | Ko Lak (Prachuap Khiri Khan) Prachuap Khiri Khan | Thailand | 29.3°C |
| 35 | Ko Yao | Thailand | 29.4°C |
| 36 | Ao Nang | Thailand | 29.4°C |
| 37 | Ban Ao Nang | Thailand | 29.4°C |
| 38 | Ko Phi Phi Don | Thailand | 29.4°C |
| 39 | Krabi | Thailand | 29.4°C |
| 40 | Phi Phi Islands | Thailand | 29.4°C |
| 41 | Railay Beach | Thailand | 29.4°C |
| 42 | Khanom Beach | Thailand | 29.4°C |
| 43 | Bangtao Beach | Thailand | 29.4°C |
| 44 | Ko Prap Surat Thani Province | Thailand | 29.4°C |
| 45 | Mai Khao Beach | Thailand | 29.4°C |
| 46 | Nai Yang Beach | Thailand | 29.4°C |
| 47 | Ko Mak | Thailand | 29.4°C |
| 48 | Ko Wai | Thailand | 29.4°C |
| 49 | Ko Lanta | Thailand | 29.4°C |
| 50 | Ao Nang (Krabi) Chang Wat Krabi | Thailand | 29.5°C |
Warmest 10 in Thailand in October
Same data the other way. The warmest spots for the same month.
| # | Location | Country | October mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Mae Klong Chang Wat Samut Songkhram | Thailand | 29.9°C |
| 2 | Ban Mai | Thailand | 29.9°C |
| 3 | Ban Talat Yai | Thailand | 29.9°C |
| 4 | Bangkok Bar Central Thailand | Thailand | 29.8°C |
| 5 | Bangkok | Thailand | 29.8°C |
| 6 | Phra Pradaeng | Thailand | 29.8°C |
| 7 | Ko Si Chang | Thailand | 29.8°C |
| 8 | Si Racha | Thailand | 29.8°C |
| 9 | Bang Lamung | Thailand | 29.8°C |
| 10 | Jomtien Beach | Thailand | 29.8°C |