Coldest sea in Papua New Guinea in December
71 coastal locations in Papua New Guinea ranked by typical December sea temperature, coldest first. Region-wide average in December: 29.9°C.
Coldest in December
Samarai
29.0°C December mean in Papua New Guinea
Regional December average
29.9°C
across all 71 coastal locations in Papua New Guinea
Vs annual mean
+0.6°C
above the year-round regional average
What the Papua New Guinea sea feels like in December
This water temperature is comparable to that of a swimming pool, but it might be higher than most open water swimmers prefer for serious swimming. Make sure to drink plenty of water before and after swimming and don't wear a wetsuit to avoid overheating.
- Warmest month January 30.0°C
- Coldest month August 28.1°C
- Annual mean 29.2°C
- Months above 20°C 12 of 12
Papua New Guinea sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Papua New Guinea location. The list below is based on the typical December mean.
Top 50 coldest Papua New Guinea locations in December
Sorted by typical December mean from a decade of daily readings, coldest first. Click any place for the full location page.
| # | Location | Country | December mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Samarai | Papua New Guinea | 29.0°C |
| 2 | Baiiri Island Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.0°C |
| 3 | Bonarua (Brumer) Island Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.1°C |
| 4 | Kanawea Island Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.2°C |
| 5 | Duchateau Islands Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.3°C |
| 6 | Delami Island Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.3°C |
| 7 | Dedele Point Central Province | Papua New Guinea | 29.4°C |
| 8 | Margarida Central Province | Papua New Guinea | 29.4°C |
| 9 | Kaligola Point Central Province | Papua New Guinea | 29.4°C |
| 10 | Kegawam Island Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.5°C |
| 11 | Port Moresby | Papua New Guinea | 29.6°C |
| 12 | Hati Lawi Harbour Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.6°C |
| 13 | Boia Boia Waga Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.7°C |
| 14 | East Cape Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.7°C |
| 15 | Wewak | Papua New Guinea | 29.7°C |
| 16 | Cape Deliverance Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.7°C |
| 17 | Aitape | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 18 | Madang | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 19 | Vanimo | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 20 | Madang (Nagada Harbour) Madang Province | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 21 | Milne Bay | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 22 | Kerema | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 23 | Sepik River East Sepik Province | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 24 | Bogia Madang Province | Papua New Guinea | 29.8°C |
| 25 | Misima Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.8°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Bobo Island Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 27 | Merrie England Shoals Western Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 28 | Saidor Madang Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 29 | Wasu Morobe Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 30 | Port Romilly Gulf Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 31 | Bulavai Point Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 32 | Daru | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 33 | Kumul Tanker Mooring New Ireland Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 34 | Sharp Island Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 35 | Aigura Point Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 36 | Alotau (Milne Bay) Milne Bay Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 37 | Mutacomal Reef Western Province | Papua New Guinea | 29.9°C |
| 38 | Uramu Island Gulf Province | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 39 | Mapamoiwa Milne Bay Province | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 40 | Lorengau | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 41 | Umuda Island Western Province | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 42 | Umboi Island Morobe Province | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 43 | Finschhafen | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 44 | Kandrian | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 45 | Kavieng | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 46 | Dregerhafen Morobe Province | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 47 | Kokopo | Papua New Guinea | 30.0°C |
| 48 | Point Stone Island Manus Province | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 49 | Lombrum Manus Province | Papua New Guinea | 30.1°C |
| 50 | Duke of York Islands | Papua New Guinea | 30.1°C |
Warmest 10 in Papua New Guinea in December
Same data the other way. The warmest spots for the same month.
| # | Location | Country | December mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimbe Bay West New Britain Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 2 | Talasea West New Britain Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 3 | Caution Point Northern Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 4 | Eve Shoal Northern Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 5 | Oro Bay Northern Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 6 | Arawa | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 7 | Eleonora Bay West New Britain Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 8 | Kieta | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 9 | Tavanatangir Harbour East New Britain Province | Papua New Guinea | 30.3°C |
| 10 | Kimbe | Papua New Guinea | 30.3°C |