Coldest sea in New Zealand in May
245 coastal locations in New Zealand ranked by typical May sea temperature, coldest first. Region-wide average in May: 16.5°C.
Coldest in May
Campbell Island/Motu Ihupuku - Perseverance Harbour
8.6°C May mean in New Zealand
Regional May average
16.5°C
across all 245 coastal locations in New Zealand
Vs annual mean
+0.2°C
above the year-round regional average
What the New Zealand sea feels like in May
At this temperature, water will feel cold compared to a swimming pool, but with a bit of experience and practice most people will find the water relatively comfortable to swim in.
- Warmest month February 19.3°C
- Coldest month August 13.6°C
- Annual mean 16.3°C
- Months above 20°C 0 of 12
New Zealand sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every New Zealand location. The list below is based on the typical May mean.
Top 50 coldest New Zealand locations in May
Sorted by typical May mean from a decade of daily readings, coldest first. Click any place for the full location page.
| # | Location | Country | May mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Campbell Island/Motu Ihupuku - Perseverance Harbour New Zealand Outlying Islands | New Zealand | 8.6°C |
| 2 | Auckland Island - Carnley Harbour Auckland | New Zealand | 10.0°C |
| 3 | Kaka Point | New Zealand | 12.2°C |
| 4 | Dunedin | New Zealand | 12.3°C |
| 5 | Portobello | New Zealand | 12.3°C |
| 6 | Green Island Otago | New Zealand | 12.7°C |
| 7 | Port Chalmers Otago | New Zealand | 12.8°C |
| 8 | Spit Wharf Otago | New Zealand | 12.8°C |
| 9 | Nugget Point Otago | New Zealand | 12.8°C |
| 10 | Snares Islands/Tini Heke - North East Island New Zealand Outlying Islands | New Zealand | 12.9°C |
| 11 | Timaru | New Zealand | 12.9°C |
| 12 | Stewart Island | New Zealand | 12.9°C |
| 13 | Oamaru Otago | New Zealand | 13.0°C |
| 14 | Waikawa Harbour Southland | New Zealand | 13.1°C |
| 15 | Waipapa Point Southland | New Zealand | 13.1°C |
| 16 | Ruapuke Island Southland | New Zealand | 13.1°C |
| 17 | Invercargill | New Zealand | 13.1°C |
| 18 | Bluff Southland | New Zealand | 13.2°C |
| 19 | Dog Island Southland | New Zealand | 13.2°C |
| 20 | Riverton/Aparima Southland | New Zealand | 13.2°C |
| 21 | Port Adventure Southland | New Zealand | 13.2°C |
| 22 | Christchurch | New Zealand | 13.3°C |
| 23 | Lyttelton | New Zealand | 13.3°C |
| 24 | Riverton | New Zealand | 13.3°C |
| 25 | New River Entrance Southland | New Zealand | 13.3°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Oban Southland | New Zealand | 13.3°C |
| 27 | French Bay Canterbury | New Zealand | 13.4°C |
| 28 | Kaikoura | New Zealand | 13.4°C |
| 29 | Tikao Bay Canterbury | New Zealand | 13.4°C |
| 30 | Akaroa | New Zealand | 13.4°C |
| 31 | Kawakaputa Bay Southland | New Zealand | 13.4°C |
| 32 | Sumner | New Zealand | 13.4°C |
| 33 | Pahia | New Zealand | 13.5°C |
| 34 | Yankee River Southland | New Zealand | 13.5°C |
| 35 | Easy Harbour Southland | New Zealand | 13.6°C |
| 36 | Small Craft Retreat Southland | New Zealand | 13.6°C |
| 37 | Ernest Islands Southland | New Zealand | 13.8°C |
| 38 | Port Craig Southland | New Zealand | 13.9°C |
| 39 | Solander Island (Hautere) Southland | New Zealand | 14.0°C |
| 40 | Cape Campbell Marlborough | New Zealand | 14.0°C |
| 41 | Kaingaroa Chatham Islands Territory | New Zealand | 14.2°C |
| 42 | Waitangi Chatham Islands Territory | New Zealand | 14.2°C |
| 43 | Chalky Island - Sealers Bay Southland | New Zealand | 14.3°C |
| 44 | Coal Island - Fishing Bay Southland | New Zealand | 14.3°C |
| 45 | Jane Coves Southland | New Zealand | 14.3°C |
| 46 | Welcombe Bay Southland | New Zealand | 14.3°C |
| 47 | Owenga Chatham Islands Territory | New Zealand | 14.3°C |
| 48 | Port Underwood Marlborough | New Zealand | 14.3°C |
| 49 | Lyall Bay | New Zealand | 14.4°C |
| 50 | Oriental Bay | New Zealand | 14.4°C |
Warmest 10 in New Zealand in May
Same data the other way. The warmest spots for the same month.
| # | Location | Country | May mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Fishing Rock Sugar Loaf Islands | New Zealand | 21.9°C |
| 2 | Bay of Islands | New Zealand | 19.2°C |
| 3 | Coopers Beach | New Zealand | 19.2°C |
| 4 | Whangamumu Harbour Northland | New Zealand | 19.1°C |
| 5 | Kerikeri | New Zealand | 19.1°C |
| 6 | Paihia | New Zealand | 19.1°C |
| 7 | Russell | New Zealand | 19.1°C |
| 8 | Waitangi (Northland) | New Zealand | 19.1°C |
| 9 | Waitangi | New Zealand | 19.1°C |
| 10 | Matapouri | New Zealand | 19.0°C |