Coldest sea in Malaysia in July
132 coastal locations in Malaysia ranked by typical July sea temperature, coldest first. Region-wide average in July: 30.0°C.
Coldest in July
Pulau Ru
29.3°C July mean in Malaysia
Regional July average
30.0°C
across all 132 coastal locations in Malaysia
Vs annual mean
+0.4°C
above the year-round regional average
What the Malaysia sea feels like in July
Water at this temperature is very warm and you should look to bathe only. Avoid any kind of strenuous swimming as there is a real risk of heat stroke at this temperature.
- Warmest month May 30.5°C
- Coldest month February 28.5°C
- Annual mean 29.6°C
- Months above 20°C 12 of 12
Malaysia sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Malaysia location. The list below is based on the typical July mean.
Top 50 coldest Malaysia locations in July
Sorted by typical July mean from a decade of daily readings, coldest first. Click any place for the full location page.
| # | Location | Country | July mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulau Ru Terengganu | Malaysia | 29.3°C |
| 2 | Tioman | Malaysia | 29.3°C |
| 3 | Teluk Tekek Pahang | Malaysia | 29.3°C |
| 4 | Mersing Johor | Malaysia | 29.3°C |
| 5 | Pulau Babi Besar Johor | Malaysia | 29.3°C |
| 6 | Tanjung Sedili Besar Johor | Malaysia | 29.4°C |
| 7 | Tanjung Sedili Kechii Johor | Malaysia | 29.4°C |
| 8 | Bodgaya Island | Malaysia | 29.4°C |
| 9 | Mataking Island | Malaysia | 29.4°C |
| 10 | Tanjung Berhala Terengganu | Malaysia | 29.4°C |
| 11 | Kuala Rompin Pahang | Malaysia | 29.5°C |
| 12 | Kapalai | Malaysia | 29.5°C |
| 13 | Mabul | Malaysia | 29.5°C |
| 14 | Semporna | Malaysia | 29.5°C |
| 15 | Sipadan | Malaysia | 29.5°C |
| 16 | Tanjung Penawar Johor | Malaysia | 29.5°C |
| 17 | Kertih | Malaysia | 29.5°C |
| 18 | Kuantan | Malaysia | 29.5°C |
| 19 | Paka | Malaysia | 29.5°C |
| 20 | Pasir Gudang | Malaysia | 29.5°C |
| 21 | Kertih Terminal Terengganu | Malaysia | 29.6°C |
| 22 | Kuala Dungun Terengganu | Malaysia | 29.6°C |
| 23 | Pakalangan Sabah | Malaysia | 29.6°C |
| 24 | Ramunia Jetty Johor | Malaysia | 29.6°C |
| 25 | Pelabuhan Kuantan Pahang | Malaysia | 29.6°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Tanjung Ayam Johor | Malaysia | 29.6°C |
| 27 | Bakapit Sabah | Malaysia | 29.6°C |
| 28 | Lahad Datu | Malaysia | 29.6°C |
| 29 | Kuala Pahang Pahang | Malaysia | 29.6°C |
| 30 | Tawau | Malaysia | 29.7°C |
| 31 | Pulau Banggi Sabah | Malaysia | 29.9°C |
| 32 | Pulau Lankayan Sabah | Malaysia | 29.9°C |
| 33 | Kudat | Malaysia | 29.9°C |
| 34 | Pontian Kechil | Malaysia | 29.9°C |
| 35 | Johor Bahru | Malaysia | 29.9°C |
| 36 | Pulau Tigabu Sabah | Malaysia | 29.9°C |
| 37 | Sandakan | Malaysia | 29.9°C |
| 38 | Jurong Wharf Johor Bahru | Malaysia | 29.9°C |
| 39 | Skudai | Malaysia | 29.9°C |
| 40 | Cendering Terengganu | Malaysia | 29.9°C |
| 41 | Chendering Terengganu | Malaysia | 29.9°C |
| 42 | Kuala Terengganu | Malaysia | 30.0°C |
| 43 | Pulau Mantanani Besar Sabah | Malaysia | 30.0°C |
| 44 | Daro Sarawak | Malaysia | 30.0°C |
| 45 | Kuala Matu Sarawak | Malaysia | 30.0°C |
| 46 | Kukup Johor | Malaysia | 30.0°C |
| 47 | Pulau Pisang Johor | Malaysia | 30.0°C |
| 48 | Redang | Malaysia | 30.0°C |
| 49 | Bandar Labuan | Malaysia | 30.0°C |
| 50 | Kuala Selangor | Malaysia | 30.0°C |
Warmest 10 in Malaysia in July
Same data the other way. The warmest spots for the same month.
| # | Location | Country | July mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Butterworth Wharves Pulau Pinang | Malaysia | 30.6°C |
| 2 | Pinang (Georgetown) Pulau Pinang | Malaysia | 30.6°C |
| 3 | Pulau Rimau Pulau Pinang | Malaysia | 30.6°C |
| 4 | Tanjung Dawai Kedah | Malaysia | 30.6°C |
| 5 | Pulau Bidan Kedah | Malaysia | 30.5°C |
| 6 | Bukit Mertajam | Malaysia | 30.5°C |
| 7 | Butterworth | Malaysia | 30.5°C |
| 8 | George Town | Malaysia | 30.5°C |
| 9 | Penang | Malaysia | 30.5°C |
| 10 | Perai | Malaysia | 30.5°C |