Coldest sea in Argentina in November
167 coastal locations in Argentina ranked by typical November sea temperature, coldest first. Region-wide average in November: 14.8°C.
Coldest in November
Ronne Ice Shelf
-1.8°C November mean in Argentina
Regional November average
14.8°C
across all 167 coastal locations in Argentina
Vs annual mean
+0.7°C
above the year-round regional average
What the Argentina sea feels like in November
Water at this temperature is cold and will feel very cold initially, but the body will get used to it and longer swims are possible. Experienced swimmers can manage several hours of swimming, however hypothermia is still a real risk.
- Warmest month February 18.7°C
- Coldest month August 9.7°C
- Annual mean 14.1°C
- Months above 20°C 0 of 12
Argentina sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Argentina location. The list below is based on the typical November mean.
Top 50 coldest Argentina locations in November
Sorted by typical November mean from a decade of daily readings, coldest first. Click any place for the full location page.
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronne Ice Shelf Argentine Antarctica | Argentina | -1.8°C |
| 2 | Weddell Sea Argentine Antarctica | Argentina | -1.8°C |
| 3 | Scotia Bay Argentine Antarctica | Argentina | -1.2°C |
| 4 | Signy Island Argentine Antarctica | Argentina | -1.1°C |
| 5 | Puerto Vancouver Tierra del Fuego Province | Argentina | 6.5°C |
| 6 | Caleta Brent Tierra del Fuego Province | Argentina | 6.7°C |
| 7 | Puerto San Juan del Salvamento Tierra del Fuego | Argentina | 6.7°C |
| 8 | Bahia Crossley Tierra del Fuego | Argentina | 6.8°C |
| 9 | Isla Observatorio Tierra del Fuego Province | Argentina | 6.8°C |
| 10 | Isla de los Estados | Argentina | 6.9°C |
| 11 | Tierra del Fuego | Argentina | 6.9°C |
| 12 | Bahia Buen Suceso Tierra del Fuego | Argentina | 7.0°C |
| 13 | Rio Grande | Argentina | 7.0°C |
| 14 | Bahia Thetis Tierra del Fuego Province | Argentina | 7.2°C |
| 15 | Bahia Aguirre Tierra del Fuego | Argentina | 7.3°C |
| 16 | Ushuaia | Argentina | 7.3°C |
| 17 | Caleta la Mision Tierra del Fuego | Argentina | 7.3°C |
| 18 | Cabo Virgenes Santa Cruz | Argentina | 7.5°C |
| 19 | Bahía San Sebastián Tierra del Fuego | Argentina | 7.7°C |
| 20 | Rio Gallegos | Argentina | 8.1°C |
| 21 | Argentino Lake | Argentina | 8.4°C |
| 22 | El Calafate | Argentina | 8.4°C |
| 23 | Viedma Lake | Argentina | 8.4°C |
| 24 | Puerto Santa Cruz | Argentina | 8.7°C |
| 25 | Comandante Luis Piedrabuena | Argentina | 8.7°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Puerto de Punta Quilla | Argentina | 8.7°C |
| 27 | Bahía Laura Santa Cruz | Argentina | 9.2°C |
| 28 | Puerto San Julian | Argentina | 9.2°C |
| 29 | Muelle Frigorifico Santa Cruz | Argentina | 9.3°C |
| 30 | Bahia de los Nodales Santa Cruz | Argentina | 9.4°C |
| 31 | Puerto Deseado | Argentina | 9.4°C |
| 32 | Cabo Blanco Santa Cruz | Argentina | 10.3°C |
| 33 | Caleta Olivia | Argentina | 11.2°C |
| 34 | Rada Tilly Chubut | Argentina | 11.2°C |
| 35 | Comodoro Rivadavia Chubut | Argentina | 11.3°C |
| 36 | Camarones Chubut | Argentina | 11.8°C |
| 37 | Puerto Santa Elena Entre Rios | Argentina | 11.8°C |
| 38 | Caleta Carolina Chubut | Argentina | 11.9°C |
| 39 | Bahia Gil Chubut Province | Argentina | 12.1°C |
| 40 | Bahia Janssen Chubut | Argentina | 12.2°C |
| 41 | Bahia Bustamante Chubut | Argentina | 12.2°C |
| 42 | Puerto Melo Chubut | Argentina | 12.3°C |
| 43 | Punta Delgada Chubut | Argentina | 12.4°C |
| 44 | Bahía Engaño Chubut | Argentina | 12.5°C |
| 45 | Isla Escondida Chubut Province | Argentina | 12.5°C |
| 46 | Playa Union Chubut | Argentina | 12.5°C |
| 47 | Rawson Chubut | Argentina | 12.5°C |
| 48 | Trelew | Argentina | 12.5°C |
| 49 | Punta Norte Chubut | Argentina | 12.7°C |
| 50 | Valdes Peninsula Chubut | Argentina | 12.9°C |
Warmest 10 in Argentina in November
Same data the other way. The warmest spots for the same month.
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Isla Martín García Buenos Aires | Argentina | 23.0°C |
| 2 | Isla Martin Garcia Buenos Aires Province | Argentina | 22.9°C |
| 3 | Baradero | Argentina | 22.7°C |
| 4 | Gualeguaychu | Argentina | 22.7°C |
| 5 | Mar Chiquita Lake | Argentina | 22.7°C |
| 6 | San Roque Lake | Argentina | 22.7°C |
| 7 | Villa Carlos Paz | Argentina | 22.7°C |
| 8 | Colon Entre Rios | Argentina | 22.6°C |
| 9 | Concepcion del Uruguay Entre Rios | Argentina | 22.6°C |
| 10 | Concordia | Argentina | 22.6°C |