Warmest sea in Cuba in November
51 coastal locations in Cuba ranked by their typical November sea temperature. Region-wide average in November: 28.3°C. The top of the list is where to find the warmest swimming this month.
Warmest in November
Brisas Sierra Mar
29.1°C November mean in Cuba
Regional November average
28.3°C
across all 51 coastal locations in Cuba
Vs annual mean
+0.1°C
above the year-round regional average
What the Cuba sea feels like in November
This water temperature is comparable to that of a swimming pool, but it might be higher than most open water swimmers prefer for serious swimming. Make sure to drink plenty of water before and after swimming and don't wear a wetsuit to avoid overheating.
- Warmest month August 30.0°C
- Coldest month February 26.1°C
- Annual mean 28.1°C
- Months above 20°C 12 of 12
Cuba sea temperature map (live)
The map shows today's latest reading at every Cuba location. The list below is based on the typical November mean, useful for trip planning weeks or months ahead.
Top 50 warmest Cuba locations in November
Sorted by the typical November mean built from a decade of daily readings at each location. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and full 10-year history.
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Brisas Sierra Mar | Cuba | 29.1°C |
| 2 | Santiago de Cuba | Cuba | 29.1°C |
| 3 | Guantanamo Bay | Cuba | 29.0°C |
| 4 | Cienfuegos | Cuba | 28.9°C |
| 5 | Playa Ancon | Cuba | 28.9°C |
| 6 | Carapachibey Isla de la Juventud | Cuba | 28.8°C |
| 7 | Trinidad | Cuba | 28.6°C |
| 8 | Playa Larga | Cuba | 28.5°C |
| 9 | Baracoa | Cuba | 28.5°C |
| 10 | Santa Cruz del Sur | Cuba | 28.5°C |
| 11 | Moa | Cuba | 28.5°C |
| 12 | Niquero | Cuba | 28.4°C |
| 13 | Campechuela | Cuba | 28.4°C |
| 14 | Manzanillo | Cuba | 28.4°C |
| 15 | Guardalavaca | Cuba | 28.4°C |
| 16 | Playa Esmeralda | Cuba | 28.4°C |
| 17 | Playa Pesquero | Cuba | 28.4°C |
| 18 | Cabo de San Antonio | Cuba | 28.4°C |
| 19 | Gibara | Cuba | 28.3°C |
| 20 | Playa Blanca | Cuba | 28.3°C |
| 21 | Centro Habana La Habana | Cuba | 28.3°C |
| 22 | Diez De Octubre La Habana | Cuba | 28.3°C |
| 23 | La Habana La Habana | Cuba | 28.3°C |
| 24 | Holguin | Cuba | 28.3°C |
| 25 | Puerto Padre | Cuba | 28.3°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Playa Santa Lucia | Cuba | 28.3°C |
| 27 | Camaguey | Cuba | 28.2°C |
| 28 | Cayo Levisa | Cuba | 28.2°C |
| 29 | Nuevitas | Cuba | 28.2°C |
| 30 | Cabanas | Cuba | 28.2°C |
| 31 | Mariel | Cuba | 28.2°C |
| 32 | Habana Del Este | Cuba | 28.2°C |
| 33 | Playa Jibacoa | Cuba | 28.2°C |
| 34 | Santa Cruz del Norte | Cuba | 28.2°C |
| 35 | Havana | Cuba | 28.2°C |
| 36 | Matanzas | Cuba | 28.2°C |
| 37 | Maria La Gorda | Cuba | 28.1°C |
| 38 | Los Arroyos Pinar del Río | Cuba | 28.1°C |
| 39 | Cayo Blanco | Cuba | 28.1°C |
| 40 | Varadero | Cuba | 28.1°C |
| 41 | Caibarien | Cuba | 28.0°C |
| 42 | Cayo Ensenachos | Cuba | 28.0°C |
| 43 | Jardines de la Reina | Cuba | 27.9°C |
| 44 | Cayo Santa Maria | Cuba | 27.9°C |
| 45 | Cayo Largo | Cuba | 27.8°C |
| 46 | Playa Paraiso | Cuba | 27.8°C |
| 47 | Pinar del Rio | Cuba | 27.7°C |
| 48 | Cayo Guillermo | Cuba | 27.7°C |
| 49 | Pilar Beach | Cuba | 27.7°C |
| 50 | Jucaro | Cuba | 27.6°C |
Coldest 10 in Cuba in November
Same data the other way. Helpful if you want to know which Cuba coasts to avoid for swimming in November.
| # | Location | Country | November mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Cayo Coco | Cuba | 27.5°C |
| 2 | Jucaro | Cuba | 27.6°C |
| 3 | Cayo Guillermo | Cuba | 27.7°C |
| 4 | Pilar Beach | Cuba | 27.7°C |
| 5 | Pinar del Rio | Cuba | 27.7°C |
| 6 | Cayo Largo | Cuba | 27.8°C |
| 7 | Playa Paraiso | Cuba | 27.8°C |
| 8 | Cayo Santa Maria | Cuba | 27.9°C |
| 9 | Jardines de la Reina | Cuba | 27.9°C |
| 10 | Caibarien | Cuba | 28.0°C |