Coldest sea in North America
5,500 coastal locations in North America ranked by year-round average sea temperature, coldest first. The regional average is 15.2°C. The top of the list is where the water stays cold all year. The contrast list at the bottom shows the warmest coasts for context.
Coldest location
Wrangel Bay
Year-round average -1.6°C in Canada
Regional average
15.2°C
across all 5,500 North America coastal locations
Coldest month
February
9.3°C region-wide average
- Warmest month August 21.6°C
- Coldest month February 9.3°C
- Annual mean 15.2°C
- Months above 20°C 3 of 12
Month by month across North America
Sea temperatures in North America swing from 9.3°C in February to 21.6°C in August on average across every coast we track. That spread of 12°C hides much bigger swings at individual locations.
Want a specific month? Pick one for a dedicated ranking:
North America sea temperature map
Today's pin colours show the latest daily reading at every North America location we track. Cool blues cluster around the high-latitude coasts.
Top 50 coldest locations in North America
Coastal locations across North America sorted by year-round average, coldest first. Honest cold-water swimming country. Click any place for its 30-day chart, monthly profile, and 10-year history.
| # | Location | Country | Annual mean | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrangel Bay Nunavut | Canada | -1.6°C | -1.7°C |
| 2 | Cameron Island Nunavut | Canada | -1.6°C | -1.7°C |
| 3 | Alert Nunavut | Canada | -1.6°C | -1.5°C |
| 4 | Cape Sheridan Nunavut | Canada | -1.6°C | -1.7°C |
| 5 | Discovery Harbour Nunavut | Canada | -1.6°C | -1.6°C |
| 6 | Iceberg Point Nunavut | Canada | -1.6°C | -1.7°C |
| 7 | Airstrip Point Nunavut | Canada | -1.6°C | -1.7°C |
| 8 | Isachsen Nunavut | Canada | -1.5°C | -1.7°C |
| 9 | Hamilton Island Nunavut | Canada | -1.4°C | -1.7°C |
| 10 | Pim Island Nunavut | Canada | -1.4°C | -1.5°C |
| 11 | Cape Capel Nunavut | Canada | -1.4°C | -1.7°C |
| 12 | Grise Fiord Nunavut | Canada | -1.3°C | -1.7°C |
| 13 | Little Cornwallis Island Nunavut | Canada | -1.3°C | -1.7°C |
| 14 | Cape Barclay Nunavut | Canada | -1.3°C | -1.5°C |
| 15 | Greely Fiord Nunavut | Canada | -1.3°C | -1.5°C |
| 16 | Crown Prince Frederick Island Nunavut | Canada | -1.3°C | -1.5°C |
| 17 | Cape Kater Nunavut | Canada | -1.2°C | -1.6°C |
| 18 | Entrance Island Nunavut | Canada | -1.2°C | -1.4°C |
| 19 | Crown Prince Frederick Nunavut | Canada | -1.2°C | -1.5°C |
| 20 | Dease Peninsula Nunavut | Canada | -1.2°C | -1.5°C |
| 21 | Resolute Nunavut | Canada | -1.2°C | -1.6°C |
| 22 | Cape Sibbald Nunavut | Canada | -1.1°C | -1.4°C |
| 23 | Cape Skogn Nunavut | Canada | -1.1°C | -1.7°C |
| 24 | Peel Point Northwest Territories | Canada | -1.1°C | -1.5°C |
| 25 | Beechey Island Nunavut | Canada | -1.1°C | -1.7°C |
Show 25 more ▸
| 26 | Erebus Bay Nunavut | Canada | -1.1°C | -1.7°C |
| 27 | Radstock Bay Nunavut | Canada | -1.1°C | -1.7°C |
| 28 | Bay of Woe Nunavut | Canada | -1.0°C | -1.3°C |
| 29 | Martin Islands Nunavut | Canada | -1.0°C | -1.6°C |
| 30 | False Strait Nunavut | Canada | -0.9°C | -1.3°C |
| 31 | Fury Point Nunavut | Canada | -0.9°C | -1.5°C |
| 32 | Rigby Bay Nunavut | Canada | -0.9°C | -1.6°C |
| 33 | Lavoie Islands (Bernier Bay) Nunavut | Canada | -0.8°C | -1.6°C |
| 34 | Arctic Bay Nunavut | Canada | -0.8°C | -1.5°C |
| 35 | Winter Harbour Northwest Territories | Canada | -0.8°C | — |
| 36 | Natkusiak Peninsula Northwest Territories | Canada | -0.8°C | -1.0°C |
| 37 | Sévigny Point Nunavut | Canada | -0.8°C | -1.5°C |
| 38 | Baffin Nunavut | Canada | -0.8°C | -1.4°C |
| 39 | Fort Ross Nunavut | Canada | -0.8°C | -1.4°C |
| 40 | Bellot Strait East Nunavut | Canada | -0.8°C | -1.4°C |
| 41 | Bonne Island Nunavut | Canada | -0.8°C | -1.3°C |
| 42 | Purfur Cove Nunavut | Canada | -0.7°C | -1.4°C |
| 43 | Dundas Harbour Nunavut | Canada | -0.6°C | -1.4°C |
| 44 | King Charles Cape Nunavut | Canada | -0.6°C | -1.4°C |
| 45 | Cape Dyer Nunavut | Canada | -0.5°C | -1.5°C |
| 46 | Cambridge Bay Nunavut | Canada | -0.5°C | -1.7°C |
| 47 | Iqaluit Nunavut | Canada | -0.5°C | -1.0°C |
| 48 | Oscar Bay Nunavut | Canada | -0.5°C | -1.2°C |
| 49 | Frobisher's Farthest Nunavut | Canada | -0.5°C | -1.0°C |
| 50 | Iqaluit (Frobisher Bay) Nunavut | Canada | -0.5°C | -1.0°C |
Coldest countries in North America
Country-level averages across every coastal location in each country (minimum 5 locations to be listed), coldest first.
| # | Country | Annual mean | Locations |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 7.0°C | 829 |
| 2 | United States | 16.2°C | 4,477 |
| 3 | Mexico | 26.1°C | 192 |
Warmest 10 in North America for contrast
Same data flipped. Useful if you want to know which North America coasts stay warmest year-round before you commit to a cold-water swim trip.
| # | Location | Country | Annual mean |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Chiapas Chiapas | Mexico | 29.8°C |
| 2 | Puerto Arista Chiapas | Mexico | 29.7°C |
| 3 | Maldonado Guerrero | Mexico | 29.5°C |
| 4 | Brisas de Zicatela Oaxaca | Mexico | 29.5°C |
| 5 | Puerto Escondido Oaxaca | Mexico | 29.5°C |
| 6 | Mazunte Oaxaca | Mexico | 29.4°C |
| 7 | San Agustinillo Oaxaca | Mexico | 29.4°C |
| 8 | Zipolite beach Oaxaca | Mexico | 29.4°C |
| 9 | Acapulco Guerrero | Mexico | 29.4°C |
| 10 | Tecoanapa Guerrero | Mexico | 29.4°C |